MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 18 Kasım 1998 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 293.620 | 295.040 | 293.270 | 295.780 |
| 1 ALMAN MARKI | 176.380 | 177.230 | 176.170 | 177.580 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 185.780 | 187.000 | 184.350 | 188.870 |
| 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ | 25.083 | 25.181 | 25.020 | 25.244 |
| 1 BELÇİKA FRANGI | 8.533 | 8.587 | 8.512 | 8.608 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 46.371 | 46.599 | 46.199 | 46.776 |
| 1 FRANSIZ FRANGI | 52.495 | 52.796 | 52.364 | 52.928 |
| 1 FİN MARKKASI | 57.388 | 58.262 | 57.176 | 58.483 |
| 1 HOLLANDA FLORİNİ | 156.160 | 157.120 | 155.770 | 157.510 |
| 1 STERLİN | 492.480 | 495.050 | 491.890 | 496.290 |
| 1 İRLANDA LİRASI | 438.290 | 440.490 | 433.910 | 444.890 |
| 1 İSPANYOL PESETASI | 2.065 | 2.083 | 2.057 | 2.091 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 36.554 | 36.934 | 36.419 | 37.074 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 213.760 | 215.140 | 213.230 | 215.680 |
| 100 İTALYAN LİRETİ | 17.701 | 17.896 | 17.612 | 18.009 |
| 1 JAPON YENİ | 2.434 | 2.450 | 2.419 | 2.465 |
| 1 KANADA DOLARI | 189.180 | 190.040 | 188.010 | 191.240 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 962.020 | 974.690 | 938.160 | 999.250 |
| 1 LÜKSEMBURG FRANGI | 8.533 | 8.587 | 8.426 | 8.694 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 39.451 | 39.717 | 39.305 | 39.868 |
| 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU | 1.713 | 1.728 | 1.692 | 1.750 |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | 78.525 | 78.667 | 77.543 | 79.650 |
| 1 ECU | 345.610 | 348.680 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|