RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

17 KASIM 1998 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/9 NET
KåR (Milyon TL)
1997/9 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Bursa Çimento 11,500 11,500 11,500 0.00 11,000 11,500 237 11,500 11,236 2,927,969 1,780,098 -32.41 54.66 56.25 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 2,425 2,375 2,350 -3.09 2,275 2,500 1,427 2,453 2,326 185,259 83,930 -10.63 56.53 50.56 Ceylan Giyim
Ceytaş Tektil 620 580 620 0.00 580 620 3,336 596 607 37,334 189,547 -103.70 32.76 28.79 Ceytaş Tektil
Commercial Union S. 2,025 1,975 1,950 -3.70 1,950 2,025 2,484 1,966 1,988 430,674 362,041 -83.13 32.12 32.14 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 11,750 12,000 11,500 -2.13 11,500 12,250 32,488 11,966 11,829 254,449 551,425 7.86 50.61 46.01 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 3,000 3,000 2,850 -5.00 2,850 3,100 703 3,024 2,868 29,930 33,852 -94.06 40.60 20.00 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 14,500 14,500 14,000 -3.45 13,500 14,500 282 14,330 13,536 168,285 35,854 -74.53 59.73 25.93 ÇBS Printaş
Çelebi 38,500 41,500 38,500 0.00 37,500 42,500 267 40,495 39,527 1,275,802 1,100,290 -28.36 41.95 44.44 Çelebi
Çelik Halat 6,500 6,200 6,200 -4.62 5,900 6,600 51,126 6,186 6,226 293,985 284,210 -37.38 49.10 52.86 Çelik Halat
Çemtaş 2,000 2,000 1,950 -2.50 1,900 2,075 8,309 2,021 1,956 -191,469 882,841 -100.52 36.21 19.57 Çemtaş
Çimbeton 2,200 2,200 2,100 -4.55 2,100 2,350 843 2,290 2,117 116,172 152,957 -77.52 47.93 34.09 Çimbeton
Çimentaş 11,250 12,000 11,500 2.22 11,500 12,000 344 11,565 11,750 449,944 -379,183 70.23 58.50 65.52 Çimentaş
Çimsa 6,300 6,400 6,100 -3.17 5,800 6,500 6,939 6,331 6,183 4,482,130 2,632,910 -66.67 43.95 45.24 Çimsa
Çukurova Elektrik 330,000 330,000 300,000 -9.09 300,000 335,000 5,177 326,719 310,389 10,394,483 8,577,694 -45.66 45.52 35.56 Çukurova Elektrik
Dardanel 780 780 730 -6.41 720 790 196,429 778 742 355,396 503,320 -99.54 39.11 22.47 Dardanel
Demisaş Döküm 2,325 2,400 2,300 -1.08 2,300 2,450 4,869 2,394 2,340 854,912 373,640 -48.12 53.41 26.19 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 1,975 2,000 1,950 -1.27 1,900 2,025 2,088 1,967 1,931 -59,297 78,760 34.58 60.07 81.54 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,725 1,700 1,700 -1.45 1,700 1,775 9,532 1,724 1,730 28,373,980 16,622,476 28.82 59.29 42.86 Demirbank
Denizli Cam 5,900 6,100 5,800 -1.69 5,800 6,400 1,483 6,101 5,901 -48,648 -101,714 -30.37 39.17 37.74 Denizli Cam
Derimod 1,900 2,025 2,075 9.21 1,900 2,100 4,455 1,994 2,037 -280,308 51,943 -84.72 36.05 17.44 Derimod
Deva Holding 970 970 940 -3.09 930 1,000 21,964 980 948 631,107 169,147 -85.29 43.02 18.67 Deva Holding
Dışbank 1,850 1,800 1,750 -5.41 1,700 1,875 32,871 1,824 1,751 17,114,934 5,083,540 -28.48 52.36 66.67 Dışbank
Ditaş Doğan 14,000 14,000 13,250 -5.36 13,000 14,250 5,630 14,084 13,313 456,144 89,094 -104.21 11.36 28.79 Ditaş Doğan
Doğan Holding 2,400 2,400 2,325 -3.13 2,300 2,475 819,857 2,422 2,347 - - -80.33 35.34 24.73 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 1,425 1,425 1,350 -5.26 1,325 1,475 234,069 1,434 1,366 885,939 -111,925 -103.29 24.22 20.55 Dogan Yayin Holding
Döktaş 4,050 4,150 3,900 -3.70 3,900 4,150 8,594 4,087 3,979 1,164,601 730,374 -88.76 40.07 32.26 Döktaş
Duran Ofset 2,300 2,350 2,150 -6.52 2,150 2,350 841 2,319 2,252 -509,261 -64,097 -90.09 34.29 31.63 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 6,500 6,800 6,600 1.54 6,500 7,000 26,543 6,742 6,686 953,632 1,269,067 80.91 66.97 62.75 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 2,600 2,650 2,550 -1.92 2,500 2,650 5,712 2,607 2,541 463,087 392,388 -35.71 45.85 53.85 Eczacıbaşı Yapı
Eczacıbaşı Yatırım 4,200 4,200 4,000 -4.76 3,950 4,300 24,656 4,242 4,129 563,968 166,545 -32.63 54.02 28.00 Eczacıbaşı Yatırım
Edip İplik 2,400 2,500 2,400 0.00 2,400 2,500 204 2,488 2,453 -31,962 -70,325 -52.41 29.81 70.91 Edip İplik
Efes Holding 2,450 2,475 2,400 -2.04 2,400 2,525 170,435 2,488 2,438 1,663,052 120,488 -47.46 46.00 49.45 Efes Holding
Ege Biracılık 29,000 31,500 30,500 5.17 29,000 32,000 12,225 31,636 30,345 3,891,261 1,998,743 163.74 80.11 80.77 Ege Biracılık
Ege Endüstri 25,750 26,000 24,500 -4.85 24,000 27,000 4,914 26,020 24,736 1,668,672 530,291 -58.26 45.91 37.63 Ege Endüstri
Ege Gübre 5,800 5,800 5,500 -5.17 5,400 6,000 2,257 5,834 5,543 454,774 41,080 -73.22 48.81 36.76 Ege Gübre
Ege Profil 4,150 4,350 4,250 2.41 4,150 4,400 239 4,356 4,206 265,268 547,371 -86.50 39.76 16.92 Ege Profil
Ege Seramik 750 760 750 0.00 720 810 49,384 757 734 127,038 823,083 -60.61 38.37 26.09 Ege Seramik
Egeplast 4,250 4,250 4,100 -3.53 4,100 4,300 143 4,227 4,149 655,984 641,032 -98.88 29.99 35.21 Egeplast
Egeser Giyim 43,500 42,500 41,000 -5.75 40,500 44,500 6,240 42,868 41,635 503,410 638,756 -34.29 52.77 21.43 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 4,550 4,450 4,250 -6.59 4,200 4,600 56,097 4,511 4,329 1,180,230 703,608 -84.12 38.48 30.61 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 3,200 3,200 3,050 -4.69 3,050 3,250 86,033 3,200 3,113 2,694,772 48,056 -3.47 58.41 65.52 EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 5,050 5,150 4,900 -2.97 4,800 5,250 4,819 5,167 4,946 110,784 - -23.50 54.52 56.12 Emek Elektrik
Emek Sigorta 660 680 620 -6.06 610 680 5,840 670 627 102,805 92,683 -20.29 46.00 50.00 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 5,400 5,400 5,400 0.00 5,200 5,600 271 5,346 5,221 13,304 40,019 54.23 52.54 50.00 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 52,500 55,000 54,000 2.86 52,000 57,000 15,117 53,850 54,927 1,708,395 646,678 5.29 52.58 49.51 Enka Holding
Erbosan 4,650 4,650 4,500 -3.23 4,300 4,850 811 4,495 4,507 712,285 329,994 -41.25 58.40 37.80 Erbosan
Erciyas Biracılık 19,500 19,750 20,000 2.56 19,750 20,250 955 19,982 19,991 221,555 535,454 10.95 60.28 32.26 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 15,000 15,000 14,500 -3.33 14,500 15,500 169,755 15,011 14,910 -4,958,075 394,929 -57.80 37.75 41.67 Ereğli Demir Çelik
Esbank 900 920 900 0.00 890 930 1,359 918 898 4,249,543 3,022,210 3.34 46.84 67.57 Esbank
Esem Spor Giyim 3,850 3,900 3,750 -2.60 3,750 3,950 4,803 3,885 3,797 1,406,748 933,899 -90.36 43.06 31.43 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 380 380 360 -5.26 350 400 6,177 386 368 -247,666 613,215 -50.17 40.64 54.17 Evren Yat. Ort.
Factofinans 710 710 670 -5.63 670 730 780 715 684 94,836 157,001 -21.08 49.46 24.24 Factofinans
Feniş Alüminyum 4,850 4,950 4,850 0.00 4,750 5,200 3,629 4,917 4,845 430,752 170,345 -43.48 52.15 32.69 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 1,350 1,350 1,300 -3.70 1,300 1,425 1,717 1,395 1,329 2,349,127 1,902,046 -47.34 49.09 44.83 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 620 640 620 0.00 600 640 2,110 640 602 -74,521 493,069 -64.48 47.78 50.00 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,600 1,600 1,550 -3.13 1,550 1,625 69,761 1,587 1,554 24,001,699 10,271,449 -33.92 54.28 40.35 Finansbank
Ford Otosan 61,000 61,000 59,000 -3.28 59,000 62,000 2,762 61,318 60,153 18,897,512 17,498,121 -64.90 43.58 43.14 Ford Otosan

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.