RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
03.02.1999 86,230 82.62 116.84 180,000
17.02.1999 83,140 83.00 115.20 50,000
10.03.1999 79,110 88.00 120.69 100,000
17.03.1999 77,173 94.00 130.20 140,000
14.04.1999 72,616 96.00 128.16 20,000
28.04.1999 69,256 101.93 135.33 221,500
05.05.1999 69,503 105.36 139.55 8,127,100
12.05.1999 66,066 106.56 139.96 90,000
21.07.1999 57,191 119.30 143.66 3,350,000
06.10.1999 47,308 132.85 144.19 45,216,500

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.