MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 7 Aralık 1998 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 301.670 | 303.120 | 301.310 | 303.880 |
| 1 ALMAN MARKI | 180.310 | 181.180 | 180.090 | 181.540 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 187.020 | 188.240 | 185.580 | 190.120 |
| 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ | 25.614 | 25.714 | 25.550 | 25.778 |
| 1 BELÇİKA FRANGI | 8.716 | 8.771 | 8.694 | 8.793 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 47.345 | 47.578 | 47.170 | 47.759 |
| 1 FRANSIZ FRANGI | 53.649 | 53.957 | 53.515 | 54.092 |
| 1 FİN MARKKASI | 58.612 | 59.505 | 58.395 | 59.731 |
| 1 HOLLANDA FLORİNİ | 159.540 | 160.520 | 159.140 | 160.920 |
| 1 STERLİN | 501.770 | 504.390 | 501.170 | 505.650 |
| 1 İRLANDA LİRASI | 447.430 | 449.680 | 442.960 | 454.180 |
| 1 İSPANYOL PESETASI | 2.108 | 2.126 | 2.100 | 2.134 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 37.391 | 37.780 | 37.253 | 37.924 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 219.690 | 221.110 | 219.140 | 221.660 |
| 100 İTALYAN LİRETİ | 18.073 | 18.272 | 17.983 | 18.387 |
| 1 JAPON YENİ | 2.536 | 2.553 | 2.520 | 2.569 |
| 1 KANADA DOLARI | 196.970 | 197.860 | 195.750 | 199.110 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 989.520 | 1002.550 | 964.980 | 1027.810 |
| 1 LÜKSEMBURG FRANGI | 8.716 | 8.771 | 8.607 | 8.881 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 40.488 | 40.761 | 40.338 | 40.916 |
| 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU | 1.749 | 1.764 | 1.727 | 1.786 |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | 80.676 | 80.821 | 79.668 | 81.831 |
| 1 ECU | 352.010 | 355.140 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|