İ.M.K.B
| 4 ARALIK 1998 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/9 NET KåR (Milyon TL) | 1997/9 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Bursa Çimento | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 12,250 | 13,250 | 883 | 12,930 | 13,000 | 2,927,969 | 1,780,098 | 123.53 | 64.33 | 92.86 | Bursa Çimento |
| Ceylan Giyim | 3,500 | 3,150 | 3,450 | -1.43 | 3,050 | 3,550 | 19,991 | 3,290 | 3,368 | 185,259 | 83,930 | 78.54 | 65.45 | 77.62 | Ceylan Giyim |
| Ceytaş Tektil | 610 | 0 | 610 | 0.00 | 590 | 690 | 1,988 | 0 | 608 | 37,334 | 189,547 | 20.29 | 36.50 | 44.12 | Ceytaş Tektil |
| Commercial Union S. | 2,150 | 2,200 | 2,150 | 0.00 | 2,100 | 2,225 | 2,254 | 2,142 | 2,150 | 430,674 | 362,041 | 165.73 | 52.71 | 73.91 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 14,750 | 14,000 | 14,000 | -5.08 | 13,500 | 14,750 | 11,652 | 14,183 | 13,764 | 254,449 | 551,425 | 100.90 | 53.74 | 76.92 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0.00 | 3,250 | 3,350 | 382 | 3,276 | 3,258 | 29,930 | 33,852 | 118.01 | 46.05 | 69.05 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 14,000 | 13,750 | 14,000 | 0.00 | 13,500 | 14,000 | 170 | 13,777 | 13,734 | 168,285 | 35,854 | -27.96 | 38.26 | 27.27 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 44,500 | 43,000 | 48,000 | 7.87 | 42,000 | 48,000 | 906 | 43,750 | 45,990 | 1,275,802 | 1,100,290 | 189.71 | 63.45 | 90.91 | Çelebi |
| Çelik Halat | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 0.00 | 5,100 | 5,400 | 17,956 | 5,257 | 5,198 | 293,985 | 284,210 | -66.67 | 33.33 | 38.89 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 2,675 | 2,650 | 2,700 | 0.93 | 2,550 | 2,700 | 175,804 | 2,631 | 2,622 | -191,469 | 882,841 | 162.59 | 57.10 | 98.80 | Çemtaş |
| Çimbeton | 4,100 | 4,100 | 4,000 | -2.44 | 3,600 | 4,300 | 31,209 | 4,051 | 4,072 | 116,172 | 152,957 | 123.54 | 73.10 | 85.34 | Çimbeton |
| Çimentaş | 12,500 | 12,250 | 12,000 | -4.00 | 12,000 | 12,500 | 40 | 12,277 | 12,000 | 449,944 | -379,183 | 51.01 | 55.47 | 42.86 | Çimentaş |
| Çimsa | 6,900 | 6,600 | 6,800 | -1.45 | 6,500 | 6,900 | 1,695 | 6,675 | 6,627 | 4,482,130 | 2,632,910 | 63.33 | 48.89 | 61.54 | Çimsa |
| Çukurova Elektrik | 320,000 | 315,000 | 320,000 | 0.00 | 315,000 | 325,000 | 1,053 | 317,733 | 317,765 | 10,394,483 | 8,577,694 | 30.28 | 44.17 | 33.33 | Çukurova Elektrik |
| Dardanel | 830 | 820 | 820 | -1.20 | 810 | 850 | 103,767 | 834 | 819 | 355,396 | 503,320 | 7.57 | 41.12 | 18.18 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 2,475 | 2,500 | 2,500 | 1.01 | 2,425 | 2,575 | 24,898 | 2,503 | 2,455 | 854,912 | 373,640 | 134.64 | 43.05 | 62.50 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0.00 | 2,000 | 2,125 | 929 | 2,100 | 2,054 | -59,297 | 78,760 | -57.14 | 55.20 | 27.03 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 1,825 | 1,800 | 1,800 | -1.37 | 1,775 | 1,875 | 2,381 | 1,850 | 1,798 | 28,373,980 | 16,622,476 | 42.81 | 44.80 | 60.00 | Demirbank |
| Denizli Cam | 6,700 | 6,600 | 6,500 | -2.99 | 6,400 | 6,900 | 4,546 | 6,667 | 6,477 | -48,648 | -101,714 | 120.96 | 49.65 | 72.22 | Denizli Cam |
| Derimod | 2,800 | 2,750 | 2,600 | -7.14 | 2,600 | 3,000 | 667 | 2,769 | 2,647 | -280,308 | 51,943 | 39.12 | 50.96 | 47.06 | Derimod |
| Deva Holding | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0.00 | 1,025 | 1,100 | 20,660 | 1,074 | 1,045 | 631,107 | 169,147 | 42.27 | 45.33 | 41.67 | Deva Holding |
| Dışbank | 2,250 | 2,200 | 2,175 | -3.33 | 2,125 | 2,275 | 126,954 | 2,214 | 2,168 | 17,114,934 | 5,083,540 | 108.32 | 56.43 | 81.25 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 13,500 | 13,000 | 13,000 | -3.70 | 13,000 | 13,500 | 3,306 | 13,164 | 13,035 | 456,144 | 89,094 | -1.36 | 33.99 | 43.75 | Ditaş Doğan |
| Doğan Holding | 2,550 | 2,500 | 2,500 | -1.96 | 2,425 | 2,550 | 1,404,808 | 2,501 | 2,481 | - | - | 33.90 | 40.86 | 62.96 | Doğan Holding |
| Dogan Yayin Holding | 1,600 | 1,625 | 1,725 | 7.81 | 1,550 | 1,775 | 1,713,852 | 1,611 | 1,686 | 885,939 | -111,925 | 201.25 | 48.42 | 91.18 | Dogan Yayin Holding |
| Döktaş | 4,300 | 4,500 | 4,750 | 10.47 | 4,300 | 4,750 | 48,932 | 4,450 | 4,635 | 1,164,601 | 730,374 | 161.58 | 54.70 | 57.89 | Döktaş |
| Duran Ofset | 2,600 | 2,700 | 2,650 | 1.92 | 2,550 | 2,750 | 4,540 | 2,664 | 2,638 | -509,261 | -64,097 | 124.57 | 50.26 | 68.42 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 9,500 | 8,900 | 9,000 | -5.26 | 8,600 | 9,500 | 27,609 | 9,137 | 8,803 | 953,632 | 1,269,067 | 75.64 | 62.47 | 65.22 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 3,500 | 3,350 | 3,150 | -10.00 | 3,150 | 3,650 | 96,533 | 3,382 | 3,237 | 463,087 | 392,388 | 118.28 | 54.92 | 60.43 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacıbaşı Yatırım | 9,800 | 9,200 | 9,500 | -3.06 | 9,100 | 9,900 | 107,558 | 9,385 | 9,325 | 563,968 | 166,545 | 80.76 | 74.78 | 77.06 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Edip İplik | 2,550 | 2,600 | 2,500 | -1.96 | 2,500 | 2,600 | 83 | 2,600 | 2,500 | -31,962 | -70,325 | 20.74 | 48.11 | 20.00 | Edip İplik |
| Efes Holding | 2,900 | 2,900 | 2,800 | -3.45 | 2,750 | 3,000 | 479,304 | 2,903 | 2,807 | 1,663,052 | 120,488 | 97.41 | 50.26 | 66.67 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 26,250 | 26,000 | 25,500 | -2.86 | 25,000 | 26,500 | 453 | 25,599 | 25,570 | 3,891,261 | 1,998,743 | -74.78 | 45.46 | 48.33 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 28,500 | 28,500 | 28,000 | -1.75 | 27,500 | 29,500 | 10,525 | 28,650 | 27,702 | 1,668,672 | 530,291 | 129.25 | 47.39 | 69.57 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 6,100 | 6,100 | 5,900 | -3.28 | 5,800 | 6,300 | 7,728 | 6,108 | 5,892 | 454,774 | 41,080 | -11.76 | 42.05 | 21.43 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 4,800 | 4,700 | 4,900 | 2.08 | 4,600 | 4,900 | 696 | 4,718 | 4,704 | 265,268 | 547,371 | 97.52 | 50.44 | 79.17 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 830 | 810 | 820 | -1.20 | 800 | 830 | 23,724 | 805 | 807 | 127,038 | 823,083 | 86.62 | 44.45 | 46.51 | Ege Seramik |
| Egeplast | 4,800 | 4,700 | 4,600 | -4.17 | 4,550 | 4,800 | 1,437 | 4,704 | 4,585 | 655,984 | 641,032 | 47.82 | 44.12 | 48.08 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 25,000 | 26,750 | 26,500 | 6.00 | 23,000 | 27,500 | 19,400 | 26,774 | 26,011 | 503,410 | 638,756 | -122.72 | 29.03 | 15.87 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 4,800 | 4,850 | 4,750 | -1.04 | 4,700 | 4,950 | 49,034 | 4,872 | 4,743 | 1,180,230 | 703,608 | 54.35 | 43.51 | 42.42 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 3,000 | 2,900 | 2,950 | -1.67 | 2,800 | 3,050 | 123,346 | 2,952 | 2,872 | 2,694,772 | 48,056 | -126.19 | 41.80 | 26.32 | EGS Gayrimenkul |
| Emek Elektrik | 6,500 | 6,300 | 6,100 | -6.15 | 5,900 | 6,600 | 6,903 | 6,391 | 6,040 | 110,784 | - | 31.46 | 53.12 | 25.00 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 670 | 660 | 660 | -1.49 | 650 | 690 | 4,878 | 659 | 656 | 102,805 | 92,683 | -37.04 | 47.35 | 40.74 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 4,950 | 4,850 | 4,950 | 0.00 | 4,800 | 5,000 | 293 | 4,949 | 4,817 | 13,304 | 40,019 | -42.31 | 23.56 | 56.25 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 70,000 | 69,000 | 70,000 | 0.00 | 67,000 | 72,000 | 14,525 | 70,036 | 68,666 | 1,708,395 | 646,678 | 83.61 | 60.62 | 71.05 | Enka Holding |
| Erbosan | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 6,800 | 7,100 | 2,675 | 7,015 | 6,883 | 712,285 | 329,994 | 92.01 | 64.78 | 69.49 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 22,250 | 21,500 | 22,500 | 1.12 | 20,750 | 22,500 | 327 | 21,394 | 21,938 | 221,555 | 535,454 | 36.67 | 41.92 | 26.42 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 15,750 | 15,250 | 15,000 | -4.76 | 14,750 | 16,000 | 69,193 | 15,457 | 14,938 | -4,958,075 | 394,929 | -47.10 | 43.07 | 17.39 | Ereğli Demir Çelik |
| Esbank | 770 | 750 | 760 | -1.30 | 740 | 760 | 3,472 | 754 | 750 | 4,249,543 | 3,022,210 | 31.94 | 65.45 | 42.42 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 4,150 | 4,200 | 4,150 | 0.00 | 4,100 | 4,350 | 8,761 | 4,234 | 4,121 | 1,406,748 | 933,899 | 99.50 | 42.38 | 68.97 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 400 | 410 | 400 | 0.00 | 390 | 420 | 3,940 | 410 | 404 | -247,666 | 613,215 | 91.36 | 54.55 | 43.75 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 690 | 690 | 680 | -1.45 | 670 | 710 | 1,818 | 694 | 680 | 94,836 | 157,001 | -12.50 | 34.72 | 40.74 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 5,800 | 5,900 | 5,700 | -1.72 | 5,700 | 6,200 | 12,104 | 6,022 | 5,748 | 430,752 | 170,345 | 216.87 | 51.56 | 83.05 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 1,500 | 1,450 | 1,500 | 0.00 | 1,450 | 1,500 | 2,270 | 1,483 | 1,496 | 2,349,127 | 1,902,046 | 70.92 | 55.82 | 68.75 | Finans Fin. Kir. |
| Finans Yat. Ort. | 670 | 660 | 650 | -2.99 | 640 | 660 | 794 | 656 | 644 | -74,521 | 493,069 | 66.67 | 46.13 | 54.17 | Finans Yat. Ort. |
| Finansbank | 2,125 | 2,025 | 2,000 | -5.88 | 1,950 | 2,150 | 185,331 | 2,077 | 1,978 | 24,001,699 | 10,271,449 | 92.01 | 55.56 | 80.95 | Finansbank |
| Ford Otosan | 67,000 | 66,000 | 65,000 | -2.99 | 64,000 | 69,000 | 14,472 | 67,477 | 64,894 | 18,897,512 | 17,498,121 | 85.29 | 47.68 | 56.00 | Ford Otosan |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|