RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

6 OCAK 1999 ÇARŞAMBAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/9 NET
KåR (Milyon TL)
1997/9 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Bursa Çimento 13,000 12,750 13,000 0.00 12,750 13,000 133 12,973 12,756 2,927,969 1,780,098 155.56 44.82 100.00 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 3,600 3,850 3,700 2.78 3,600 3,850 42,143 3,841 3,761 185,259 83,930 38.60 46.71 50.00 Ceylan Giyim
Commercial Union S. 2,250 2,300 2,275 1.11 2,225 2,350 8,249 2,299 2,294 430,674 362,041 113.37 70.72 50.00 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 15,000 14,750 15,500 3.33 14,500 15,500 13,631 14,831 15,207 254,449 551,425 181.48 75.19 100.00 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 4,800 5,300 5,600 16.67 5,200 5,900 21,753 5,299 5,618 29,930 33,852 236.96 81.07 95.71 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 12,500 13,750 14,750 18.00 12,750 14,750 1,049 13,247 14,691 168,285 35,854 178.32 61.18 72.73 ÇBS Printaş
Çelebi 63,000 63,000 62,000 -1.59 62,000 65,000 946 63,818 62,270 1,275,802 1,100,290 169.65 71.39 77.78 Çelebi
Çelik Halat 5,200 5,100 5,200 0.00 5,100 5,400 29,733 5,156 5,217 293,985 284,210 134.85 56.34 79.55 Çelik Halat
Çemtaş 2,200 2,250 2,200 0.00 2,175 2,300 89,195 2,263 2,223 -191,469 882,841 183.33 36.23 87.88 Çemtaş
Çimbeton 3,800 3,800 3,700 -2.63 3,600 4,000 2,946 3,791 3,669 116,172 152,957 - - - Çimbeton
Çimentaş 12,000 12,250 12,250 2.08 12,000 12,250 746 12,109 12,002 449,944 -379,183 25.93 52.26 16.67 Çimentaş
Çimsa 7,800 8,100 8,100 3.85 7,800 8,500 46,485 8,227 8,024 4,482,130 2,632,910 152.43 78.44 78.38 Çimsa
Çukurova Elektrik 350,000 350,000 360,000 2.86 350,000 365,000 3,746 352,349 357,406 10,394,483 8,577,694 124.29 69.91 85.19 Çukurova Elektrik
Dardanel 840 840 850 1.19 830 860 171,382 844 844 355,396 503,320 129.96 65.05 67.65 Dardanel
Demisaş Döküm 2,550 2,600 2,700 5.88 2,600 2,700 15,509 2,618 2,658 854,912 373,640 146.91 62.89 73.33 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,300 2,250 2,300 0.00 2,200 2,350 6,669 2,274 2,265 -59,297 78,760 103.85 72.71 93.55 Demir Yat. Ort.
Demirbank 2,000 2,075 2,100 5.00 2,000 2,175 27,964 2,076 2,080 28,373,980 16,622,476 152.83 90.41 56.67 Demirbank
Denizli Cam 8,200 8,500 8,200 0.00 8,200 8,600 4,246 8,501 8,338 -48,648 -101,714 115.44 81.23 72.50 Denizli Cam
Derimod 2,700 2,900 3,050 12.96 2,700 3,200 3,326 2,883 3,063 -280,308 51,943 202.83 66.77 77.78 Derimod
Deva Holding 1,375 1,475 1,475 7.27 1,375 1,550 194,393 1,460 1,508 631,107 169,147 84.66 74.36 45.95 Deva Holding
Dışbank 2,525 2,675 2,700 6.93 2,550 2,800 164,692 2,665 2,712 17,114,934 5,083,540 241.49 68.12 84.09 Dışbank
Ditaş Doğan 13,750 14,500 14,500 5.45 13,750 14,750 18,180 14,382 14,520 456,144 89,094 125.37 61.38 83.33 Ditaş Doğan
Doğan Holding 2,250 2,275 2,275 1.11 2,225 2,300 1,276,809 2,272 2,262 - - 91.09 49.73 75.00 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 1,675 1,675 1,650 -1.49 1,650 1,725 451,191 1,698 1,683 885,939 -111,925 - - - Dogan Yayin Holding
Döktaş 5,700 5,500 5,600 -1.75 5,400 5,700 16,797 5,540 5,526 1,164,601 730,374 113.44 73.08 77.05 Döktaş
Duran Ofset 2,500 2,500 2,500 0.00 2,500 2,550 1,042 2,512 2,519 -509,261 -64,097 58.44 47.23 63.27 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 13,250 13,750 13,250 0.00 13,250 14,000 49,943 13,877 13,435 953,632 1,269,067 11.73 74.63 30.00 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 4,050 4,100 4,050 0.00 4,000 4,150 43,158 4,107 4,082 463,087 392,388 55.66 73.00 43.75 Eczacıbaşı Yapı
Eczacıbaşı Yatırım 14,500 14,750 14,250 -1.72 14,000 15,000 60,133 14,788 14,448 563,968 166,545 44.94 67.29 40.00 Eczacıbaşı Yatırım
Edip İplik 2,000 2,000 2,000 0.00 1,975 2,000 361 1,999 1,998 -31,962 -70,325 -41.13 38.31 48.84 Edip İplik
Efes Holding 3,350 3,600 3,550 5.97 3,300 3,700 505,857 3,481 3,579 1,663,052 120,488 - - - Efes Holding
Ege Biracılık 27,500 28,500 28,000 1.82 27,000 28,500 5,995 27,937 28,000 3,891,261 1,998,743 199.81 63.61 90.63 Ege Biracılık
Ege Endüstri 26,000 26,500 27,500 5.77 25,500 28,500 17,745 26,409 27,426 1,668,672 530,291 213.01 63.00 86.05 Ege Endüstri
Ege Gübre 7,100 7,300 8,000 12.68 7,100 8,000 31,266 7,296 7,550 454,774 41,080 235.93 81.42 96.23 Ege Gübre
Ege Profil 6,100 6,100 5,900 -3.28 5,900 6,200 980 6,043 6,023 265,268 547,371 132.15 68.06 87.10 Ege Profil
Ege Seramik 930 990 1,000 7.53 930 1,030 336,266 967 1,007 127,038 823,083 166.43 76.86 82.69 Ege Seramik
Egeplast 4,600 4,900 4,850 5.43 4,600 4,950 2,939 4,804 4,858 655,984 641,032 176.81 63.95 81.82 Egeplast
Egeser Giyim 3,150 3,250 3,300 4.76 3,200 3,350 250,609 3,261 3,306 503,410 638,756 20.91 48.47 79.07 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 4,950 5,000 5,050 2.02 4,850 5,100 146,334 5,024 5,021 1,180,230 703,608 141.16 63.83 90.91 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 3,100 3,150 3,200 3.23 3,050 3,250 126,660 3,158 3,152 2,694,772 48,056 - - - EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 6,400 6,700 6,600 3.13 6,400 7,000 17,130 6,634 6,759 110,784 - - - - Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,000 1,075 1,025 2.50 950 1,100 4,841 1,036 1,023 102,805 92,683 33.17 67.50 20.00 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 4,750 4,750 4,600 -3.16 4,600 4,900 213 4,761 4,659 13,304 40,019 74.34 41.66 70.00 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 34,500 33,500 37,000 7.25 33,500 37,500 39,441 34,230 35,884 1,708,395 646,678 193.65 73.34 90.00 Enka Holding
Erbosan 6,400 6,500 6,500 1.56 6,300 6,800 508 6,446 6,569 712,285 329,994 171.72 53.64 65.63 Erbosan
Erciyas Biracılık 21,750 22,500 22,250 2.30 21,750 22,500 4,266 22,006 22,445 221,555 535,454 -22.63 53.99 81.82 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 14,000 14,000 14,250 1.79 13,750 14,750 176,104 13,998 14,346 -5,540,681 394,929 181.05 53.68 81.82 Ereğli Demir Çelik
Esbank 790 800 780 -1.27 780 810 36,507 799 796 4,249,543 3,022,210 65.62 61.46 51.43 Esbank
Esem Spor Giyim 4,400 4,850 4,750 7.95 4,450 5,000 48,985 4,700 4,875 1,406,748 933,899 138.95 70.56 64.86 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 540 500 500 -7.41 480 540 9,775 509 494 -247,666 613,215 35.72 57.91 45.59 Evren Yat. Ort.
Factofinans 975 970 930 -4.62 930 1,000 1,276 955 943 94,836 157,001 44.38 66.86 47.33 Factofinans
Feniş Alüminyum 6,200 6,200 6,200 0.00 6,200 6,400 768 6,254 6,222 430,752 170,345 14.97 60.26 62.50 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 1,800 1,800 1,800 0.00 1,775 1,900 4,790 1,800 1,848 2,349,127 1,902,046 104.25 74.64 62.50 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 700 720 710 1.43 690 730 4,879 720 699 -74,521 493,069 99.85 60.08 64.29 Finans Yat. Ort.
Finansbank 2,350 2,400 2,375 1.06 2,350 2,425 163,661 2,390 2,372 24,001,699 10,271,449 110.29 76.47 80.77 Finansbank
Ford Otosan 67,000 70,000 71,000 5.97 67,000 72,000 15,028 69,325 70,651 18,897,512 17,498,121 181.31 70.48 86.36 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 4,700 4,900 4,850 3.19 4,750 5,150 7,644 4,948 4,858 46,515 120,394 243.24 64.49 63.89 Frigo Pak Gıda

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.