RADİKAL-online / Borsa-Finans

BORSADA GEÇEN HAFTA

HİSSE İŞLEM EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ HAFTALIK YILLIK
SENEDİ ADI MİKTARI FİYATI FİYATI FİYATI DEĞİŞİM (%) DEĞİŞİM (%)
Adana Çim. A 141,048 5,800 6,900 6,400 10.34 10.34
Adana Çim. B 5,641 3,950 4,600 4,200 6.33 6.33
Adana Çim. C 1,001,743 970 1,100 1,000 -4.76 -4.76
Adel Kalemc. 11,852 8,600 9,500 8,700 0.00 0.00
Afyon Çim. 1,706 31,500 40,000 34,000 1.49 1.49
Akal Tekstil 4,122 2,025 2,475 2,050 -12.77 -12.77
Akbank 2,817,298 6,300 7,400 6,400 0.00 0.00
Akçansa 701,856 5,300 6,400 5,400 1.89 1.89
Akın Tekstil 20,478 1,575 2,000 1,625 -8.45 -8.45
Aksa 28,757 3,550 4,100 3,550 -6.58 -6.58
Aksigorta 204,374 9,700 11,500 10,750 11.98 11.98
Aksu İplik 72,758 1,175 1,300 1,225 6.52 6.52
Aksu İplik YE 23,078 970 1,150 1,050 7.14 7.14
Aktaş Elekt. 22,720 82,000 95,000 90,000 9.76 9.76
Aktif Finans 4,400 1,500 1,775 1,625 3.17 3.17
Alarko Carrie 219,888 14,250 16,500 15,250 7.02 7.02
Alarko GMYO. 466,185 3,750 4,300 3,800 2.70 2.70
Alarko Hold. 257,502 43,000 51,000 45,000 5.88 5.88
A.Teletaş 275,948 13,500 15,750 13,750 3.77 3.77
Alfa Menkul D 9,765 1,525 1,600 1,550 -3.13 -3.13
Alternatif YO 25,135 650 730 700 0.00 0.00
Alternatif B. 345,362 1,325 1,500 1,325 0.00 0.00
Altınyıldız 34,097 3,700 4,200 3,950 0.00 0.00
Anadolu Bira. 27,561 8,400 9,500 8,600 -2.27 -2.27
Anadolu Cam 174,091 1,125 1,300 1,125 -6.25 -6.25
Anadolu Gıda 140,988 6,300 7,300 6,400 -3.03 -3.03
Anadl. Isuzu 182,036 9,100 10,200 9,400 3.30 3.30
A.Dolu Sig. 6,083 3,400 4,200 3,900 6.85 6.85
Apeks Dış T. 58,012 9,100 10,000 9,200 1.10 1.10
Arat Tekstil 2,848 8,500 10,200 9,000 -3.23 -3.23
Arçelik 340,072 7,400 9,400 7,600 -16.48 -16.48
Ardem 438,078 6,400 7,500 6,600 0.00 0.00
Arsan Tekstil 186,679 2,750 3,600 2,900 -15.94 -15.94
Aselsan 187,918 6,500 7,500 6,500 0.00 0.00
Ata Yatırım 1,115 1,600 1,900 1,600 -16.88 -16.88
Atlantis Y.O. 15,381 470 550 510 0.00 0.00
Atlas Yat.O. 22,977 460 620 470 -20.34 -20.34
Avrasya Y.O. 113 1,925 2,350 2,000 8.11 8.11
Aygaz 39,418 19,500 22,500 20,000 -4.76 -4.76
Bagfaş 511,708 12,500 14,750 13,000 4.00 4.00
Bak Ambalaj 16,452 5,400 6,100 5,600 0.00 0.00
Banvit 41,085 19,500 22,000 19,750 -2.47 -2.47
Batı Çimento 12,653 8,500 9,300 8,500 -1.16 -1.16
Bayraklı B.BÜ 16,238 4,700 5,800 4,700 -16.07 -16.07
Beko Elekt. 41,477 3,900 4,500 4,050 -2.41 -2.41
Berdan Teks. 80,116 1,925 2,325 1,950 0.00 0.00
Bisaş Tekstil 74,874 4,600 6,800 4,750 -20.83 -20.83
Birlik Mens. 8,317 1,700 1,975 1,725 -5.48 -5.48
Bolu Çimento 75,625 1,925 2,325 1,975 3.95 3.95
Borova Yapı 21,313 4,300 5,300 4,950 3.13 3.13
Borusan 5,992 8,700 9,700 8,900 3.49 3.49
Borusan Yat. 11,586 9,000 10,300 9,600 6.67 6.67
Bosch Fren S. 491 310,000 350,000 325,000 3.17 3.17
Bossa 84,154 1,350 1,750 1,625 0.00 0.00
Boyasan Tekst 64,631 1,650 2,175 2,175 31.82 31.82
Brisa 20,968 6,400 7,800 6,400 -9.86 -9.86
BSH Profilo 6,327 6,400 7,400 6,700 -4.29 -4.29
Bumerang 19,760 410 520 420 -14.29 -14.29
Burçelik 5,152 3,700 4,200 3,800 -5.00 -5.00
Bursa Çim. 2,608 12,250 13,000 12,250 -3.92 -3.92
Ceylan Giyim 63,135 3,450 3,900 3,750 -1.32 -1.32
CU Sigorta 24,517 2,150 2,375 2,150 -2.27 -2.27
Çarşı 102,816 13,250 16,000 14,750 11.32 11.32
ÇBS Boya S. 62,171 3,550 6,000 5,400 68.75 68.75
ÇBS Printaş 10,726 12,500 19,500 18,750 38.89 38.89
Çelebi H. S. 11,011 55,000 65,000 58,000 7.41 7.41
Çelik Halat 137,240 4,500 5,400 4,650 0.00 0.00
Çemtaş Çelik 295,084 2,025 2,350 2,075 0.00 0.00
Çimbeton 45,542 3,400 4,100 3,600 2.86 2.86
Çimentaş 3,904 11,750 13,000 11,750 -2.08 -2.08
Çimsa 157,393 7,200 8,800 7,400 -1.33 -1.33
Ç.Ova Elek. 17,548 325,000 370,000 330,000 -2.94 -2.94
Dardanel 1,167,794 770 890 780 -1.27 -1.27
Demisaş Döküm 85,406 2,450 2,750 2,500 -1.96 -1.96
Demir Y. O. 29,867 1,900 2,350 2,000 -12.09 -12.09
Demirbank 79,231 1,900 2,175 1,900 -2.56 -2.56
Denizli Cam 24,410 7,600 8,800 7,700 -2.53 -2.53
Derimod 9,086 2,650 3,300 2,950 15.69 15.69
Deva Holding 614,729 1,300 1,600 1,325 -11.67 -11.67
Dışbank 404,159 2,350 2,800 2,550 10.87 10.87
Ditaş Doğan 79,810 13,000 15,500 15,000 17.65 17.65
Doğan Hold. 7,546,848 2,050 2,350 2,075 -5.68 -5.68
Doğan Yayın H 2,650,593 1,450 1,775 1,525 -4.69 -4.69
Döktaş 130,925 5,200 6,100 5,400 -1.82 -1.82
Duran Ofset 6,958 2,250 2,650 2,300 -8.00 -8.00
Ecz.Başı İl. 138,795 11,750 14,000 11,750 -14.55 -14.55
Ecz.Başı Yap. 170,844 3,550 4,350 3,600 -13.25 -13.25
Ecz.Başı Yat 268,812 12,500 15,000 13,000 -10.34 -10.34
Edip İplik 2,099 1,925 2,200 2,000 -1.23 -1.23
Efes Holding 2,146,215 3,050 3,700 3,150 3.28 3.28
Ege Biraclk. 15,044 25,000 28,500 25,500 4.08 4.08
Ege Endüstri 50,763 24,000 29,000 26,000 8.33 8.33
Ege Gübre 209,280 5,900 8,600 7,600 31.03 31.03
Ege Profil 4,299 5,400 6,200 5,700 1.79 1.79
Ege Seramik 846,609 870 1,030 900 3.45 3.45
Egeplast 13,654 4,400 5,100 4,650 6.90 6.90
Egeser Giyim 1,401,348 2,650 3,650 3,550 31.48 31.48
Egeser Gym.YE 3,559 2,100 3,600 3,300 57.14 57.14
EGS Dış Tic. 689,682 4,600 5,250 4,650 1.09 1.09
EGS G.Menkul 1,027,459 2,950 3,500 3,100 5.08 5.08
Emek Elektrik 56,303 6,000 7,000 6,400 1.59 1.59
Emek Sigorta 17,573 925 1,200 975 -17.02 -17.02
Eminiş Amb. 1,957 4,500 5,300 4,850 3.19 3.19
Enka Holding 137,501 31,000 38,500 33,000 8.20 8.20
Erbosan 4,663 5,700 6,800 6,100 -4.69 -4.69
Erciyas Bira. 8,175 21,500 24,750 24,750 17.86 17.86
Ereğli D. Ç. 804,405 13,000 15,250 13,250 1.92 1.92
Esbank 130,775 680 850 700 -13.58 -13.58
Esem Spor G. 94,790 4,150 5,000 4,250 0.00 0.00
Evren Yat.O. 37,631 470 670 490 -26.87 -26.87
Factofinans 8,763 840 1,100 850 -17.07 -17.07
Feniş Alümi. 13,098 5,800 6,600 5,900 1.72 1.72
Finans F. K. 12,000 1,650 1,975 1,650 -5.71 -5.71
Finans Y. O. 11,578 660 730 690 -2.82 -2.82
Finansbank 752,668 2,225 2,450 2,275 -1.09 -1.09
Ford Otosan 58,056 64,000 76,000 73,000 15.87 15.87
Frigo Pak 26,635 4,400 5,150 4,650 5.68 5.68
Garanti Bank. 671,216 8,000 9,800 8,900 14.10 14.10
Garanti Y.O. 10,965 900 1,050 950 0.00 0.00
Gediz İplik 4,681 18,750 20,750 19,000 -6.17 -6.17
Gentaş 17,899 3,450 3,950 3,450 -2.82 -2.82
Global Men.D. 1,299,662 490 660 510 -12.07 -12.07
Global Yat.O. 7,496 650 870 650 -25.29 -25.29
GoodYear 20,502 6,800 7,500 6,800 -1.45 -1.45
Göltaş Çim. 107,900 4,250 4,950 4,300 -2.27 -2.27
Gübre Fabr. 35,261 15,250 19,000 18,250 19.67 19.67
Gümüşsuyu H. 169,258 660 740 670 1.52 1.52
Güneş Sigor. 186,192 1,775 2,075 1,950 6.85 6.85
Güney Bira. 575 22,000 26,500 23,500 9.30 9.30
Haznedar Tu. 44,248 3,600 7,900 3,600 -45.45 -45.45
Hektaş 517,580 1,850 2,200 1,900 5.56 5.56
Hürriyet 862,528 4,600 5,400 4,650 -3.13 -3.13
Işıkl.Ambalaj 15,341 6,900 8,500 7,000 -2.78 -2.78
İdaş 68,073 36,000 44,500 38,000 -10.59 -10.59
İhlas Ev Al. 125,109 9,300 11,000 10,000 6.38 6.38
İhlas Finans 1,025,365 1,225 1,400 1,250 2.04 2.04
İhlas Hold. 434,442 15,750 18,000 15,750 -1.56 -1.56
İkt. F. Kir. 53,006 1,150 1,375 1,175 -11.32 -11.32
İntema 74,445 4,400 5,150 4,400 -8.33 -8.33
İ.M.Piston 1,564 14,750 17,000 15,000 -3.23 -3.23
İş Bankası B 125 400,000 460,000 420,000 5.00 5.00
İş Bankası C 3,350,647 8,200 9,300 8,800 7.32 7.32
İş Yatırım 116,339 870 950 890 -1.11 -1.11
İzmir D. Ç. 1,185,672 480 560 500 0.00 0.00
İzocam 248,330 2,650 3,100 2,700 -10.00 -10.00
Kaplamin 8,417 5,600 6,300 5,700 7.55 7.55
Kardemir (A) 76,979 590 680 620 1.64 1.64
Kardemir (B) 69,323 500 570 510 0.00 0.00
Kardemir (D) 410,814 880 1,030 880 -3.30 -3.30
Karsu Tekstil 19,889 1,875 2,075 1,950 0.00 0.00
Kartonsan 27,987 10,500 11,750 10,500 -4.55 -4.55
Kav 1,207,086 1,200 1,700 1,525 27.08 27.08
Kelebek Mob. 14,582 2,750 3,200 2,900 3.57 3.57
Kent Gıda 965 14,250 16,500 14,250 -1.72 -1.72
Kepez Elktr. 5,798 280,000 330,000 285,000 -10.94 -10.94
Kerevitaş 199,042 3,450 4,150 3,700 4.23 4.23
Kipa 280,171 14,250 16,750 15,750 10.53 10.53
Klimasan 55,039 26,000 30,000 27,000 -3.57 -3.57
Koç Holding 348,120 25,500 30,000 26,500 -3.64 -3.64
Konfrut Gıda 406,242 2,100 2,650 2,500 20.48 20.48
Koniteks 13,807 26,000 32,000 29,000 9.43 9.43
Konya Çim. 17,602 4,400 5,000 4,500 -7.22 -7.22
Kordsa 95,626 8,800 9,900 8,900 0.00 0.00
Köytaş 135,223 2,550 3,100 2,650 1.92 1.92
Kristal Kola 41,335 7,600 8,500 7,600 -3.80 -3.80
Kütahya Por. 21,094 5,200 5,900 5,300 0.00 0.00
Lüks Kadife 8,790 1,400 1,650 1,425 -3.39 -3.39
Makina Takım 1,341,228 550 640 570 0.00 0.00
Mardin Çim. 346,010 4,850 5,700 5,200 7.22 7.22
Maret 45,066 6,500 8,400 7,600 18.75 18.75
Marmaris A.Y. 2,720 3,750 4,300 3,900 2.63 2.63
M.Martı Otel 260,913 1,425 1,700 1,450 0.00 0.00
Marshall 274 23,000 27,000 26,000 -3.70 -3.70
Medya Hold. 3,495,929 1,150 1,425 1,200 -4.00 -4.00
Meges Boya 10,639 3,200 3,600 3,600 7.46 7.46
Mensa Mensu. 49,733 2,175 2,900 2,750 25.00 25.00
Merko Gıda 135,860 3,900 4,350 4,050 1.25 1.25
Metemteks 23,731 16,000 17,750 16,500 6.45 6.45
Migros 29,062 315,000 400,000 360,000 14.29 14.29
Milliyet G. 521,908 2,100 2,450 2,175 0.00 0.00
Milpa 590,474 1,725 1,975 1,725 -2.82 -2.82
Mudurnu Tavuk 279,499 7,300 8,500 7,900 8.22 8.22
M.Yılmaz Yat. 16,693 410 520 440 -13.73 -13.73
Mutlu Akü 131,501 4,100 5,150 4,450 11.25 11.25
Nergis Hold. 33,947 8,500 11,750 8,500 -13.27 -13.27
Net Holding 1,240,636 1,250 1,575 1,275 0.00 0.00
Net Turizm 269,336 2,350 3,050 2,550 3.03 3.03
Net Tur.YENİ 1,860 1,700 2,550 2,350 11.90 11.90
Netaş 684,172 5,400 6,700 5,600 -3.45 -3.45
Okan Tekstil 48,690 520 600 540 -5.26 -5.26
Olmuksa 30,372 4,050 4,800 4,200 3.70 3.70
Osmanlı GMYO 82,153 1,625 2,000 1,700 -5.56 -5.56
Otokar 41,788 21,500 25,500 22,000 -9.28 -9.28
Oysa Niğde 54,724 9,600 12,500 12,250 28.95 28.95
Öz Finans F. 46,130 1,100 1,250 1,150 4.55 4.55
Park Tekstil 70,455 730 840 760 7.04 7.04
Parsan 93,828 3,000 3,400 3,200 4.92 4.92
Pastavilla 23,745 6,800 8,000 6,900 -6.76 -6.76
Penguen Gıda 39,591 21,250 23,500 21,500 -2.27 -2.27
Petkim 46,837 125,000 155,000 130,000 -8.77 -8.77
Petrokent Tur 408 12,000 14,500 13,000 4.00 4.00
Petrol Ofisi 97,327 43,000 57,000 52,000 22.35 22.35
Pınar Et 115,358 1,800 2,100 1,825 -5.19 -5.19
Pınar Su 100,800 3,350 4,050 3,650 1.39 1.39
Pınar Süt 96,481 8,200 9,500 8,300 0.00 0.00
Pınar Un 3,063 19,000 21,250 19,250 2.67 2.67
Pimaş 44,621 3,200 3,750 3,200 -4.48 -4.48
Polylen 137,074 650 850 660 -8.33 -8.33
Raks Elktr. 96,688 38,500 44,000 39,000 -2.50 -2.50
Raks Ev Aletl 41,245 3,800 4,400 3,900 4.00 4.00
Rant Fin.Kir. 174,507 970 1,125 990 -3.88 -3.88
Ray Sigorta 23,513 940 1,080 970 2.11 2.11
Sabah Pazar. 38,596 4,200 4,950 4,250 -2.30 -2.30
Sabah Yayın 1,315,825 1,550 2,050 1,600 -12.33 -12.33
Sabancı Hold. 4,489,218 4,800 5,500 5,000 3.09 3.09
Sarkuysan 36,598 12,750 14,000 13,500 5.88 5.88
Sasa 51,802 3,650 4,100 3,700 -1.33 -1.33
Selçuk Gıda 218,197 3,700 4,700 3,750 2.74 2.74
Serve Kırtasi 136,161 4,750 5,500 5,200 11.83 11.83
Sevgi Sağlık 186,545 1,650 1,950 1,700 -4.23 -4.23
Siemens 6,865 11,500 12,250 11,750 -2.08 -2.08
Sifaş 35,095 840 1,070 860 -4.44 -4.44
Söktaş 5,839 3,950 4,200 3,950 0.00 0.00
Sönmez Flam. 2,168 4,350 5,250 4,450 -1.11 -1.11
S.Pamuklu 1,568 5,000 5,800 5,000 -1.96 -1.96
Şekerbank 14,178 1,850 2,125 1,900 -7.32 -7.32
Şişe Cam 745,432 3,500 4,300 3,600 -7.69 -7.69
T.Kalkınma B 29,270 21,000 36,000 31,000 49.40 49.40
Taç Yat.Ort. 3,239 1,275 1,450 1,325 -1.85 -1.85
Tansaş 221,236 43,500 68,000 60,000 42.86 42.86
Tat Konserve 27,829 11,500 13,500 12,250 8.89 8.89
T.Demirdöküm 308,397 3,100 3,800 3,100 -11.43 -11.43
Tekstilbank 81,834 2,025 2,325 2,100 -2.33 -2.33
Tezsan 13,324 2,050 2,525 2,050 -16.33 -16.33
Tire Kutsan 51,236 3,200 3,700 3,400 6.25 6.25
Tofaş Oto T. 4,835 8,800 9,800 8,900 -3.26 -3.26
Tofaş Oto.F. 418,348 2,750 3,150 2,850 0.00 0.00
Toprak Factor 17,766 1,675 1,800 1,700 -1.45 -1.45
Toprak Fin.K 13,964 2,175 2,450 2,175 -9.38 -9.38
Toprakbank 272,681 1,550 1,825 1,575 -3.08 -3.08
Trakya Cam 138,722 3,650 4,450 3,700 -5.13 -5.13
Transtürk H. 1,314,883 570 660 580 -4.92 -4.92
TSKB 106,917 1,825 2,025 1,850 2.78 2.78
Tuborg 11,756 2,225 2,475 2,250 -1.10 -1.10
Tukaş 83,824 5,300 5,900 5,500 0.00 0.00
Turcas Petr. 325,830 4,800 5,800 5,300 9.28 9.28
Tümteks T. 7,217 680 920 710 -8.97 -8.97
Tümteks YENİ 18,193 500 590 510 -7.27 -7.27
Tüpraş 2,198,158 14,000 15,750 15,000 7.14 7.14
T.H.Y. 236,785 13,750 16,000 14,250 3.64 3.64
UKİ Konfeks. 716 9,500 10,300 10,200 2.00 2.00
Usaş Uçak S. 491 445,000 495,000 475,000 5.56 5.56
Uşak Seramik 80,109 8,600 10,900 9,700 15.48 15.48
Uzel Makina 158,060 20,500 23,500 20,750 -1.19 -1.19
Ünal Tarım 240,348 3,900 4,350 3,950 -3.66 -3.66
Ünye Çimento 43,596 2,400 2,600 2,550 6.25 6.25
Vakıf Fin.K. 236,798 920 1,150 930 -12.26 -12.26
Vakıf GM.Y.O. 181,044 2,350 2,850 2,450 -5.77 -5.77
Vakıf Yat.O. 14,865 1,125 1,300 1,150 -6.12 -6.12
Vakko Tekstil 54,310 6,300 7,800 6,500 -12.16 -12.16
Van Et 36,040 9,200 10,750 9,500 -5.00 -5.00
Varlık Yat. 17,970 410 490 420 -4.55 -4.55
Vestel 102,745 25,500 29,500 25,500 -1.92 -1.92
Viking Kağıt 266,711 3,700 4,900 4,550 21.33 21.33
Y.Kredi Koray 1,897,975 1,650 1,925 1,825 8.96 8.96
Y.Kredi Y.O. 58,622 500 600 520 -8.77 -8.77
Yapı Kredi B. 9,428,567 3,700 4,500 4,100 12.33 12.33
Yasaş 44,743 31,000 37,500 32,500 8.33 8.33
Yaşarbank 2,144,989 900 1,030 920 -1.08 -1.08
Yataş 110,461 10,250 12,750 11,250 12.50 12.50
Yünsa 1,722 3,700 4,450 3,800 -7.32 -7.32

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.