MERKEZ BANKASI HAFTALIK VERİLERİ
| PARA ARZI (Milyar TL) | PARA ARZI (Milyar TL) | |||
| 25/12/98 | 18/12/98 | 11/12/98 | 26/12/97 | |
| M1 | 2.284.174 | 2.294.063 | 2.150.817 | 1,378,604 |
| DOLASIMDAKI PARA | 1.106.023 | 1.135.887 | 1.061.779 | 641,707 |
| -VADESIZ TIC.MEVD. | 669.850 | 615.711 | 552.278 | 377,668 |
| -VADESIZ TAS.MEVD. | 258.908 | 246.621 | 233.104 | 193,516 |
| -VADESIZ DIGER MEVD. | 248.948 | 295.689 | 302.749 | 165,457 |
| -MB'DEKI MEVDUAT | 445 | 155 | 907 | 256 |
| M2 | 10.056.763 | 10.663.074 | 10.394.329 | 5,264,529 |
| -VADELI TIC. MEVD. | 1.084.864 | 986.587 | 949.229 | 279,439 |
| -VADELI TAS. MEVD. | 5.980.132 | 5.913.972 | 5.856.585 | 2,886,761 |
| -VADELI DIGER MEVD. | 1.597.585 | 1.468.444 | 1.437.698 | 719,540 |
| -MEVD.SERTIFIKASI | 8 | 8 | 8 | 185 |
| M2Y (*) | 19.425.576 | 19.151.319 | 18.768.396 | 10,128,836 |
| -DTH(TL) | 8.568.813 | 8.488.245 | 8.374.067 | 4,864,307 |
| -DTH (MLN $) | 27.581 | 27.700 | 27.611 | 23,996 |
| M3A | 11.471.836 | 11.094.216 | 10.896.814 | 5,791,192 |
| M3 | 11.944.133 | 11.246.484 | 11.018.666 | 6,104,543 |
| TCMB DOĞRUDAN KREDİLER (Trilyon TL) | TCMB DOĞRUDAN KREDİLER (Trilyon TL) | |||
| 01/01/98 | 25/12/98 | 18/12/98 | 26/12/97 | |
| IC KREDILER | 9.098 | 8.658 | 8.561 | 346.408 |
| -KAMU SEKTORU | 1.559 | 0.989 | 0.974 | 338.789 |
| -HAZINE AVANSI | - | - | - | 337.623 |
| -BANKACILIK KESIMI | 7.539 | 7.675 | 7.586 | 7.619 |
| M.DEGERLER CUZDANI | 2.385.789 | 2.336.218 | 2.170.017 | 1,185.20 |
| KREDİ MEVDUAT VERİLERİ (Miyar TL) | KREDİ MEVDUAT VERİLERİ (Miyar TL) | |||
| 25/12/98 | 18/12/98 | 11/12/98 | Aralık 1997 | |
| TUM BANKA KREDILERI | 11.78.370 | 11.568.665 | 11.523.096 | 7,525,541 |
| BANKA KREDILERI | 11.374.325 | 388.666 | 11.138.366 | 6,941,265 |
| MEV.BANK.KREDILERI | 10.513.381 | 11.179.999 | 10.302.861 | 6,443,746 |
| YURTICI TL | 5.521.705 | 5.460.642 | 5.424.911 | 3,471,056 |
| YURTICI YP | 4.867.497 | 4.800.467 | 4.758.680 | 2,913,195 |
| TOPLAM TL MEVDUAT | 10.393.294 | 9.978.621 | 9.853.390 | 5,155,930 |
| BANKALARDAKİ BONO VE TAHVİLLER (Milyar TL) | BANKALARDAKİ BONO VE TAHVİLLER (Milyar TL) | |||
| HAZINE BONOSU | DEV.TAH. | TOPLAM | ||
| 11 ARALIK 1998 | 1.768.669 | 2.034.973 | 3.803.642 | |
| 18 ARALIK 1998 | 1.588.664 | 2.112.591 | 3.701.255 | |
| 25 ARALIK 1998 | 1.641.509 | 2.204.943 | 3.846.452 | |
| ULUSLARARASI REZERVLE | R (MILYON USD) | |||
| 11/12/98 | 04/12/98 | 27/11/98 | Haf. Değ. | |
| ULUS. REZERVLER | 31.229 | 31.685 | 31.910 | -456 |
| -ALTIN | 1.125 | 1.125 | 1.125 | - |
| -TCMB | 19.656 | 20.162 | 20.417 | -506 |
| -TICARI BANKALAR | 10.448 | 10.398 | 10.368 | 50 |
| DÖVİZ REZERVLERİ GRİŞİMİ (MİLYON USD) | DÖVİZ REZERVLERİ GRİŞİMİ (MİLYON USD) | |||
| TIC. BANKA | TCMB | ULUSLARARASI | ||
| 11 ARALIK 1998 | 10.398 | 20.162 | 31.685 | |
| 18 ARALIK 1998 | 10.448 | 19.656 | 31.229 | |
| 25 ARALIK 1998 | - | 19.815 | - | |
| 1 OCAK 1999 | - | 19.718 | - | |
| TCMB ANALİTİK BİLONÇOSU ( Milyar TL) | TCMB ANALİTİK BİLONÇOSU ( Milyar TL) | |||
| 01/01/98 | 25/12/98 | 18/12/98 | 26/12/97 | |
| AKTIFLER | 6.867.924 | 6.880.327 | 6.741.043 | 4,737,713 |
| DIS VARLIKLAR | 7.204.062 | 7.173.037 | 7.024.630 | 4,407,550 |
| IC VARLIKLAR | -336.150 | -292.710 | -283.587 | 330,163 |
| NAKIT ISLEMLER | 80.643 | 119.074 | 118.140 | 572,031 |
| KAMUYA AC.NAKIT KR. | 771.915 | 753.706 | 726.649 | 814,605 |
| BANK. AC. NAKIT KR. | 7.544 | 7.680 | 7.592 | 7,624 |
| DIGER KALEMLER | -698.816 | -642.312 | -616.101 | -250,198 |
| DEGERLEME HESABI | -416.801 | -411.784 | -401.727 | -241,868 |
| PASIFLER | 6.867.924 | 6.880.327 | 6.741.043 | 4,737,713 |
| TOPLAM DOVIZ YUKUML. | 6.340.632 | 6.289.115 | 6.195.556 | 4,087,905 |
| DIS YUKUMLULUKLER | 4.297.078 | 4.266.986 | 4.251.123 | 2,592,584 |
| IC YUKUMLULUKLER | 2.043.554 | 2.022.129 | 1.944.433 | 1,495,321 |
| DOV.OL.TAKIP OL.MEV | 668.292 | 662.262 | 608.851 | 701,115 |
| BANKALAR DOVIZ MEV. | 1.375.262 | 1.359.867 | 1.335.582 | 794,206 |
| MERKEZ BANKASI PARASI | 527.292 | 591.212 | 545.487 | 649,808 |
| REZERV PARA | 2.145.710 | 2.040.981 | 2.041.745 | 1,142,167 |
| DOLASIMA CIKAN BANK | 1.328.542 | 1.232.331 | 1.294.914 | 719,328 |
| BANKALAR MEVDUATI | 782.555 | 741.013 | 710.664 | 379,306 |
| FON HESAPLARI | 16.737 | 48.930 | 17.642 | 38,400 |
| BANKA DISI KESIM | 17.884 | 18.707 | 18.525 | 5,133 |
| DIGER M.B.PARASI | -1.618.426 | -1.449.769 | -1.496.258 | -492,359 |
| API BORCLARI | -1.830.589 | -1.846.330 | -1.609.252 | -741,349 |
| KAMU MEVDUATI | 212.163 | 396.561 | 112.994 | 248,990 |
| US$ KUR ((AL+SAT)/2) | 313.475 | 311.430 | 307.180 | 203,200 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|