ÇAPRAZ KURLAR
| 1 Euro | 1.1668 ABD Doları |
| 1 Sterlin | 1.6573 ABD Doları |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.3140 ABD Doları |
| 1 ABD DOLARI | |
| 1.5878 | Avustralya Doları |
| 6.3716 | Danimarka Kronu |
| 1.3617 | İsviçre Frangı |
| 7.8509 | İsveç Kronu |
| 112.90 | Japon Yeni |
| 1.5365 | Kanada Doları |
| 7.4675 | Norveç Kronu |
| 3.7560 | S.Arabistan Riyali |
| 1 EURO | |
| 1.95583 | Alman Markı |
| 40.3399 | Belçika Frangı |
| 40.3399 | Lüksemburg Frangı |
| 166.386 | İspanyol Pesatası |
| 6.55957 | Fransız Frangı |
| 0.787564 | İrlanda Lirası |
| 1936.27 | İtalyan Lireti |
| 2.20371 | Hollanda Florini |
| 13.7603 | Avusturya Şilini |
| 200.482 | Portekiz Esküdosu |
| 5.94573 | Fin Markkası |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|