DÜNYA BORSALARI
| PAZARTESİ | SALI | DEĞİŞİM % | |
| Dow Jones (Amerika) | 9340.55 | 9243.74 | -1.04* |
| S-P 100 (Amerika) | 616.46 | 615.56 | -0.15* |
| Nikkei 225 (Japonya) | 13805.06 | 13770.44 | -0.25 |
| Dax (Almanya) | 5050.40 | 5073.15 | 0.45* |
| Cac - 40 (Fransa) | 4151.68 | 4115.99 | -0.86* |
| Interfax (Rusya) | 55.714 | 56.098 | 0.69 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 10402.54 | 10290.11 | -1.08 |
| Brent Petrol | 11.65 | 11.42 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|