RADİKAL-online / Borsa-Finans

MERKEZ BANKASI KURLARI

    DÖVİZ   EFEKTİF
  ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD Doları 320.480 322.026 320.256 322.509
1 Avustralya Doları 201.494 202.812 200.567 204.029
1 Danimarka Kronu 50.293 50.541 50.258 50.657
1 Sterlin 530.919 533.694 530.547 534.495
1 İsviçre Frangı 234.974 236.488 234.622 236.843
1 İsveç Kronu 40.596 41.018 40.568 41.112
1 Japon Yeni 2.833 2.852 2.823 2.863
1 Kanada Doları 208.641 209.584 207.869 210.380
1 Kuveyt Dinarı 1.053.321 1.067.195 1.037.521 1.083.203
1 Norveç Kronu 42.835 43.124 42.805 43.223
1 S. Arabistan Riyali 85.582 85.736 84.940 86.379
1 Alman Markı 191.191 192.113 191.057 192.344
1 Belçika Frangı 9.269 9.314 9.255 9.328
1 Lüksemburg Frangı 9.269 9.314 9.199 9.384
1 İspanyol Pesetası 2.247 2.258 2.242 2.263
1 Fransız Frangı 57.006 57.281 56.920 57.367
1 İrlanda Lirası 474.801 477.091 471.952 479.954
100 İtalyan Lireti 19.312 19.405 19.254 19.479
1 Hollanda Florini 169.685 170.503 169.430 170.759
1 Avusturya Şilini 27.175 27.306 27.134 27.347
1 Portekiz Esküdosu 1.865 1.874 1.851 1.888
1 Fin Markkası 62.892 63.195 62.848 63.340
1 Euro 373.936 375.740    

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.