RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

26 OCAK 1999 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/9 NET
KåR (Milyon TL)
1997/9 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Garanti Yatırım Ort. 810 900 900 11.11 810 910 566 867 881 45,855 221,316 -100.56 52.46 39.53 Garanti Yatırım Ort.
Gediz İplik 17,000 17,250 16,500 -2.94 16,250 17,250 2,520 17,009 16,793 160,699 49,236 -134.09 28.75 17.86 Gediz İplik
Gentaş 3,200 3,300 3,250 1.56 3,150 3,300 1,333 3,215 3,208 845,966 761,579 -141.43 47.87 27.78 Gentaş
Global Menkul Değ. 420 430 420 0 410 440 85,249 429 420 2,423,304 3,919,996 -114.61 45.15 12.90 Global Menkul Değ.
Global Yat. Ort. 560 590 570 1.79 560 590 644 564 570 -214,037 501,314 -122.81 50.28 29.55 Global Yat. Ort.
GoodYear 6,200 6,300 6,300 1.61 6,200 6,400 1,972 6,307 6,219 2,990,151 3,804,311 -126.44 45.24 45.83 GoodYear
Göltaş Çimento 3,800 3,950 3,900 2.63 3,850 3,950 5,012 3,893 3,889 3,060,043 2,077,137 -111.11 48.48 26.67 Göltaş Çimento
Gübre Fabrikaları 17,500 18,000 17,500 0 17,250 18,250 1,832 18,011 17,554 826,084 71,396 11.05 60.38 30.00 Gübre Fabrikaları
Gümüşsuyu Halı 790 760 730 -7.59 720 820 315,527 778 731 -523,040 630,608 168.95 58.63 80.85 Gümüşsuyu Halı
Güneş Sigorta 1,725 1,675 1,675 -2.9 1,625 1,700 5,172 1,687 1,654 2,920,080 2,746,102 -155.88 37.34 29.17 Güneş Sigorta
Güney Biracılık 21,000 20,500 20,750 -1.19 20,000 21,000 163 20,555 20,453 1,743,854 604,928 -90.40 46.85 6.00 Güney Biracılık
Haznedar Tuğla 3,300 3,550 3,950 19.7 3,550 3,950 2,559 3,550 3,905 127,223 282,754 -33.39 52.27 54.05 Haznedar Tuğla
Hektaş 1,850 1,900 1,900 2.7 1,850 1,925 45,703 1,901 1,881 870,149 660,696 5.89 60.01 70.73 Hektaş
Hürriyet Gazetecilik 3,950 4,150 4,150 5.06 3,950 4,200 79,266 4,122 4,159 16,047,274 9,392,164 -82.25 46.09 31.37 Hürriyet Gazetecilik
Isiklar Ambalaj 5,900 6,300 6,000 1.69 6,000 6,400 416 6,171 6,046 1,460,638 305,021 -101.52 51.09 12.50 Isiklar Ambalaj
Idas 39,000 40,500 39,000 0 38,500 41,000 8,129 40,205 39,458 804,438 237,001 -51.85 46.79 39.39 Idas
İhlas Ev Aletleri 10,000 10,600 10,750 7.5 10,200 10,750 19,328 10,419 10,564 431,225 384,740 102.04 71.59 56.52 İhlas Ev Aletleri
İhlas Finans 1,075 1,100 1,050 -2.33 1,050 1,100 43,633 1,075 1,060 - - -81.57 51.50 50.00 İhlas Finans
İhlas Holding 14,750 15,000 15,250 3.39 14,500 15,250 21,988 14,770 14,881 3,015,602 1,132,475 -67.83 46.88 55.56 İhlas Holding
İktisat Fin. Kir. 960 980 970 1.04 960 990 3,469 979 970 1,101,662 510,017 -114.59 37.22 16.15 İktisat Fin. Kir.
İntema 3,400 3,600 3,600 5.88 3,450 3,650 8,000 3,622 3,552 88,736 83,086 -105.28 26.96 16.13 İntema
İst. Motor Piston 12,250 13,000 12,000 -2.04 12,000 13,000 59 13,000 12,377 320,361 439,748 -124.59 24.43 11.76 İst. Motor Piston
İş Bankası (A) 7,500 - - - - - - - - - - -46.67 1.10 69.45 İş Bankası (A)
İş Bankası (B) 380,000 400,000 395,000 3.95 390,000 400,000 11 397,500 393,333 - - -52.69 58.38 36.67 İş Bankası (B)
İş Bankası (C) 7,600 7,800 7,600 0 7,400 7,800 300,298 7,678 7,563 - - -118.56 41.11 27.45 İş Bankası (C)
İş Bankası (Kurucu) 450,000 - - - - - - - - - - - - - İş Bankası (Kurucu)
İş Yatırım Ort. 760 770 770 1.32 740 770 5,729 757 750 896,753 1,084,714 -152.51 45.81 38.30 İş Yatırım Ort.
İzmir Demir Çelik 450 460 450 0 440 470 29,982 459 450 450,810 242,347 -104.76 40.92 29.41 İzmir Demir Çelik
İzocam 2,325 2,425 2,350 1.08 2,325 2,450 22,828 2,411 2,358 807,482 520,795 -93.26 52.31 24.00 İzocam
Kaplamin 5,400 5,500 5,700 5.56 5,500 6,000 7 5,750 5,700 -170,211 23,419 12.37 60.54 50.00 Kaplamin
Kardemir (A) 510 500 490 -3.92 490 520 9,526 505 496 -613,422 - -161.98 33.81 8.82 Kardemir (A)
Kardemir (B) 440 440 450 2.27 420 470 1,953 440 424 -613,422 - -110.50 42.49 44.83 Kardemir (B)
Kardemir (D) 760 780 760 0 750 780 32,307 770 755 -613,422 - -108.64 37.41 18.92 Kardemir (D)
Karsu Tekstil 1,975 1,900 1,900 -3.8 1,900 2,000 238 1,993 1,900 405,423 428,662 -70.00 46.14 70.59 Karsu Tekstil
Kartonsan 11,000 10,750 10,500 -4.55 10,250 11,000 965 10,771 10,368 4,007,508 2,837,785 -51.96 58.73 63.33 Kartonsan
Kav 1,450 1,575 1,525 5.17 1,450 1,600 180,355 1,528 1,525 409,100 391,699 36.65 65.97 32.56 Kav
Kelebek Mobilya 2,750 2,850 2,650 -3.64 2,650 2,850 98 2,802 2,695 327,424 318,946 -90.20 45.71 41.67 Kelebek Mobilya
Kent Gıda 13,750 13,250 12,750 -7.27 12,750 13,500 62 13,250 13,004 1,113,530 2,107,781 -147.20 43.80 40.00 Kent Gıda
Kepez Elektrik 270,000 275,000 265,000 -1.85 260,000 275,000 363 275,000 265,958 -384,653 3,694,026 -70.12 45.49 52.38 Kepez Elektrik
Kerevitaş 3,050 3,050 2,950 -3.28 2,950 3,100 3,934 3,042 2,966 157,338 352,235 -113.94 36.63 27.50 Kerevitaş
KIPA 15,250 16,250 16,000 4.92 15,500 16,500 38,152 15,938 16,015 1,114,101 121,676 93.17 63.14 59.09 KIPA
Klimasan Klima 25,750 25,500 26,000 0.97 24,500 26,000 5,799 25,407 25,103 963,677 331,766 -61.68 57.99 62.75 Klimasan Klima
Koç Holding 23,500 23,750 23,250 -1.06 22,750 24,000 47,605 23,737 23,187 19,129,743 10,208,464 36.65 65.97 32.56 Koç Holding
Konfrut Gıda 2,200 2,275 2,350 6.82 2,225 2,350 27,170 2,265 2,287 104,572 101,495 -2.81 58.78 37.97 Konfrut Gıda
Koniteks 26,500 27,000 26,500 0 25,500 27,500 559 26,990 26,097 -154,195 56,894 -34.36 52.22 41.67 Koniteks
Konya Çimento 4,050 4,250 4,250 4.94 4,150 4,300 1,497 4,229 4,246 1,875,507 821,407 -105.01 54.11 28.89 Konya Çimento
Kordsa 7,600 7,700 7,600 0 7,500 7,800 3,750 7,700 7,615 2,159,554 3,184,022 -148.08 32.11 12.50 Kordsa
Köytaş Tekstil 2,325 2,375 2,325 0 2,325 2,400 3,193 2,375 2,348 686,197 600,603 -106.42 42.04 26.00 Köytaş Tekstil
Kristal Kola 6,600 7,200 6,800 3.03 6,800 7,300 8,097 7,117 7,009 869,913 460,016 -71.72 51.41 33.33 Kristal Kola
Kütahya Porselen 4,700 4,750 4,700 0 4,650 4,800 870 4,763 4,691 666,835 259,321 -101.15 38.19 37.50 Kütahya Porselen
Lüks Kadife 1,350 1,300 1,275 -5.56 1,250 1,325 379 1,300 1,288 115,907 316,614 -136.99 24.43 30.77 Lüks Kadife
Makina Takım 470 490 480 2.13 480 500 88,522 489 481 702,992 379,769 -106.58 34.25 17.39 Makina Takım
Mardin Çimento 4,600 4,700 4,650 1.09 4,600 4,750 15,679 4,695 4,640 1,802,695 737,511 -73.52 60.92 28.00 Mardin Çimento
Maret 6,300 6,800 6,300 0 6,300 7,000 235 6,641 6,384 69,377 174,205 -63.37 50.87 14.29 Maret
Marmaris Altınyunus 4,250 4,050 4,100 -3.53 4,000 4,250 779 4,149 4,032 279,244 114,617 116.67 73.73 80.00 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı Otel 1,300 1,300 1,300 0 1,250 1,350 5,566 1,298 1,280 901,706 602,219 -75.27 58.54 41.18 Marmaris Martı Otel
Marshall 26,000 25,500 25,500 -1.92 25,500 25,500 1 25,500 0 1,360,194 2,187,408 1.42 57.57 40.00 Marshall

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.