RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
27.01.1999 97,157 0.12 0.12 500
03.02.1999 97,148 46.48 58.8 660,000
17.02.1999 93,628 65.42 89.96 120,000
10.03.1999 88,827 82.12 119 90,000
17.03.1999 87,776 82.07 117.66 150,000
14.04.1999 81,159 95 137.48 50,000
05.05.1999 79,276 96.38 135.42 2,580,000
21.07.1999 65,778 107.89 138.38 8,070,000
28.07.1999 63,018 107 135.51 70,000
06.10.1999 55,376 116.25 134.58 5,110,000
09.02.2000 41,546 135.49 133.01 5,353,700
15.03.2000 37,877 144.6 135.35 1,880,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.