MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 27 Ocak 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 326.608 | 328.183 | 326.379 | 328.675 |
| 1 Alman Markı | 193.510 | 194.443 | 193.375 | 194.676 |
| 1 Belçika Frangı | 9.382 | 9.427 | 9.368 | 9.441 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 9.382 | 9.427 | 9.312 | 9.498 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.275 | 2.286 | 2.270 | 2.291 |
| 1 Fransız Frangı | 57.698 | 57.976 | 57.611 | 58.063 |
| 1 İrlanda Lirası | 480.161 | 482.879 | 477.678 | 485.776 |
| 100 İtalyan Lireti | 19.547 | 19.641 | 19.488 | 19.716 |
| 1 Hollanda Florini | 171.744 | 172.572 | 171.486 | 172.831 |
| 1 Avusturya Şilini | 27.504 | 27.637 | 27.463 | 27.678 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 1.888 | 1.897 | 1.874 | 1.911 |
| 1 Fin Markkası | 63.655 | 63.962 | 63.610 | 64.109 |
| 1 Avustralya Doları | 205.314 | 206.657 | 204.370 | 207.897 |
| 1 Danimarka Kronu | 50.876 | 51.127 | 50.840 | 51.245 |
| 1 Sterlin | 542.441 | 545.276 | 542.061 | 546.094 |
| 1 İsviçre Frangı | 236.138 | 237.659 | 235.784 | 238.015 |
| 1 İsveç Kronu | 42.152 | 42.591 | 42.122 | 42.689 |
| 1 Japon Yeni | 2.865 | 2.884 | 2.854 | 2.895 |
| 1 Kanada Doları | 214.938 | 215.910 | 214.143 | 216.730 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.072.394 | 1.086.519 | 1.056.308 | 1.102.817 |
| 1 Norveç Kronu | 43.838 | 44.134 | 43.807 | 44.236 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 87.350 | 87.508 | 86.695 | 88.164 |
| 1 Euro | 378.473 | 380.298 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|