RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
17.02.1999 96,421 26.18 29.77 223,000
17.03.1999 90,057 75.00 105.47 20,000
14.04.1999 84,810 80.00 110.64 10,000
05.05.1999 82,379 86.74 119.48 1,470,000
12.05.1999 79,252 83.00 111.71 10,000
23.06.1999 73,430 95.01 125.01 11,112,100
21.07.1999 68,820 99.02 126.30 13,721,500
06.10.1999 57,962 108.49 126.10 3,680,000
09.02.2000 43,825 126.44 125.65 146,387,900
15.03.2000 41,259 128.30 122.07 370,500
06.01.2001 101,500 93.96 132.55 1,500,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.