RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
17.02.1999 97320 0.01 0.01 550,000
10.03.1999 94722 40 48.35 10,000
17.03.1999 91911 69 95.29 1,500
05.04.1999 83888 85.49 118.58 490,000
26.06.1999 75287 91.45 120.54 1,190,000
23.06.1999 75447 90.67 119.24 3,080,000
21.07.1999 71094 93.33 118.84 1,700,000
06.10.1999 60196 102.26 119.24 1,900,000
09.02.2000 44921 123.62 124.09 210,533,800
15.03.2000 42282 125.5 120.65 50,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.