RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

Bugün İMKB tablolarımız yoktur.
SEKTÖRLERLE BORSA
HİSSE
KAPANIŞBİR YILIN BİR YILIN HAFTALIKAYLIK19995 GÜNLÜK22 GÜNLÜK YILLIK
UKİ 10.900 8.300 20.000 7,92 10,10 10,10 10113,83 9983,61 9972,94
YÜNSA 4.350 3.050 10.500 -1,14 6,10 6,10 4420,45 4292,33 4271,64
YATAŞ 12.500 7.000 21.000 4,17 4,17 11,11 12175,53 11149,49 11072,34
DERİMOD 2.100 1.875 9.500 -1,18 -31,15 -22,22 2100,29 2244,44 2257,37
KONİTEKS 25.000 8.654 30.500 8,70 -15,25 -5,66 25152,17 25584,66 25533,26
SEKTÖR ORTALAMASI       4,06 -14,16 -13,05      
ORMAN ÜRÜNLERİ, MOBİLYA       0,00 0,00 0,00      
GENTAŞ 3.550 2.850 7.000 2,90 -7,79 -4,05 3550,74 3495,50 3491,71
KELEBEK MOBİLYA 2.550 1.825 6.815 0,00 -16,39 -10,53 2561,87 2651,46 2655,41
SEKTÖR ORTALAMASI       1,45 -12,09 -7,29      
KAĞIT ÜRÜNLERİ       0,00 0,00 0,00      
ADEL KALEMCİLİK 8.100 5.400 20.062 3,85 -8,99 -10,99 7959,19 7936,00 7931,60
ÇUMRA KAĞIT *       - - -      
KAPLAMİN 5.500 3.750 9.833 -1,79 -9,84 -12,70 5587,53 5545,21 5524,69
KARTONSAN * 12.500 7.700 24.367 0,00 8,70 6,38 12557,73 11767,79 11682,35
KAV * 1.500 782 2.000 -3,23 -6,25 9,09 1477,25 1458,34 1448,25
OLMUKSA * 4.250 2.800 12.194 11,84 -7,61 2,41 4012,95 3789,94 3782,87
TİRE KUTSAN * 3.100 2.273 7.265 6,90 -8,82 -4,62 3056,41 3033,95 3036,59
VİKİNG KAĞIT 3.450 1.600 4.800 4,55 -22,47 -10,39 3470,47 3431,18 3420,42
SEKTÖR ORTALAMASI       3,16 -7,90 -2,97      
KİMYA SANAYİİ       0,00 0,00 0,00      
AKSA 4.250 3.250 11.934 11,84 7,59 8,97 4060,59 3782,99 3770,44
BAGFAŞ 11.000 10.500 43.500 0,00 -22,81 -18,52 11015,08 11407,66 11456,29
EGE GÜBRE 6.900 4.300 12.000 1,47 -13,75 1,47 6745,47 6799,07 6784,79
GÜBRE FABRİKALARI 20.500 11.250 52.000 10,81 15,49 20,59 19189,71 18144,93 18048,06
SASA       - - -      
SEKTÖR ORTALAMASI       6,03 -3,37 3,13      
DİĞER KİMYASAL ÜRÜNLER       0,00 0,00 0,00      
ÇBS BOYA 4.050 2.250 9.000 -1,22 -27,68 2,53 4074,81 4217,28 4204,26
ÇBS PRİNTAŞ 13.750 9.332 24.000 -9,84 -6,78 3,77 14284,67 14997,83 14989,19
DEVA HOLDİNG 1.300 910 2.250 -3,70 -11,86 -10,34 1289,22 1253,50 1249,31
ECZACIBAŞI İLAÇ 12.500 4.150 16.250 13,64 -5,66 -7,41 12094,74 11561,32 11531,02
HEKTAŞ 1.950 1.425 3.300 -1,27 -3,70 0,00 1923,27 1894,85 1888,32
MARSHALL 27.500 22.500 44.000 1,85 5,77 5,77 27261,02 26119,69 26061,09
YASAŞ 37.500 22.500 65.000 -2,60 2,74 11,94 37801,73 34864,65 34615,20
SEKTÖR ORTALAMASI       -0,45 -6,74 0,89      
PETROL VE KöMÜR TÜREVLERİ       0,00 0,00 0,00      
AYGAZ 24.500 9.125 24.500 15,29 11,36 13,95 22902,78 21153,32 21004,76
PETKİM * 150.000 60.000 186.143 11,11 9,09 1,69 142533,27 133321,36 132888,11
PETROL OFİSİ 58.000 29.000 77.000 13,73 24,73 33,33 53988,15 50128,24 49812,25
TURCAS PETROL * 5.900 3.700 13.250 15,69 3,51 11,32 5584,37 5183,55 5158,14
TÜPRAŞ 16.500 9.091 19.203 8,20 8,20 11,86 15868,02 14881,58 14812,29
SEKTÖR ORTALAMASI       12,80 11,38 14,43      
PLASTİK ÜRÜNLER       0,00 0,00 0,00      
EGE PLAST 4.200 3.850 13.000 0,00 -13,40 -7,69 4179,02 4293,29 4301,63
EGE PROFİL 5.000 4.000 14.512 0,00 -15,25 -15,25 4985,66 5101,36 5107,37
PİMAŞ 2.750 2.112 9.323 1,85 -24,66 -17,91 2720,90 2815,48 2826,43
RAKS ELEKTRONİK 46.000 33.500 155.000 -2,13 10,84 10,84 46344,93 42432,82 42249,42
SEKTÖR ORTALAMASI       -0,07 -10,62 -7,50      
METAL EŞYA       0,00 0,00 0,00      
ALARKO SANAYİ 15.250 8.500 22.000 3,39 -3,17 1,67 14884,22 14485,56 14453,21
EMİNİŞ AMBALAJ 4.500 4.300 16.245 2,27 -2,17 -5,26 4436,80 4494,85 4507,48
EMSAN BEŞYILDIZ 850 710 3.500 10,39 -17,48 -17,48 811,99 858,97 864,52
EMSAN PASLANMAZ 400 360 1.700 -2,44 -31,03 -34,43 394,18 469,01 475,19
MAKİNA TAKIM 510 470 1.482 4,08 -15,00 -15,00 510,39 519,13 520,76
T. DEMİRDöKÜM 2.800 2.050 5.855 -5,08 -17,65 -23,29 2817,57 2945,09 2944,17
TEZSAN 2.000 1.700 8.433 9,59 -13,04 -18,37 1978,10 1973,48 1984,73
SEKTÖR ORTALAMASI       3,17 -14,22 -16,02      
LASTİK ÜRÜNLERİ       0,00 0,00 0,00      
BRİSA 7.100 5.500 16.250 7,58 -1,39 -4,05 6872,38 6601,06 6587,72
GOODYEAR 6.800 6.100 21.986 0,00 -8,11 -5,56 6735,16 6661,66 6660,29
SEKTÖR ORTALAMASI       3,79 -4,75 -4,80      

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.