MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 15 Şubat 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 339.906 | 341.545 | 339.668 | 342.057 |
| 1 Alman Markı | 195.515 | 196.458 | 195.378 | 196.694 |
| 1 Belçika Frangı | 9.479 | 9.525 | 9.465 | 9.539 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 9.479 | 9.525 | 9.408 | 9.596 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.298 | 2.309 | 2.293 | 2.314 |
| 1 Fransız Frangı | 58.296 | 58.577 | 58.209 | 58.665 |
| 1 İrlanda Lirası | 485.540 | 487.882 | 482.627 | 490.809 |
| 100 İtalyan Lireti | 19.749 | 19.844 | 19.690 | 19.919 |
| 1 Hollanda Florini | 173.523 | 174.360 | 173.263 | 174.622 |
| 1 Avusturya Şilini | 27.790 | 27.924 | 27.748 | 27.966 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 1.908 | 1.917 | 1.894 | 1.931 |
| 1 Fin Markkası | 64.314 | 64.624 | 64.269 | 64.773 |
| 1 Avustralya Doları | 218.458 | 219.887 | 217.453 | 221.206 |
| 1 Danimarka Kronu | 51.423 | 51.676 | 51.387 | 51.795 |
| 1 Sterlin | 552.397 | 555.284 | 552.010 | 556.117 |
| 1 İsviçre Frangı | 238.599 | 240.136 | 238.241 | 240.496 |
| 1 İsveç Kronu | 42.567 | 43.010 | 42.537 | 43.109 |
| 1 Japon Yeni | 2.961 | 2.981 | 2.950 | 2.992 |
| 1 Kanada Doları | 228.270 | 229.302 | 227.425 | 230.173 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.113.109 | 1.127.770 | 1.096.412 | 1.144.687 |
| 1 Norveç Kronu | 44.304 | 44.603 | 44.273 | 44.706 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 90.903 | 91.067 | 90.221 | 91.750 |
| 1 Euro | 382.394 | 384.238 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|