İ.M.K.B
| Bugün İMKB tablolarımız yoktur. | ||||||||||
| SEKTÖRLERLE BORSA HİSSE | KAPANIŞ | BİR YILIN | BİR YILIN | HAFTALIK | AYLIK | 1999 | 5 GÜNLÜK | 22 GÜNLÜK | YILLIK | |
| ASELSAN * | 7.000 | 5.300 | 9.800 | 4,48 | -4,11 | 4,48 | 6788,15 | 6531,40 | 6518,00 | |
| BEKO TEKNİK | 3.850 | 2.750 | 8.000 | 1,32 | -10,47 | -9,41 | 3831,61 | 3720,68 | 3715,81 | |
| İHLAS EV ALETLERİ * | 8.800 | 2.600 | 10.750 | -10,20 | -14,15 | -11,11 | 9165,80 | 9411,57 | 9351,05 | |
| NETAŞ * | 4.750 | 4.750 | 20.158 | -3,06 | -24,60 | -25,78 | 4831,81 | 5057,39 | 5079,38 | |
| PEG PROFİLO | 8.200 | 4.800 | 14.428 | 22,39 | 15,49 | 13,89 | 7806,62 | 6972,18 | 6925,57 | |
| RAKS EV ALETLERİ | 46.000 | 33.500 | 155.000 | -2,13 | 10,84 | 10,84 | 46344,93 | 42432,82 | 42249,42 | |
| TELETAŞ | 15.000 | 10.500 | 39.896 | 7,14 | -3,23 | 5,26 | 14673,81 | 13898,37 | 13848,67 | |
| T. SIEMENS * | 12.750 | 6.151 | 16.076 | 0,00 | 14,01 | 11,69 | 12725,63 | 11972,28 | 11880,88 | |
| VESTEL | 28.500 | 17.000 | 47.000 | 9,62 | 0,00 | 3,64 | 27526,61 | 25906,93 | 25841,67 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | 4,34 | -0,87 | -0,43 | |||||||
| TAŞIT ARAÇLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| DİTAŞ DOĞAN * | 27.000 | 9.994 | 42.500 | 11,34 | 86,21 | 100,00 | 26094,44 | 22255,82 | 21898,28 | |
| ASUZU | 9.300 | 7.500 | 27.645 | 4,49 | -3,13 | -3,13 | 8986,90 | 8797,51 | 8788,97 | |
| EGE ENDÜSTRİ * | 28.500 | 14.250 | 48.000 | 14,00 | 3,64 | 11,76 | 26453,96 | 25410,13 | 25365,34 | |
| İST. MOTOR PİSTON * | 12.500 | 10.500 | 37.000 | -3,85 | -21,88 | -18,03 | 13017,20 | 13367,75 | 13403,57 | |
| MUTLU AKÜ | 4.250 | 3.450 | 13.500 | 4,94 | -13,27 | -2,30 | 4146,48 | 4123,83 | 4121,09 | |
| OTOKAR | 20.250 | 16.250 | 39.000 | 0,00 | -10,99 | -17,35 | 20046,83 | 20528,36 | 20559,31 | |
| OTOSAN * | 81.000 | 54.000 | 195.000 | -6,90 | 14,08 | 20,90 | 81312,62 | 80468,15 | 79952,14 | |
| PARSAN | 3.200 | 2.450 | 7.750 | 20,75 | 3,23 | 3,23 | 3085,87 | 2942,35 | 2939,40 | |
| TOFAŞ OTO FABRİKA | 2.550 | 2.325 | 10.714 | 3,03 | -16,39 | -13,56 | 2506,83 | 2547,72 | 2559,06 | |
| UZEL MAKINE | 22.500 | 17.500 | 65.000 | 3,45 | -1,10 | 2,27 | 21935,13 | 21083,42 | 21054,48 | |
| TRANSTÜRK FREN | 395.000 | 237.500 | 600.000 | 2,60 | 17,91 | 21,54 | 394105,72 | 370884,63 | 368483,25 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | 4,90 | 5,30 | 9,58 | |||||||
| HİZMET SEKTöRÜ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| BOROVA YAPI | 4.500 | 2.700 | 8.900 | 0,00 | -7,22 | -7,22 | 4524,82 | 4574,86 | 4571,48 | |
| ÇARŞI MAĞAZACILIK | 13.750 | 10.000 | 34.000 | 1,85 | -11,29 | -1,79 | 13728,09 | 13450,36 | 13426,00 | |
| EGS DIŞ TİCARET | 3.250 | 3.250 | 16.250 | -14,47 | -35,64 | -33,67 | 3465,40 | 3907,11 | 3939,30 | |
| EGESER | 850 | 690 | 2.645 | 0,00 | -15,00 | -7,61 | 855,19 | 848,68 | 847,60 | |
| İNTEMA * | 4.000 | 2.950 | 11.000 | 1,27 | -18,37 | -15,79 | 3949,38 | 3973,21 | 3986,53 | |
| TOFAŞ OTO TİCARET | 8.100 | 7.700 | 46.903 | -7,95 | -13,83 | -14,74 | 8353,16 | 8570,76 | 8588,29 | |
| MİLPA | 1.900 | 1.425 | 5.050 | -1,30 | 1,33 | 1,33 | 1872,66 | 1786,17 | 1782,17 | |
| NERGİS HOLDİNG | 3.700 | 3.700 | 40.500 | -5,13 | -62,24 | -63,00 | 3874,87 | 5752,71 | 6010,78 | |
| SABAH PAZARLAMA * | 4.450 | 2.360 | 15.000 | -1,11 | -4,30 | -5,32 | 4426,70 | 4284,85 | 4286,03 | |
| SEVGI HASTANESİ | 990 | 990 | 5.392 | -26,67 | -43,43 | -45,00 | 1147,49 | 1431,06 | 1452,62 | |
| GİMA * | 5.000 | 2.179 | 6.307 | 5,26 | 17,65 | 19,05 | 4811,57 | 4553,31 | 4517,31 | |
| KIPA | 21.750 | 7.994 | 24.000 | 2,35 | 38,10 | 45,00 | 21197,55 | 18554,19 | 18331,88 | |
| TANSAŞ * | 74.000 | 19.250 | 74.000 | 25,42 | 17,46 | 57,45 | 68031,31 | 58645,64 | 57850,04 | |
| MİGROS | 390.000 | 142.500 | 390.000 | 6,85 | 5,41 | 8,33 | 380267,28 | 354912,63 | 352755,59 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -0,97 | -9,38 | -4,50 | |||||||
| TURİZM ve OTELCİLİK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ALTINYUNUS ÇEŞME | 8.900 | 7.700 | 20.750 | 5,95 | -4,30 | 4,71 | 8664,61 | 8679,32 | 8688,05 | |
| MARMARİS ALTINYUNUS * | 3.950 | 2.350 | 6.700 | 2,60 | 0,00 | 1,28 | 3906,56 | 3881,76 | 3864,91 | |
| MARMARİS MARTI | 1.325 | 975 | 3.438 | 1,92 | -14,52 | -15,87 | 1322,46 | 1342,16 | 1340,44 | |
| NET TURİZM * | 2.700 | 1.881 | 8.957 | 8,00 | 9,61 | 13,74 | 2687,75 | 2535,21 | 2522,90 | |
| PETROKENT TURİZM * | 11.750 | 8.100 | 38.500 | -2,08 | -9,62 | -6,00 | 11980,33 | 11908,03 | 11865,16 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | 3,28 | -3,76 | -0,43 | |||||||
| BASIM YAYIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| BUGÜN YAYINCILIK * | 2.025 | 1.549 | 6.289 | 2,53 | 8,00 | -10,00 | 1903,77 | 2079,34 | 2113,78 | |
| DURAN OFSET | 2.150 | 2.025 | 8.700 | 0,00 | -14,00 | -14,00 | 2165,74 | 2218,57 | 2226,67 | |
| HÜRRİYET GAZETE. | 5.600 | 3.200 | 10.000 | 9,80 | 9,80 | 10,89 | 5421,32 | 4907,43 | 4872,41 | |
| İHLAS HOLDİNG | 15.500 | 14.000 | 46.500 | -1,59 | -12,68 | -8,82 | 15804,84 | 15782,24 | 15787,59 | |
| İNTERMEDYA YAYINCILIK * | 1.070 | 430 | 1.325 | 12,63 | 127,66 | 109,80 | 969,47 | 786,59 | 776,59 | |
| MİLLİYET GAZETE. | 2.100 | 1.625 | 6.800 | 6,33 | -10,64 | -8,70 | 2055,08 | 2037,85 | 2040,07 | |
| SABAH YAYINCILIK * | 1.125 | 1.000 | 4.345 | 4,65 | -23,00 | -22,00 | 1093,63 | 1120,78 | 1128,15 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | 4,91 | 12,16 | 8,17 | |||||||
| HOLDİNG, YATIRIM ŞİRKETLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| ALARKO HOLDİNG | 15.250 | 8.500 | 22.000 | 3,39 | -3,17 | 1,67 | 14884,22 | 14485,56 | 14453,21 | |
| BORUSAN YATIRIM | 9.400 | 7.000 | 18.250 | 2,17 | -3,09 | 1,08 | 9399,57 | 9303,68 | 9294,03 | |
| DOĞAN HOLDİNG * | 2.400 | 1.800 | 5.026 | 15,66 | 5,49 | 4,35 | 2293,61 | 2158,52 | 2157,39 | |
| ECZACIBAŞI YATIRIM * | 17.500 | 3.450 | 17.500 | 25,00 | 22,81 | 25,00 | 15862,92 | 13922,88 | 13796,19 | |
| EFES YATIRIM | 3.550 | 2.025 | 9.286 | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 3468,06 | 3269,93 | 3250,55 | |
| ENKA HOLDİNG | 38.000 | 15.556 | 79.704 | 15,15 | 2,70 | 15,15 | 35763,56 | 32797,78 | 32634,34 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|