İ.M.K.B
| 22 ŞUBAT 1999 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/9 NET KåR (Milyon TL) | 1997/9 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Marmaris Altınyunus | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 0.00 | 4,600 | 4,850 | 487 | 4,753 | 4,627 | 279,244 | 114,617 | 183.97 | 77.14 | 87.27 | Marmaris Altınyunus |
| Marmaris Martı Otel | 1,525 | 1,625 | 1,575 | 3.28 | 1,525 | 1,675 | 32,236 | 1,578 | 1,621 | 901,706 | 602,219 | 262.00 | 65.66 | 80.00 | Marmaris Martı Otel |
| Marshall | 12,000 | 10,750 | 11,000 | -8.33 | 10,250 | 11,000 | 82 | 10,541 | 11,000 | 1,360,194 | 2,187,408 | 73.30 | 61.29 | 65.05 | Marshall |
| Medya Holding | 1,350 | 1,250 | 1,125 | -16.67 | 1,125 | 1,400 | 981,458 | 1,283 | 1,204 | 2,555,100 | 761,929 | 72.52 | 53.10 | 62.57 | Medya Holding |
| Meges Boya | 3,450 | 3,500 | 3,450 | 0.00 | 3,450 | 3,600 | 531 | 3,487 | 3,524 | -246,802 | 112,880 | -203.42 | 32.49 | 0.00 | Meges Boya |
| Mensa Mensucat | 2,100 | 2,225 | 2,200 | 4.76 | 2,050 | 2,300 | 8,866 | 2,174 | 2,231 | 317,315 | 841,174 | 297.50 | 53.76 | 45.83 | Mensa Mensucat |
| Merko Gıda | 4,050 | 4,500 | 4,400 | 8.64 | 4,000 | 4,700 | 28,034 | 4,380 | 4,494 | 518,035 | 302,649 | 223.69 | 73.05 | 80.95 | Merko Gıda |
| Metemteks | 24,500 | 26,000 | 25,000 | 2.04 | 22,500 | 26,000 | 1,608 | 24,255 | 24,932 | 533,584 | 289,013 | 27.50 | 62.79 | 35.90 | Metemteks |
| Migros | 450,000 | 460,000 | 460,000 | 2.22 | 445,000 | 465,000 | 5,723 | 457,909 | 453,152 | 7,776,743 | 1,916,322 | 151.97 | 85.69 | 89.13 | Migros |
| Milliyet Gazetecilik | 2,750 | 2,900 | 2,750 | 0.00 | 2,700 | 2,950 | 194,124 | 2,808 | 2,835 | 2,325,745 | 1,161,675 | 170.13 | 82.42 | 82.11 | Milliyet Gazetecilik |
| Milliyet Pazarlama | 3,000 | 3,250 | 3,100 | 3.33 | 3,000 | 3,350 | 270,955 | 3,165 | 3,211 | 1,683,276 | 801,429 | 185.14 | 94.56 | 90.14 | Milliyet Pazarlama |
| Mudurnu Tavukçuluk | 8,700 | 9,200 | 9,000 | 3.45 | 8,700 | 9,400 | 53,918 | 9,037 | 9,105 | 1,210,635 | 401,567 | 180.16 | 68.21 | 72.41 | Mudurnu Tavukçuluk |
| Mustafa Yılmaz Y.O. | 450 | 470 | 490 | 8.89 | 450 | 510 | 2,761 | 457 | 492 | -69,700 | 116,914 | 259.44 | 75.28 | 89.29 | Mustafa Yılmaz Y.O. |
| Mutlu Akü | 4,850 | 5,150 | 5,100 | 5.15 | 4,600 | 5,050 | 28,729 | 5,102 | 5,160 | 261,594 | 20,657 | 159.94 | 75.58 | 57.97 | Mutlu Akü |
| Net Holding | 1,575 | 1,725 | 1,675 | 6.35 | 1,475 | 1,825 | 929,522 | 1,664 | 1,736 | 2,431,573 | 1,107,070 | 217.16 | 81.00 | 85.71 | Net Holding |
| Net Turizm | 3,250 | 3,700 | 3,550 | 9.23 | 3,200 | 3,700 | 198,221 | 3,587 | 3,553 | 1,365,422 | 1,167,472 | 226.17 | 80.80 | 82.00 | Net Turizm |
| Netaş Telekom | 6,200 | 6,400 | 5,900 | -4.84 | 5,900 | 6,400 | 106,396 | 6,265 | 6,154 | 1,034,540 | 4,421,210 | 120.44 | 63.40 | 70.94 | Netaş Telekom |
| Okan Tekstil | 500 | 510 | 510 | 2.00 | 490 | 530 | 8,643 | 506 | 516 | -453,502 | 5,099 | 192.16 | 59.70 | 85.19 | Okan Tekstil |
| Olmuksa | 5,400 | 5,600 | 5,300 | -1.85 | 5,300 | 6,000 | 8,259 | 5,613 | 5,492 | -249,558 | 321,559 | 110.43 | 83.16 | 52.83 | Olmuksa |
| Osmanlı Gayrimenkul | 1,525 | 1,650 | 1,600 | 4.92 | 1,550 | 1,775 | 19,480 | 1,592 | 1,656 | 156,673 | - | 142.05 | 47.39 | 63.89 | Osmanlı Gayrimenkul |
| Otokar | 24,250 | 24,500 | 24,500 | 1.03 | 24,000 | 24,750 | 4,215 | 24,448 | 24,197 | 250,103 | -80,048 | 160.54 | 75.71 | 90.00 | Otokar |
| OysaNiğde Çimento | 13,000 | 13,250 | 12,750 | -1.92 | 12,750 | 13,500 | 2,407 | 13,167 | 13,025 | 1,394,650 | 503,114 | 239.32 | 56.62 | 53.33 | OysaNiğde Çimento |
| Öz Finans Factoring | 1,350 | 1,375 | 1,300 | -3.70 | 1,300 | 1,450 | 7,758 | 1,381 | 1,345 | 901,694 | 278,661 | 224.39 | 71.07 | 75.68 | Öz Finans Factoring |
| Park Tekstil | 820 | 820 | 790 | -3.66 | 750 | 850 | 8,400 | 794 | 815 | -1,200,365 | 675,663 | 114.86 | 58.71 | 60.00 | Park Tekstil |
| Parsan | 3,850 | 3,900 | 3,750 | -2.60 | 3,700 | 3,950 | 16,542 | 3,864 | 3,796 | 642,596 | 534,441 | 80.76 | 64.32 | 65.85 | Parsan |
| Pastavilla Makarna | 8,200 | 8,000 | 7,700 | -6.10 | 7,700 | 8,200 | 11,430 | 7,963 | 7,915 | 358,098 | 153,058 | 105.96 | 64.10 | 70.00 | Pastavilla Makarna |
| Peg Profilo | 8,700 | 8,700 | 8,500 | -2.30 | 8,500 | 8,800 | 300 | 8,733 | 8,594 | 3,942,483 | 2,610,702 | 76.02 | 71.24 | 42.31 | Peg Profilo |
| Penguen Gıda | 23,500 | 23,750 | 24,000 | 2.13 | 21,750 | 24,250 | 16,738 | 23,691 | 23,901 | 566,181 | 265,054 | 189.43 | 70.35 | 68.57 | Penguen Gıda |
| Petkim | 160,000 | 165,000 | 167,500 | 4.69 | 160,000 | 167,500 | 10,721 | 164,459 | 165,228 | 14,293,281 | 19,214,156 | 119.85 | 75.62 | 74.07 | Petkim |
| Petrokent Turizm | 11,500 | 12,250 | 12,500 | 8.70 | 12,000 | 12,750 | 92 | 12,215 | 12,435 | -156,371 | -114,294 | 116.67 | 60.48 | 68.42 | Petrokent Turizm |
| Petrol Ofisi | 71,000 | 71,000 | 66,000 | -7.04 | 66,000 | 72,000 | 5,166 | 70,633 | 68,276 | 19,441,933 | 12,742,127 | 87.01 | 70.81 | 72.73 | Petrol Ofisi |
| Pınar Entegre Et | 2,125 | 2,275 | 2,150 | 1.18 | 2,000 | 2,275 | 26,981 | 2,196 | 2,188 | 889,492 | 686,534 | 159.28 | 73.37 | 80.00 | Pınar Entegre Et |
| Pınar Su | 3,550 | 3,700 | 3,600 | 1.41 | 3,550 | 3,700 | 11,550 | 3,669 | 3,638 | -83,929 | -150,460 | 38.73 | 53.24 | 23.81 | Pınar Su |
| Pınar Süt | 3,250 | 3,400 | 3,200 | -1.54 | 3,200 | 3,450 | 23,506 | 3,330 | 3,292 | 1,076,394 | 761,684 | 141.08 | 78.51 | 60.71 | Pınar Süt |
| Pınar Un | 19,000 | 21,000 | 20,750 | 9.21 | 18,500 | 22,250 | 5,181 | 20,281 | 21,110 | 43,896 | 59,415 | 247.06 | 73.08 | 72.41 | Pınar Un |
| Pimaş | 3,150 | 3,400 | 3,250 | 3.17 | 3,150 | 3,450 | 15,122 | 3,302 | 3,292 | 645,418 | 927,928 | 194.72 | 76.63 | 74.42 | Pimaş |
| Raks Elektronik | 44,000 | 2,350 | 2,300 | 8.24 | 2,150 | 2,550 | 459,396 | 2,299 | 2,411 | 561,860 | 1,693,664 | 18.87 | 67.52 | 26.67 | Raks Elektronik |
| Raks Ev Aletleri | 4,050 | 4,350 | 4,100 | 1.23 | 4,000 | 4,350 | 33,433 | 4,353 | 4,265 | 10,280 | 138,392 | -19.31 | 60.29 | 18.60 | Raks Ev Aletleri |
| Rant Finansal Kir. | 1,075 | 1,200 | 1,150 | 6.98 | 1,100 | 1,250 | 66,895 | 1,156 | 1,188 | 1,059,195 | 524,698 | 214.36 | 77.59 | 75.00 | Rant Finansal Kir. |
| Ray Sigorta | 1,000 | 1,030 | 975 | -2.50 | 950 | 1,050 | 9,440 | 1,027 | 999 | -134,452 | 806,408 | 163.98 | 58.04 | 62.77 | Ray Sigorta |
| Sabah Pazarlama | 5,300 | 5,500 | 5,400 | 1.89 | 5,200 | 5,800 | 10,446 | 5,531 | 5,377 | 304,741 | 113,965 | 185.01 | 76.96 | 73.24 | Sabah Pazarlama |
| Sabah Yayıncılık | 1,375 | 1,425 | 1,325 | -3.64 | 1,300 | 1,425 | 190,291 | 1,388 | 1,356 | 2,690,014 | 903,938 | 121.77 | 71.14 | 71.43 | Sabah Yayıncılık |
| Sabancı Holding | 7,800 | 7,700 | 7,600 | -2.56 | 7,400 | 7,900 | 194,049 | 7,714 | 7,579 | 22,074,282 | 9,440,412 | 108.22 | 85.97 | 83.87 | Sabancı Holding |
| Sarkuysan | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 0.00 | 15,750 | 16,500 | 17,914 | 16,032 | 16,134 | 3,246,647 | 2,144,770 | 129.38 | 78.93 | 86.96 | Sarkuysan |
| SASA | 5,800 | 5,600 | 5,600 | -3.45 | 5,300 | 6,100 | 39,774 | 5,676 | 5,533 | 4,890,287 | 9,008,803 | 166.77 | 87.10 | 79.83 | SASA |
| Selcuk Gida | 4,450 | 4,800 | 5,150 | 15.73 | 4,300 | 5,150 | 24,167 | 4,632 | 5,065 | 84,174 | -33,343 | 202.91 | 86.64 | 90.70 | Selcuk Gida |
| Serve Kirtasiye | 4,500 | 4,800 | 4,700 | 4.44 | 4,500 | 5,200 | 5,329 | 4,702 | 4,660 | 131,704 | 59,273 | 228.26 | 63.55 | 57.89 | Serve Kirtasiye |
| Sevgi Sağlık Hizm. | 1,150 | 1,275 | 1,300 | 13.04 | 1,150 | 1,350 | 33,455 | 1,236 | 1,311 | 210,782 | 564,637 | 23.07 | 44.38 | 42.45 | Sevgi Sağlık Hizm. |
| Siemens | 13,500 | 14,000 | 14,000 | 3.70 | 13,500 | 14,750 | 582 | 13,588 | 13,978 | - | - | 348.18 | 93.07 | 61.54 | Siemens |
| Söktaş | 4,200 | 4,250 | 4,400 | 4.76 | 4,200 | 4,500 | 379 | 4,244 | 4,232 | 16,193 | -5,819 | 189.84 | 61.97 | 76.00 | Söktaş |
| Sönmez Filament | 4,350 | 4,200 | 4,300 | -1.15 | 4,100 | 4,500 | 332 | 4,160 | 4,278 | 118,415 | 1,562,135 | 84.53 | 59.53 | 51.52 | Sönmez Filament |
| Sönmez Pamuklu | 5,150 | 5,400 | 5,500 | 6.80 | 4,750 | 6,000 | 273 | 5,386 | 5,932 | 158,987 | 311,533 | 305.54 | 66.43 | 68.85 | Sönmez Pamuklu |
| Şekerbank | 2,050 | 2,000 | 2,025 | -1.22 | 1,950 | 2,025 | 3,350 | 2,006 | 1,981 | 880,660 | 1,517,000 | -13.58 | 58.15 | 34.48 | Şekerbank |
| Şişe Cam | 4,300 | 4,600 | 4,450 | 3.49 | 4,100 | 4,700 | 361,797 | 4,511 | 4,563 | 3,229,945 | 2,890,454 | 168.28 | 78.96 | 75.56 | Şişe Cam |
| Taç Yat. Ort. | 1,175 | 1,250 | 1,175 | 0.00 | 1,175 | 1,250 | 1,096 | 1,223 | 1,217 | -24,835 | 205,247 | 168.63 | 55.85 | 44.44 | Taç Yat. Ort. |
| Tansaş | 86,000 | 87,000 | 86,000 | 0.00 | 86,000 | 89,000 | 20,303 | 87,700 | 87,075 | 949,301 | 655,745 | 111.29 | 90.12 | 79.07 | Tansaş |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|