RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

22 ŞUBAT 1999 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/9 NET
KåR (Milyon TL)
1997/9 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Bursa Çimento 13,750 13,750 13,750 0.00 13,500 13,750 558 13,521 13,534 2,927,969 1,780,098 215.38 65.17 100.00 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 2,950 2,900 2,900 -1.69 2,850 3,050 5,477 2,919 2,943 185,259 83,930 -8.13 51.48 16.67 Ceylan Giyim
Commercial Union S. 2,300 2,450 2,450 6.52 2,225 2,600 22,297 2,412 2,521 430,674 362,041 217.08 75.14 60.53 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 16,500 16,500 16,250 -1.52 16,250 17,000 38,206 16,734 16,362 254,449 551,425 174.56 69.98 79.41 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 4,150 4,550 4,700 13.25 4,200 4,800 24,499 4,444 4,668 29,930 33,852 290.39 57.00 53.66 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 15,000 16,500 15,750 5.00 14,000 15,750 1,003 15,850 15,887 168,285 35,854 152.28 51.35 66.67 ÇBS Printaş
Çelebi 68,000 69,000 66,000 -2.94 65,000 69,000 1,819 67,462 66,662 1,275,802 1,100,290 143.27 64.87 78.79 Çelebi
Çelik Halat 4,850 5,100 4,900 1.03 4,800 5,250 23,403 5,051 5,016 293,985 284,210 217.94 80.61 62.26 Çelik Halat
Çemtaş 2,275 2,425 2,425 6.59 2,300 2,475 184,679 2,399 2,414 -191,469 882,841 153.75 79.06 63.33 Çemtaş
Çimbeton 3,300 3,450 3,200 -3.03 3,200 3,350 4,214 3,384 3,315 116,172 152,957 250.73 55.91 60.00 Çimbeton
Çimentaş 13,000 13,250 13,000 0.00 13,000 13,000 115 12,687 13,000 449,944 -379,183 163.59 54.28 50.00 Çimentaş
Çimsa 8,900 9,000 8,800 -1.12 8,700 9,100 23,234 8,943 8,780 4,482,130 2,632,910 128.19 81.00 79.49 Çimsa
Çukurova Elektrik 385,000 390,000 370,000 -3.90 370,000 400,000 4,235 387,485 377,397 10,394,483 8,577,694 123.06 62.81 70.59 Çukurova Elektrik
Dardanel 1,030 1,090 1,075 4.37 1,030 1,175 459,662 1,060 1,100 355,396 503,320 164.71 90.40 84.31 Dardanel
Demisaş Döküm 2,750 2,800 2,850 3.64 2,700 2,950 19,549 2,791 2,849 854,912 373,640 218.38 87.24 79.17 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 1,875 1,925 2,125 13.33 1,800 2,125 11,436 1,917 2,096 -59,297 78,760 300.09 74.53 90.00 Demir Yat. Ort.
Demirbank 2,300 2,350 2,300 0.00 2,250 2,400 15,499 2,349 2,288 28,373,980 16,622,476 117.55 70.52 66.13 Demirbank
Denizli Cam 9,400 9,900 9,700 3.19 9,300 9,800 4,619 9,900 9,777 -48,648 -101,714 134.56 76.69 73.02 Denizli Cam
Derimod 2,350 2,375 2,250 -4.26 2,225 2,425 1,961 2,369 2,281 -280,308 51,943 177.69 49.59 65.79 Derimod
Deva Holding 1,425 1,500 1,425 0.00 1,400 1,525 172,894 1,472 1,473 631,107 169,147 192.16 67.31 56.00 Deva Holding
Dışbank 3,150 3,300 3,150 0.00 3,150 3,350 100,412 3,260 3,210 17,114,934 5,083,540 164.75 71.98 56.67 Dışbank
Ditaş Doğan 34,000 36,500 38,000 11.76 29,500 38,500 17,683 36,484 37,309 456,144 89,094 227.32 89.02 92.73 Ditaş Doğan
Doğan Holding 3,300 3,300 3,100 -6.06 3,050 3,300 2,262,447 3,333 3,196 - - 134.29 72.44 81.03 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 2,100 2,100 2,025 -3.57 1,975 2,175 2,171,820 2,105 2,051 885,939 -111,925 163.07 75.71 81.82 Dogan Yayin Holding
Döktaş 5,800 6,000 5,800 0.00 5,600 6,100 14,314 5,927 5,763 1,164,601 730,374 157.81 65.73 82.61 Döktaş
Duran Ofset 2,950 3,250 3,100 5.08 2,650 3,550 3,544 3,237 3,295 -509,261 -64,097 284.51 76.01 86.15 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 14,000 15,250 15,000 7.14 13,500 15,500 105,257 14,767 15,004 953,632 1,269,067 147.13 79.82 71.43 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 3,700 3,800 3,750 1.35 3,700 3,900 63,230 3,781 3,804 463,087 392,388 116.23 70.88 45.71 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 770 810 790 2.60 770 810 1,550 796 807 - - - - - Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 17,250 17,000 17,250 0.00 16,750 17,750 70,002 17,135 17,311 563,968 166,545 56.11 83.33 36.36 Eczacıbaşı Yatırım
Edip İplik 2,050 2,100 2,050 0.00 2,050 2,050 199 1,897 2,064 -31,962 -70,325 170.73 42.65 62.86 Edip İplik
Efes Holding 4,050 4,100 4,000 -1.23 3,950 4,150 346,276 4,124 4,048 1,663,052 120,488 131.97 71.94 80.00 Efes Holding
Ege Biracılık 30,000 30,000 31,000 3.33 28,500 32,000 10,776 30,184 31,053 3,891,261 1,998,743 225.69 87.24 91.30 Ege Biracılık
Ege Endüstri 30,500 32,000 32,500 6.56 29,500 33,500 30,514 31,577 32,286 1,668,672 530,291 151.26 78.15 77.42 Ege Endüstri
Ege Gübre 7,100 7,500 7,500 5.63 7,100 7,600 29,520 7,520 7,603 454,774 41,080 201.63 56.27 59.26 Ege Gübre
Ege Profil 5,400 6,500 7,100 31.48 5,700 7,100 7,078 6,401 6,630 265,268 547,371 293.01 80.09 73.63 Ege Profil
Ege Seramik 920 980 930 1.09 890 960 141,774 969 956 127,038 823,083 231.35 63.19 61.29 Ege Seramik
Egeplast 4,600 5,050 4,800 4.35 4,650 5,100 38,267 4,960 4,972 655,984 641,032 277.59 68.63 71.05 Egeplast
Egeser Giyim 2,000 2,250 2,175 8.75 2,050 2,400 207,384 2,189 2,269 503,410 638,756 -32.12 34.02 60.00 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 4,050 4,400 4,150 2.47 4,100 4,550 204,688 4,375 4,342 1,180,230 703,608 151.25 56.02 79.59 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 3,950 4,350 4,150 5.06 4,050 4,800 324,644 3,541 4,420 2,694,772 48,056 287.83 79.84 79.45 EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 6,600 7,100 6,700 1.52 6,600 7,300 12,128 7,024 6,863 110,784 - 201.78 64.27 60.00 Emek Elektrik
Emek Sigorta 940 1,000 960 2.13 930 1,000 6,974 969 965 102,805 92,683 32.87 57.52 42.86 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 5,200 5,200 4,900 -5.77 4,900 5,200 479 5,094 5,143 13,304 40,019 85.31 62.80 60.66 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 44,500 49,500 48,000 7.87 44,000 50,000 59,548 47,839 48,734 1,708,395 646,678 157.41 88.15 86.67 Enka Holding
Erbosan 6,700 6,800 6,800 1.49 6,600 7,000 1,139 6,808 6,804 712,285 329,994 185.70 68.24 60.61 Erbosan
Erciyas Biracılık 24,000 24,500 25,000 4.17 24,250 25,750 6,854 24,505 24,993 221,555 535,454 60.44 40.78 59.09 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 16,500 16,750 17,750 7.58 16,250 17,750 192,854 16,625 17,414 -5,540,681 394,929 71.56 75.14 45.24 Ereğli Demir Çelik
Esbank 720 740 710 -1.39 710 750 23,239 732 730 4,249,543 3,022,210 58.86 68.09 53.85 Esbank
Esem Spor Giyim 4,750 4,800 4,650 -2.11 4,650 4,800 7,627 4,733 4,752 1,406,748 933,899 122.26 60.01 68.18 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 490 520 510 4.08 440 510 22,757 514 516 -247,666 613,215 229.02 70.09 82.76 Evren Yat. Ort.
Factofinans 1,010 1,040 975 -3.47 975 1,040 1,126 1,016 978 94,836 157,001 80.48 68.24 57.84 Factofinans
Feniş Alüminyum 6,100 6,300 6,100 0.00 6,100 6,400 2,181 6,254 6,203 430,752 170,345 124.11 69.62 44.74 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 2,075 2,300 2,225 7.23 2,175 2,350 15,708 2,272 2,249 2,349,127 1,902,046 225.42 79.83 51.85 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 750 760 750 0.00 720 780 10,420 760 751 -74,521 493,069 144.62 67.47 65.63 Finans Yat. Ort.
Finansbank 3,000 3,000 2,850 -5.00 2,800 3,050 76,664 2,957 2,873 24,001,699 10,271,449 51.48 65.56 48.28 Finansbank

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.