İ.M.K.B
| 11 MART 1999 PERŞEMBE | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/12 NET KåR (Milyon TL) | 1997/12 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Adana Çimento (A) | 7,600 | 7,800 | 7,900 | 3.95 | 7,700 | 7,900 | 28,630 | 7,734 | 7,785 | 5,522,392 | 2,992,296 | 46.43 | 66.98 | 54.29 | Adana Çimento (A) |
| Adana Çimento (B) | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 1.92 | 5,100 | 5,300 | 276 | 5,200 | 5,178 | 5,522,392 | 2,992,296 | 64.87 | 76.18 | 58.33 | Adana Çimento (B) |
| Adana Çimento (C) | 1,250 | 1,225 | 1,275 | 2.00 | 1,225 | 1,300 | 74,823 | 1,248 | 1,270 | 5,522,392 | 2,992,296 | 66.11 | 65.75 | 66.67 | Adana Çimento (C) |
| Adel Kalemcilik | 9,900 | 10,500 | 10,500 | 6.06 | 9,800 | 11,000 | 6,242 | 10,310 | 10,592 | - | - | 162.31 | 73.23 | 75.00 | Adel Kalemcilik |
| Afyon Çimento | 53,000 | 54,000 | 56,000 | 5.66 | 54,000 | 56,000 | 123 | 54,530 | 54,878 | - | - | 145.60 | 74.43 | 71.43 | Afyon Çimento |
| Akal Tekstil | 3,400 | 3,500 | 3,750 | 10.29 | 3,150 | 3,750 | 4,462 | 3,443 | 3,660 | 863,412 | 1,477,502 | 97.06 | 79.85 | 71.79 | Akal Tekstil |
| Akbank | 9,600 | 9,700 | 10,000 | 4.17 | 9,400 | 10,100 | 839,388 | 9,697 | 9,930 | 197,897,724 | 89,817,556 | 86.76 | 72.38 | 40.74 | Akbank |
| Akçansa | 7,500 | 7,500 | 7,700 | 2.67 | 7,400 | 7,800 | 80,198 | 7,504 | 7,662 | 9,585,612 | 4,704,173 | 3.42 | 70.56 | 45.45 | Akçansa |
| Akın Tekstil | 2,650 | 2,800 | 2,850 | 7.55 | 2,600 | 2,900 | 5,643 | 2,797 | 2,844 | 1,023,788 | 1,005,294 | 79.23 | 63.29 | 55.00 | Akın Tekstil |
| Aksa | 4,650 | 4,850 | 5,150 | 10.75 | 4,700 | 5,150 | 15,590 | 4,793 | 5,005 | - | - | 85.71 | 68.66 | 44.44 | Aksa |
| Aksigorta | 16,250 | 16,250 | 17,000 | 4.62 | 16,000 | 17,000 | 100,157 | 16,241 | 16,667 | 6,669,652 | 3,506,849 | 13.33 | 70.00 | 59.38 | Aksigorta |
| Aksu İplik | 1,300 | 1,375 | 1,375 | 5.77 | 1,300 | 1,425 | 33,897 | 1,344 | 1,396 | 541,324 | 652,590 | 103.63 | 70.57 | 40.74 | Aksu İplik |
| Aktaş Elektrik | 102,500 | 105,000 | 105,000 | 2.44 | 100,000 | 107,500 | 2,208 | 102,418 | 105,140 | 4,793,799 | 5,026,799 | -71.79 | 56.90 | 40.00 | Aktaş Elektrik |
| Aktif Finans | 2,900 | 2,800 | 2,850 | -1.72 | 2,800 | 3,050 | 855 | 2,920 | 2,802 | 1,337,914 | 1,191,719 | 84.99 | 63.57 | 55.00 | Aktif Finans |
| Alarko Gayrimenkul Y.O. | 5,600 | 5,500 | 5,700 | 1.79 | 5,400 | 5,800 | 71,792 | 5,500 | 5,667 | 6,562,740 | 3,377,822 | 93.76 | 65.72 | 70.00 | Alarko Gayrimenkul Y.O. |
| Alarko Holding | 4,800 | 4,900 | 5,300 | 10.42 | 4,850 | 5,300 | 34,362 | 4,915 | 5,125 | - | - | -14.29 | 67.46 | 47.62 | Alarko Holding |
| Alarko Sanayi | 23,000 | 23,500 | 24,750 | 7.61 | 23,000 | 25,250 | 46,572 | 23,186 | 24,649 | - | - | 74.02 | 76.84 | 46.30 | Alarko Sanayi |
| Alcatel Teletaş | 20,500 | 21,000 | 21,250 | 3.66 | 20,500 | 21,750 | 27,892 | 21,004 | 21,358 | - | - | 43.49 | 77.08 | 42.11 | Alcatel Teletaş |
| Alfa Menkul Degerler | 1,425 | 1,400 | 1,425 | 0.00 | 1,400 | 1,425 | 149 | 1,400 | 1,425 | 514,594 | 972,910 | 93.33 | 57.61 | 72.73 | Alfa Menkul Degerler |
| Alternatif Yat.Ort. | 770 | 840 | 810 | 5.19 | 770 | 3,469 | 793 | 808 | 93,237 | 258,782 | 170.03 | 65.92 | 51.43 | Alternatif Yat.Ort. | |
| Alternatifbank | 1,850 | 1,900 | 1,975 | 6.76 | 1,850 | 2,000 | 252,092 | 1,910 | 1,957 | 5,512,449 | 1,536,761 | 199.58 | 81.54 | 91.11 | Alternatifbank |
| Altınyıldız | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 1.85 | 5,400 | 5,500 | 2,419 | 5,413 | 5,440 | - | - | 98.67 | 73.77 | 68.18 | Altınyıldız |
| Anadolu Biracılık | 11,250 | 12,000 | 12,750 | 13.33 | 11,250 | 12,750 | 22,663 | 11,607 | 12,552 | - | - | 119.26 | 78.88 | 59.09 | Anadolu Biracılık |
| Anadolu Cam | 1,850 | 1,950 | 1,925 | 4.05 | 1,850 | 1,950 | 115,229 | 1,927 | 1,936 | 173,771 | 19,951 | 112.95 | 96.80 | 86.21 | Anadolu Cam |
| Anadolu Gıda | 8,500 | 8,000 | 7,800 | -8.24 | 7,500 | 8,400 | 37,625 | 8,117 | 7,862 | 3,145,659 | 1,716,336 | -86.71 | 52.89 | 64.86 | Anadolu Gıda |
| Anadolu Isuzu | 13,000 | 12,750 | 13,250 | 1.92 | 12,500 | 13,250 | 18,644 | 12,772 | 13,027 | - | - | 68.16 | 77.99 | 83.33 | Anadolu Isuzu |
| Anadolu Sigorta | 4,400 | 4,750 | 4,750 | 7.95 | 4,600 | 4,900 | 3,044 | 4,771 | 4,774 | 7,380,277 | 3,505,161 | 140.27 | 82.01 | 43.59 | Anadolu Sigorta |
| Apeks Dış Ticaret | 10,400 | 10,250 | 10,000 | -3.85 | 10,000 | 10,750 | 15,499 | 10,303 | 10,094 | - | - | 63.69 | 66.36 | 33.33 | Apeks Dış Ticaret |
| Arat Tekstil | 13,000 | 13,750 | 13,000 | 0.00 | 12,750 | 14,000 | 28,423 | 13,474 | 13,028 | - | - | -3.95 | 73.96 | 17.24 | Arat Tekstil |
| Arçelik | 9,100 | 9,100 | 9,300 | 2.20 | 9,000 | 9,500 | 104,100 | 9,073 | 9,263 | 25,646,628 | 18,401,660 | 166.28 | 71.53 | 84.85 | Arçelik |
| Ardem | 8,300 | 8,400 | 8,500 | 2.41 | 8,200 | 8,500 | 37,071 | 8,356 | 8,437 | 6,840,761 | 4,314,210 | 191.58 | 79.72 | 87.50 | Ardem |
| Arsan Tekstil | 4,700 | 4,600 | 4,200 | -10.64 | 4,100 | 4,750 | 19,164 | 4,607 | 4,220 | - | - | -266.84 | 50.11 | 11.43 | Arsan Tekstil |
| Aselsan | 7,700 | 7,800 | 8,200 | 6.49 | 7,800 | 8,200 | 16,340 | 7,851 | 8,088 | 3,586,052 | 2,300,575 | -84.47 | 62.21 | 15.38 | Aselsan |
| Ata Yatırım Ortaklığı | 1,525 | 1,550 | 1,525 | 0.00 | 1,525 | 1,550 | 6,008 | 1,550 | 1,549 | - | - | -13.69 | 51.99 | 75.00 | Ata Yatırım Ortaklığı |
| Atlantis Yat. Ort. | 690 | 720 | 680 | -1.45 | 680 | 720 | 1,925 | 699 | 699 | -49,521 | 425,803 | 63.57 | 76.44 | 42.11 | Atlantis Yat. Ort. |
| Atlas Yat. Ort. | 510 | 530 | 530 | 3.92 | 510 | 540 | 20,022 | 521 | 530 | -182,598 | 838,115 | -34.74 | 68.56 | 7.89 | Atlas Yat. Ort. |
| Avrasya Yat. Ort. | 1,725 | 1,825 | 1,725 | 0.00 | 1,650 | 1,900 | 124 | 1,775 | 1,725 | -4,000 | 408,823 | -9.34 | 55.29 | 13.33 | Avrasya Yat. Ort. |
| Aygaz | 27,000 | 30,000 | 28,000 | 3.70 | 27,000 | 30,500 | 32,503 | 29,412 | 29,670 | - | - | -13.69 | 60.72 | 16.13 | Aygaz |
| Bagfaş | 14,500 | 14,500 | 15,000 | 3.45 | 14,250 | 15,250 | 65,509 | 14,479 | 14,831 | 2,379,630 | 2,695,148 | 18.18 | 76.64 | 38.10 | Bagfaş |
| Bak Ambalaj | 5,000 | 5,100 | 5,300 | 6.00 | 5,000 | 5,300 | 2,854 | 5,095 | 5,214 | - | - | -65.87 | 54.68 | 19.23 | Bak Ambalaj |
| Banvit | 29,000 | 29,500 | 30,000 | 3.45 | 29,000 | 31,000 | 8,276 | 29,497 | 30,036 | - | - | 185.84 | 76.53 | 81.82 | Banvit |
| Batıçim | 10,250 | 10,250 | 10,750 | 4.88 | 10,000 | 10,750 | 878 | 10,223 | 10,559 | 3,146,073 | 5,747,844 | -29.84 | 67.27 | 36.36 | Batıçim |
| Bayraklı Boya | 2,600 | 2,800 | 2,750 | 5.77 | 2,550 | 2,950 | 12,610 | 2,762 | 2,778 | - | - | 90.52 | 70.49 | 55.56 | Bayraklı Boya |
| Beko Elektronik | 5,000 | 5,000 | 5,200 | 4.00 | 4,900 | 5,200 | 147,321 | 5,001 | 5,146 | - | - | 73.72 | 81.57 | 76.09 | Beko Elektronik |
| Berdan Tekstil | 2,400 | 2,425 | 2,525 | 5.21 | 2,325 | 2,525 | 11,062 | 2,453 | 2,484 | - | - | 8.31 | 67.50 | 35.29 | Berdan Tekstil |
| Bisaş | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 3,100 | 3,200 | 1,277 | 3,130 | 3,100 | - | - | -77.11 | 44.60 | 21.05 | Bisaş |
| Birlik Mensucat | 1,625 | 0 | 1,700 | 4.62 | 1,600 | 1,700 | 576 | 0 | 1,689 | -664,035 | -853,400 | -44.44 | 61.23 | 19.05 | Birlik Mensucat |
| Bolu Çimento | 2,650 | 2,650 | 2,750 | 3.77 | 2,600 | 2,750 | 1,758 | 2,639 | 2,696 | - | - | 142.10 | 73.37 | 80.00 | Bolu Çimento |
| Borova Yapı | 5,000 | 5,300 | 5,400 | 8.00 | 5,000 | 5,500 | 11,032 | 5,373 | 5,364 | 249,882 | 309,625 | 159.89 | 75.11 | 64.86 | Borova Yapı |
| Borusan | 14,000 | 14,500 | 14,750 | 5.36 | 14,000 | 15,000 | 5,846 | 14,423 | 14,767 | 1,589,045 | 897,608 | 150.42 | 84.33 | 84.62 | Borusan |
| Borusan Yat. ve Paz. | 16,250 | 16,750 | 16,750 | 3.08 | 16,250 | 17,000 | 3,630 | 16,517 | 16,835 | 2,161,247 | 1,080,273 | 102.15 | 79.70 | 73.68 | Borusan Yat. ve Paz. |
| Bosch Fren Sistemleri | 610,000 | 600,000 | 630,000 | 3.28 | 590,000 | 630,000 | 108 | 603,448 | 615,822 | - | - | 112.50 | 83.42 | 75.00 | Bosch Fren Sistemleri |
| Bossa | 2,175 | 2,200 | 2,225 | 2.30 | 2,175 | 2,225 | 135,468 | 2,196 | 2,202 | 3,387,303 | 1,826,533 | 37.88 | 64.20 | 69.77 | Bossa |
| Brisa | 9,100 | 9,100 | 9,300 | 2.20 | 9,000 | 9,400 | 32,281 | 9,101 | 9,271 | 11,896,569 | 11,910,227 | 53.46 | 78.29 | 55.00 | Brisa |
| Bumerang Yat. Ort. | 480 | 460 | 480 | 0.00 | 460 | 490 | 1,512 | 469 | 479 | - | - | 39.14 | 68.69 | 64.71 | Bumerang Yat. Ort. |
| Burçelik | 4,600 | 4,850 | 5,100 | 10.87 | 4,700 | 5,100 | 1,191 | 4,734 | 4,858 | - | - | 112.82 | 70.27 | 67.39 | Burçelik |
| Bursa Çimento | 19,000 | 18,500 | 18,500 | -2.63 | 18,500 | 19,500 | 322 | 18,555 | 18,657 | 4,065,625 | 2,596,539 | 69.46 | 76.23 | 58.06 | Bursa Çimento |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|