RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
17.03.1999 97,644 0.05 0.05 441,000
28.04.1999 89,910 62.50 82.33 560,000
05.05.1999 89,362 79.00 110.94 510,000
12.05.1999 86,454 70.00 93.75 30,000
23.06.1999 81,060 82.00 108.95 10,000
23.06.1999 81,366 80.37 106.21 1,440,000
21.07.1999 76,653 84.22 108.59 2,280,000
18.08.1999 72,422 86.86 108.77 100,000
18.08.1999 72,436 86.80 108.67 2,290,000
06.09.1999 65,840 90.60 107.48 7,023,000
09.02.2000 52,135 100.03 103.33 156,380,000
15.03.2000 48,983 102.74 102.19 149,338,400
06.01.2001 124,953 77.60 103.25 90,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.