MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 12 Mart 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 358.909 | 360.640 | 358.658 | 361.181 |
| 1 Alman Markı | 199.985 | 200.950 | 199.845 | 201.191 |
| 1 Belçika Frangı | 9.696 | 9.743 | 9.681 | 9.758 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 9.696 | 9.743 | 9.623 | 9.816 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.351 | 2.362 | 2.346 | 2.367 |
| 1 Fransız Frangı | 59.628 | 59.916 | 59.539 | 60.006 |
| 1 İrlanda Lirası | 496.644 | 499.039 | 493.664 | 502.033 |
| 100 İtalyan Lireti | 20.201 | 20.298 | 20.140 | 20.375 |
| 1 Hollanda Florini | 177.491 | 178.347 | 177.225 | 178.615 |
| 1 Avusturya Şilini | 28.425 | 28.562 | 28.382 | 28.605 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 1.951 | 1.960 | 1.936 | 1.975 |
| 1 Fin Markkası | 65.785 | 66.102 | 65.739 | 66.254 |
| 1 Avustralya Doları | 227.733 | 229.223 | 226.685 | 230.598 |
| 1 Danimarka Kronu | 52.629 | 52.888 | 52.592 | 53.010 |
| 1 Sterlin | 583.100 | 586.14 | 582.692 | 587.027 |
| 1 İsviçre Frangı | 244.679 | 246.255 | 244.312 | 246.624 |
| 1 İsveç Kronu | 43.989 | 44.447 | 43.958 | 44.549 |
| 1 Japon Yeni | 2.981 | 3.001 | 2.907 | 3.012 |
| 1 Kanada Doları | 235.653 | 236.718 | 234.781 | 237.618 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.168.703 | 1.184.096 | 1.151.172 | 1.201.857 |
| 1 Norveç Kronu | 45.911 | 46.221 | 45.879 | 46.327 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 95.987 | 96.160 | 95.267 | 96.881 |
| 1 Euro | 391.138 | 393.025 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|