RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

8 MART 1999 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/12 NET
KåR (Milyon TL)
1997/12 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Garanti Bankası 14,500 14,000 14,250 -1.72 13,500 14,250 32,792 13,815 13,939 130,074,821 60,206,087 91.71 60.90 78.57 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 1,050 1,050 1,025 -2.38 1,000 1,050 1,416 1,016 1,003 78,150 331,279 -94.95 59.32 30.77 Garanti Yatırım Ort.
Gediz İplik 29,000 28,000 28,500 -1.72 26,000 32,000 499 27,639 28,113 361,939 133,442 97.05 83.03 54.17 Gediz İplik
Gentaş 5,500 5,300 5,900 7.27 5,000 5,900 38,353 5,287 5,749 1,343,465 1,091,589 132.12 80.05 86.96 Gentaş
Global Menkul Değ. 720 - - 0.00 - - - - - - - 57.94 70.25 31.82 Global Menkul Değ.
Global Yat. Ort. 640 590 630 -1.56 570 640 3,473 583 622 -172,597 740,758 -94.15 53.67 41.38 Global Yat. Ort.
GoodYear 8,900 8,500 8,500 -4.49 8,100 8,900 4,955 8,499 8,587 3,237,036 5,277,081 -29.03 64.45 36.67 GoodYear
Göltaş Çimento 5,900 5,400 5,600 -5.08 5,200 5,600 14,471 5,437 5,568 3,226,589 3,024,583 -88.17 61.71 48.39 Göltaş Çimento
Gübre Fabrikaları 20,500 19,750 19,500 -4.88 18,500 20,000 1,084 19,288 19,708 952,964 534,326 -148.20 48.79 52.38 Gübre Fabrikaları
Gümüşsuyu Halı 840 810 820 -2.38 800 830 14,552 815 811 - - -41.38 66.06 69.05 Gümüşsuyu Halı
Güneş Sigorta 2,175 2,100 2,300 5.75 2,050 2,325 36,132 2,108 2,239 4,286,478 3,286,424 101.92 67.79 72.97 Güneş Sigorta
Güney Biracılık 18,250 17,250 18,000 -1.37 16,000 18,000 168 16,820 17,739 1,079,125 655,541 -53.03 70.17 64.29 Güney Biracılık
Haznedar Tuğla 3,450 3,350 3,400 -1.45 3,100 3,500 1,272 3,217 3,418 209,224 441,970 -40.58 60.63 56.67 Haznedar Tuğla
Hektaş 2,600 2,450 2,575 -0.96 2,350 2,600 43,316 2,451 2,545 820,308 788,164 -142.52 63.31 57.89 Hektaş
Hürriyet Gazetecilik 6,000 5,700 5,700 -5.00 5,400 5,900 64,681 5,734 5,700 18,146,247 16,223,789 -65.76 45.41 70.00 Hürriyet Gazetecilik
Isiklar Ambalaj 7,400 7,700 8,400 13.51 6,800 8,400 8,577 7,552 8,117 1,649,833 388,354 177.18 70.33 70.00 Isiklar Ambalaj
Idas 31,500 30,000 30,000 -4.76 29,500 30,500 3,366 29,867 29,673 956,611 430,517 15.38 56.67 56.67 Idas
İhlas Ev Aletleri 6,800 6,500 6,500 -4.41 6,200 6,700 27,400 6,452 6,531 702,745 423,447 46.27 30.96 68.18 İhlas Ev Aletleri
İhlas Finans 1,425 1,325 1,325 -7.02 1,300 1,400 78,581 1,331 1,323 5,036,596 2,123,131 -4.07 61.25 37.04 İhlas Finans
İhlas Holding 23,250 21,000 22,000 -5.38 20,750 22,250 111,910 21,056 21,660 3,006,851 4,009,342 3.45 70.14 53.57 İhlas Holding
İktisat Fin. Kir. 1,450 1,375 1,400 -3.45 1,275 1,400 19,912 1,353 1,374 1,698,166 781,584 -22.22 64.46 69.23 İktisat Fin. Kir.
İntema 5,400 5,200 5,100 -5.56 5,000 5,400 14,540 5,246 5,236 193,260 133,591 -42.39 58.08 25.64 İntema
İst. Motor Piston 13,750 13,750 14,000 1.82 12,500 14,250 212 12,922 13,578 114,923 720,858 -37.13 61.15 40.74 İst. Motor Piston
İş Bankası (A) 12,300 - - 0.00 - - - - - 135,111,040 81,124,290 168.73 1.97 76.59 İş Bankası (A)
İş Bankası (B) 930,000 1,020,000 1,040,000 11.83 910,000 1,060,000 76 975,531 1,037,241 135,111,040 81,124,290 234.04 90.72 94.44 İş Bankası (B)
İş Bankası (C) 14,250 14,000 14,250 0.00 13,500 14,500 323,856 14,002 14,318 135,111,040 81,124,290 112.00 56.67 78.57 İş Bankası (C)
İş Bankası (Kurucu) 440,000 - - 0.00 - - - - - 135,111,040 81,124,290 - - - İş Bankası (Kurucu)
İş Yatırım Ort. 1,125 1,075 1,075 -4.44 1,025 1,125 45,531 1,076 1,087 2,098,475 1,763,357 101.91 64.37 65.81 İş Yatırım Ort.
İzmir Demir Çelik 770 730 760 -1.30 700 770 291,924 730 751 771,726 638,191 92.31 71.82 90.24 İzmir Demir Çelik
İzocam 4,450 4,250 4,650 4.49 4,150 4,650 99,716 4,276 4,503 1,153,755 648,739 112.46 74.12 92.86 İzocam
Kaplamin 5,100 5,000 5,100 0.00 5,000 5,200 138 5,120 5,071 -182,529 49,885 62.62 56.75 56.10 Kaplamin
Kardemir (A) 700 630 650 -7.14 600 680 31,359 636 631 -1,403,733 6,321,886 11.11 58.99 70.45 Kardemir (A)
Kardemir (B) 630 570 600 -4.76 550 610 5,523 570 599 -1,403,733 6,321,886 59.31 66.14 67.86 Kardemir (B)
Kardemir (D) 1,125 1,000 1,020 -9.33 960 1,050 204,788 1,010 1,016 -1,403,733 6,321,886 38.50 63.10 65.41 Kardemir (D)
Karsu Tekstil 2,800 2,750 2,900 3.57 2,600 2,950 4,075 2,667 2,839 361,804 400,476 96.10 77.36 76.00 Karsu Tekstil
Kartonsan 15,250 15,000 15,000 -1.64 14,500 15,000 5,118 14,569 14,868 4,573,759 4,004,058 -6.14 64.33 58.33 Kartonsan
Kav 1,625 1,550 1,525 -6.15 1,500 1,575 80,250 1,541 1,544 617,043 385,684 -107.69 41.02 73.33 Kav
Kelebek Mobilya 3,350 3,100 3,300 -1.49 2,900 3,300 442 3,002 3,146 231,507 382,702 -100.00 64.83 37.50 Kelebek Mobilya
Kent Gıda 18,750 18,250 18,500 -1.33 17,000 18,750 257 17,938 18,353 1,556,316 2,822,177 -77.41 53.23 55.56 Kent Gıda
Kepez Elektrik 380,000 365,000 370,000 -2.63 360,000 370,000 325 363,651 366,845 1,854,024 4,137,552 3.08 69.14 75.00 Kepez Elektrik
Kerevitaş 4,850 4,500 4,600 -5.15 4,450 4,750 5,380 4,560 4,551 100,077 554,562 13.90 47.73 59.38 Kerevitaş
KIPA 30,000 29,000 28,500 -5.00 27,500 29,500 27,972 28,816 28,869 2,181,417 546,782 -44.89 59.77 50.00 KIPA
Klimasan Klima 49,000 49,500 50,000 2.04 47,000 50,000 1,871 48,720 49,426 1,010,833 601,022 -70.13 63.38 27.27 Klimasan Klima
Koç Holding 41,000 40,000 40,000 -2.44 38,000 40,500 54,961 39,792 40,112 27,139,846 14,193,141 -4.26 56.73 68.18 Koç Holding
Konfrut Gıda 2,425 2,250 2,250 -7.22 2,225 2,350 15,609 2,258 2,240 61,342 201,764 -121.57 52.79 31.71 Konfrut Gıda
Koniteks 20,500 19,250 18,250 -10.98 18,250 22,000 1,241 20,421 18,553 -90,109 56,894 -118.48 33.63 12.96 Koniteks
Konya Çimento 5,900 5,700 5,700 -3.39 5,600 5,800 3,326 5,684 5,764 1,965,701 960,453 -33.54 60.28 56.25 Konya Çimento
Kordsa 12,500 12,250 11,750 -6.00 11,500 12,250 13,610 11,833 11,941 3,360,749 4,690,334 65.79 66.81 84.21 Kordsa
Kristal Kola 11,750 10,750 10,250 -12.77 9,500 10,750 10,152 10,750 10,181 523,675 426,318 -5.23 60.23 47.08 Kristal Kola
Kütahya Porselen 6,900 6,200 5,700 -17.39 5,700 6,400 13,555 6,329 5,773 493,728 493,904 -57.87 53.24 43.33 Kütahya Porselen
Lüks Kadife 1,625 1,700 1,550 -4.62 1,450 1,700 792 1,525 1,575 41,451 398,947 23.93 66.53 50.00 Lüks Kadife
Makina Takım 720 680 690 -4.17 670 690 242,713 681 682 959,561 514,997 -60.80 68.95 73.68 Makina Takım
Mardin Çimento 6,900 6,700 6,700 -2.90 6,500 6,800 11,063 6,674 6,724 2,898,234 1,329,403 -23.86 67.25 50.00 Mardin Çimento
Maret 8,000 7,800 7,800 -2.50 7,700 7,900 2,174 7,846 7,821 279,368 240,017 -157.90 54.91 17.39 Maret
Marmaris Altınyunus 5,900 5,500 5,800 -1.69 5,500 5,900 394 5,583 5,885 349,477 151,851 -29.86 71.44 28.57 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı Otel 2,025 1,925 1,900 -6.17 1,875 1,975 11,432 1,909 1,899 780,821 533,237 20.98 68.81 43.24 Marmaris Martı Otel
Marshall 11,750 10,500 10,750 -8.51 10,500 11,000 62 10,947 10,750 1,083,897 2,067,426 -186.14 43.05 53.33 Marshall

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.