RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

8 MART 1999 PAZARTESİAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/12 NET
KåR (Milyon TL)
1997/12 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Adana Çimento (A) 7,900 7,500 7,400 -6.33 7,100 7,600 6,973 7,472 7,519 5,522,392 2,992,296 -96.72 56.27 70.37 Adana Çimento (A)
Adana Çimento (B) 5,300 5,100 5,200 -1.89 5,000 5,200 72 5,083 5,108 5,522,392 2,992,296 18.67 72.82 88.89 Adana Çimento (B)
Adana Çimento (C) 1,350 1,275 1,300 -3.70 1,250 1,325 76,996 1,287 1,302 5,522,392 2,992,296 73.56 65.06 79.17 Adana Çimento (C)
Adel Kalemcilik 10,500 9,750 9,800 -6.67 9,500 10,000 1,666 9,789 9,748 1,088,977 614,313 0.81 61.33 53.19 Adel Kalemcilik
Afyon Çimento 55,000 55,000 56,000 1.82 48,000 59,000 333 55,169 55,520 828,486 307,810 76.26 76.37 76.00 Afyon Çimento
Akal Tekstil 3,500 3,300 3,350 -4.29 3,300 3,400 307 3,352 3,375 863,412 1,477,502 19.76 66.74 58.97 Akal Tekstil
Akbank 10,100 9,800 9,900 -1.98 9,500 9,900 268,473 9,785 9,802 197,897,724 89,817,556 40.00 52.97 78.26 Akbank
Akçansa 7,800 7,400 7,800 0.00 7,000 7,800 104,189 7,412 7,653 9,585,612 4,704,173 -66.67 65.74 69.57 Akçansa
Akın Tekstil 3,100 2,850 2,850 -8.06 2,800 2,900 2,504 2,851 2,850 1,023,788 1,005,294 83.86 62.62 66.67 Akın Tekstil
Aksa 5,300 5,200 5,400 1.89 4,900 5,400 9,072 5,070 5,292 8,017,581 12,373,069 141.49 68.98 87.76 Aksa
Aksigorta 17,500 16,500 17,000 -2.86 16,000 17,000 29,630 16,490 16,742 6,669,652 3,506,849 -11.22 63.11 93.55 Aksigorta
Aksu İplik 1,475 1,400 1,475 0.00 1,350 1,475 15,566 1,397 1,441 541,324 652,590 117.78 74.74 87.88 Aksu İplik
Aktaş Elektrik 102,500 100,000 101,000 -1.46 97,500 102,500 1,884 99,731 100,983 4,793,799 5,026,799 -184.72 50.08 44.00 Aktaş Elektrik
Aktif Finans 2,850 2,800 2,800 -1.75 2,700 2,850 873 2,735 2,813 1,337,914 1,191,719 12.19 63.86 38.89 Aktif Finans
Alarko Gayrimenkul Y.O. 6,100 5,900 6,000 -1.64 5,700 6,100 69,450 5,792 6,003 6,562,740 3,377,822 120.85 66.13 87.50 Alarko Gayrimenkul Y.O.
Alarko Holding 5,200 5,000 5,000 -3.85 4,800 5,050 8,458 4,940 4,990 - - -105.81 59.15 66.67 Alarko Holding
Alarko Sanayi 24,250 24,250 24,500 1.03 23,000 24,750 16,925 24,065 24,544 5,231,073 2,497,492 50.79 75.92 50.00 Alarko Sanayi
Alcatel Teletaş 22,250 21,500 22,000 -1.12 20,500 22,250 24,345 21,525 21,947 6,796,150 5,613,207 65.55 74.85 76.19 Alcatel Teletaş
Alfa Menkul Degerler 1,425 1,350 1,325 -7.02 1,325 1,350 108 1,350 1,325 514,594 972,910 -198.91 32.31 30.77 Alfa Menkul Degerler
Alternatif Yat.Ort. 800 730 740 -7.50 730   1,163 738 740 93,237 258,782 0.00 54.99 44.44 Alternatif Yat.Ort.
Alternatifbank 1,950 1,875 1,875 -3.85 1,775 1,900 71,957 1,843 1,872 5,512,449 1,536,761 72.73 72.23 77.36 Alternatifbank
Altınyıldız 6,000 6,200 5,900 -1.67 5,600 6,200 7,624 5,916 6,094 3,069,997 930,847 160.19 69.47 81.48 Altınyıldız
Anadolu Biracılık 12,500 12,250 12,250 -2.00 12,000 12,750 6,025 12,239 12,520 848,365 620,102 98.23 73.14 65.63 Anadolu Biracılık
Anadolu Cam 1,950 2,075 2,075 6.41 1,825 2,075 110,673 1,987 2,051 173,771 19,951 117.50 97.26 92.59 Anadolu Cam
Anadolu Gıda 7,800 7,600 7,500 -3.85 7,400 7,800 9,708 7,564 7,607 3,145,659 1,716,336 -145.58 48.81 20.59 Anadolu Gıda
Anadolu Isuzu 13,250 12,750 13,000 -1.89 11,500 13,250 19,748 12,624 13,019 6,073,161 5,137,841 -27.16 73.28 80.00 Anadolu Isuzu
Anadolu Sigorta 5,200 5,500 5,300 1.92 4,800 5,700 1,265 5,130 5,253 7,380,277 3,505,161 208.24 86.23 81.97 Anadolu Sigorta
Apeks Dış Ticaret 9,900 9,100 8,500 -14.14 8,500 9,600 21,061 9,355 8,772 -252,132 366,507 -244.74 48.53 8.89 Apeks Dış Ticaret
Arat Tekstil 11,750 10,750 11,750 0.00 10,000 11,750 8,222 10,793 11,259 -124,794 350,305 -179.82 56.47 26.47 Arat Tekstil
Arçelik 9,700 9,300 9,300 -4.12 9,200 9,500 101,670 9,332 9,266 25,646,628 18,401,660 112.60 62.40 82.35 Arçelik
Ardem 8,600 8,200 8,200 -4.65 8,000 8,300 24,902 8,224 8,213 6,840,761 4,314,210 64.03 69.33 79.31 Ardem
Arsan Tekstil 4,350 4,150 4,150 -4.60 4,100 4,250 8,304 4,174 4,149 710,523 1,493,033 -179.29 47.45 21.43 Arsan Tekstil
Aselsan 8,200 7,800 7,800 -4.88 7,400 7,900 8,233 7,754 7,818 3,586,052 2,300,575 -154.46 54.52 56.00 Aselsan
Ata Yatırım Ortaklığı 1,525 1,475 1,475 -3.28 1,475 1,700 49 1,659 0 161,794 174,736 -41.32 26.44 56.00 Ata Yatırım Ortaklığı
Atlantis Yat. Ort. 760 700 700 -7.89 680 700 831 682 0 -49,521 425,803 36.84 67.67 59.46 Atlantis Yat. Ort.
Atlas Yat. Ort. 550 520 540 -1.82 500 540 15,428 523 534 -182,598 838,115 -49.84 63.44 52.63 Atlas Yat. Ort.
Avrasya Yat. Ort. 1,775 - - 0.00 - - - - - -4,000 408,823 -10.42 57.71 14.06 Avrasya Yat. Ort.
Aygaz 28,000 29,000 28,500 1.79 27,000 29,000 3,857 28,296 28,130 9,420,983 4,599,448 -41.32 61.58 41.67 Aygaz
Bagfaş 15,000 14,500 14,500 -3.33 13,500 14,750 36,636 14,219 14,446 2,379,630 2,695,148 -87.73 69.25 61.11 Bagfaş
Bak Ambalaj 5,600 5,300 5,300 -5.36 5,100 5,400 2,422 5,274 5,277 286,346 239,262 -63.14 49.96 60.00 Bak Ambalaj
Banvit 31,000 31,500 32,500 4.84 31,000 33,000 13,745 32,396 31,943 5,901,575 819,044 161.62 84.71 83.78 Banvit
Batıçim 10,500 10,250 10,000 -4.76 9,750 10,500 868 10,181 10,165 3,146,073 5,747,844 -119.38 56.33 60.00 Batıçim
Bayraklı Boya 2,850 2,900 2,850 0.00 2,600 2,900 8,351 2,764 2,818 -1,894,943 547,209 66.23 68.93 43.86 Bayraklı Boya
Beko Elektronik 5,300 5,200 5,200 -1.89 5,000 5,300 95,644 5,119 5,149 5,626,334 4,039,850 79.37 77.04 76.19 Beko Elektronik
Berdan Tekstil 2,550 2,400 2,325 -8.82 2,250 2,500 15,138 2,403 2,374 779,829 603,026 -73.88 61.32 37.04 Berdan Tekstil
Bisaş 3,200 2,950 3,050 -4.69 2,900 3,100 1,637 2,975 3,033 -1,602,594 -312,580 -136.46 50.58 40.91 Bisaş
Birlik Mensucat 1,650 1,650 1,650 0.00 1,550 1,675 1,295 1,574 1,656 -664,035 -853,400 -109.56 56.04 47.62 Birlik Mensucat
Bolu Çimento 2,700 2,600 2,600 -3.70 2,500 2,650 3,481 2,591 2,630 3,388,917 2,343,031 34.80 61.05 65.00 Bolu Çimento
Borova Yapı 5,500 5,300 5,700 3.64 5,200 5,800 6,116 5,290 5,622 249,882 309,625 183.79 78.33 82.98 Borova Yapı
Borusan 16,000 15,250 15,500 -3.13 15,000 15,750 4,527 15,277 15,518 1,589,045 897,608 125.51 80.12 82.69 Borusan
Borusan Yat. ve Paz. 16,750 16,250 16,500 -1.49 15,500 16,750 5,810 16,207 16,442 2,161,247 1,080,273 58.79 76.96 64.29 Borusan Yat. ve Paz.
Bosch Fren Sistemleri 590,000 570,000 580,000 -1.69 550,000 590,000 133 571,428 580,129 1,521,822 764,037 41.46 70.38 52.63 Bosch Fren Sistemleri
Bossa 2,200 2,050 2,100 -4.55 2,000 2,100 66,638 2,069 2,074 3,387,303 1,826,533 -58.43 57.18 76.74 Bossa
Brisa 9,200 8,800 9,000 -2.17 8,300 9,000 8,247 8,773 8,914 11,896,569 11,910,227 -46.76 66.14 68.18 Brisa
Bumerang Yat. Ort. 480 450 470 -2.08 450 470 1,599 460 460 -80,586 223,496 -69.92 65.71 70.00 Bumerang Yat. Ort.
Burçelik 5,600 5,100 5,250 -6.25 4,800 6,000 2,734 4,979 5,244 207,609 309,716 162.63 71.17 81.01 Burçelik
Bursa Çimento 18,750 18,000 18,250 -2.67 17,500 18,500 316 18,001 18,031 4,065,625 2,596,539 31.69 74.36 27.27 Bursa Çimento

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.