MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 16 Mart 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 360.012 | 361.748 | 359.760 | 362.291 |
| 1 Alman Markı | 201.558 | 202.530 | 201.417 | 202.773 |
| 1 Belçika Frangı | 9.772 | 9.819 | 9.757 | 9.834 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 9.772 | 9.819 | 9.699 | 9.893 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.370 | 2.381 | 2.365 | 2.386 |
| 1 Fransız Frangı | 60.097 | 60.387 | 60.007 | 60.478 |
| 1 İrlanda Lirası | 500.547 | 502.961 | 497.544 | 505.979 |
| 100 İtalyan Lireti | 20.360 | 20.458 | 20.299 | 20.536 |
| 1 Hollanda Florini | 178.886 | 179.749 | 178.618 | 180.019 |
| 1 Avusturya Şilini | 28.649 | 28.787 | 28.606 | 28.830 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 1.967 | 1.976 | 1.952 | 1.991 |
| 1 Fin Markkası | 66.302 | 66.622 | 66.256 | 66.775 |
| 1 Avustralya Doları | 227.246 | 228.733 | 226.201 | 230.105 |
| 1 Danimarka Kronu | 53.051 | 53.312 | 53.014 | 53.435 |
| 1 Sterlin | 584.892 | 587.949 | 584.483 | 588.831 |
| 1 İsviçre Frangı | 245.867 | 247.451 | 245.498 | 247.822 |
| 1 İsveç Kronu | 44.152 | 44.611 | 44.121 | 44.714 |
| 1 Japon Yeni | 3.056 | 3.076 | 3.045 | 3.088 |
| 1 Kanada Doları | 235.835 | 236.901 | 234.962 | 237.801 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.172.871 | 1.188.319 | 1.155.278 | 1.206.144 |
| 1 Norveç Kronu | 46.137 | 46.448 | 46.105 | 46.555 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 96.287 | 96.461 | 95.565 | 97.184 |
| 1 Euro | 394.213 | 396.114 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|