RADİKAL-online / Borsa-Finans

BORSADA GEÇEN AY

HİSSE MART 22 NİSAN 30 NİSAN HAFTALIK AYLIK YILLIK
SENEDİ ADI SONU FİYATI FİYATI FİYATI DEĞİŞİM (%) DEĞİŞİM (%) DEĞİŞİM (%)
Adana Çim. A 9.300 11.500 12.750 10.87 37.10 119.83
Adana Çim. B 6.200 6.700 7.000 4.48 12.90 77.22
Adana Çim. C 1.650 1.625 1.625 0.00 -1.52 54.76
Adel Kalemc. 10.000 11.250 10.750 -4.44 7.50 23.56
Afyon Çim. 60.000 55.000 58.000 5.45 -3.33 73.13
Akal Tekstil 3.550 3.400 3.500 2.94 -1.41 48.94
Akbank 12.000 13.750 12.500 -9.09 4.17 95.31
Akçansa 8.900 8.800 10.000 13.64 17.42 97.17
Akın Tekstil 3.850 3.300 3.750 13.64 -2.60 111.27
Aksa 6.200 7.000 8.800 25.71 41.94 131.58
Aksigorta 19.500 24.500 25.500 4.08 30.77 165.63
Aksu İplik 1.650 1.600 1.650 3.13 0.00 43.48
Aksu İplik YENİ 1.625 1.500 1.625 8.33 0.00 65.82
Aktaş Elekt. 105.000 112.500 120.000 6.67 18.10 51.22
Aktif Finans 3.450 3.750 4.200 12.00 21.74 166.67
Alarko Carrie 32.000 29.500 32.000 8.47 0.00 124.56
Alarko GMYO. 6.700 6.800 6.900 1.47 2.99 86.49
Alarko Hold. 5.400 6.700 7.700 14.93 42.59 140.20
A.Teletaş 23.000 23.500 24.250 3.19 5.43 83.02
Alfa Menkul D 1.600 1.625 1.625 0.00 1.56 1.56
Alternatif YO 900 1.050 1.250 19.05 38.89 78.57
Alternatif B. 1.900 2.025 2.075 2.47 9.21 56.60
Altınyıldız 6.600 6.500 7.800 20.00 18.18 97.47
Anadolu Bira. 15.500 15.000 14.000 -6.67 -9.68 59.09
Anadolu Cam 2.150 1.975 1.975 0.00 -8.14 64.58
Anadolu Gıda 7.900 7.100 7.200 1.41 -8.86 9.09
Anadl. Isuzu 15.250 15.250 14.000 -8.20 -8.20 53.85
A.Dolu Sig. 5.600 6.300 5.800 -7.94 3.57 58.90
Apeks Dış T. 8.700 8.700 8.700 0.00 0.00 -4.40
Arat Tekstil 11.750 17.750 17.750 0.00 51.06 90.86
Arçelik 12.250 15.250 15.500 1.64 26.53 70.33
Ardem 10.400 12.250 12.250 0.00 17.79 85.61
Arsan Tekstil 4.300 5.150 5.700 10.68 32.56 65.22
Aselsan 8.900 11.250 11.250 0.00 26.40 73.08
Ata Yatırım 2.025 1.800 1.700 -5.56 -16.05 -11.69
Atlantis Y.O. 820 1.050 1.200 14.29 46.34 135.29
Atlas Yat.O. 700 860 920 6.98 31.43 55.93
Avrasya Y.O. 1.800 1.600 1.625 1.56 -9.72 -12.16
Aygaz 32.500 30.500 34.000 11.48 4.62 61.90
Bagfaş 14.750 14.750 14.500 -1.69 -1.69 16.00
Bak Ambalaj 6.700 6.500 6.200 -4.62 -7.46 10.71
Banvit 30.000 28.000 28.500 1.79 -5.00 40.74
Batı Çimento 12.500 11.250 11.750 4.44 -6.00 36.63
Bayraklı Boya 3.450 3.900 4.250 8.97 23.19 70.76
Beko Elekt. 5.900 5.900 7.500 27.12 27.12 80.72
Berdan Teks. 2.400 2.350 2.250 -4.26 -6.25 15.38
Bisaş Tekstil 3.800 3.650 3.400 -6.85 -10.53 -43.33
Birlik Mens. 1.725 1.700 1.775 4.41 2.90 -2.74
Bolu Çimento 3.250 3.100 3.050 -1.61 -6.15 60.53
Borova Yapı 5.400 5.050 4.900 -2.97 -9.26 9.06
Borusan 16.500 15.500 17.250 11.29 4.55 100.58
Borusan Yat. 16.750 16.500 17.250 4.55 2.99 91.67
Bosch Fren S. 590.000 520.000 520.000 0.00 -11.86 65.08
Bossa 2.800 2.700 2.650 8.89 5.00 80.92
Brisa 12.250 11.250 12.000 6.67 4.33 80.00
BSH Profilo 11.500 11.500 12.750 10.87 10.87 82.14
Bumerang 630 670 710 5.97 12.70 44.90
Burçelik 6.000 6.400 6.100 -4.69 1.67 52.50
Bursa Çim. 18.500 19.250 20.500 6.49 10.81 60.78
Ceylan Giyim 2.100 1.825 1.800 -1.37 -14.29 -52.63
CU Sigorta 3.150 3.100 3.150 1.61 0.00 43.18
Çarşı 20.000 22.250 21.250 -4.49 6.25 60.38
ÇBS Boya S. 3.950 3.550 3.700 4.23 -6.33 15.63
ÇBS Printaş 19.750 23.250 22.250 -4.30 12.66 64.81
Çelebi H. S. 73.000 62.000 67.000 8.06 -8.22 24.07
Çelik Halat 6.000 6.400 6.800 6.25 13.33 46.24
Çemtaş Çelik 6.100 5.200 5.600 7.69 -8.20 169.88
Çimbeton 4.050 4.800 4.600 -4.17 13.58 31.43
Çimentaş 17.000 8.500 8.500 0.00 0.00 41.67
Çimsa 14.250 15.500 17.750 14.52 24.56 136.67
Ç.Ova Elek. 470.000 455.000 485.000 6.59 3.19 47.36
Dardanel 1.050 880 930 5.68 -11.43 17.72
Demisaş Döküm 3.900 4.150 3.800 -8.43 -2.56 49.02
Demir Y. O. 2.275 1.750 1.675 -4.29 -26.37 -26.37
Demirbank 3.800 4.050 3.950 -2.47 3.95 102.56
Denizli Cam 12.750 11.750 12.250 4.26 -3.92 55.06
Derimod 2.650 4.100 3.550 -13.41 33.96 39.22
Deva Holding 1.600 1.525 1.525 0.00 -4.69 1.67
Dışbank 4.250 4.600 2.050 11.41 20.59 122.83
Ditaş Doğan 53.000 72.000 65.000 -9.72 22.64 409.80
Doğan Hold. 3.350 4.700 4.900 4.26 46.27 122.73
Doğan Yayın H 2.600 2.950 2.900 -1.69 11.54 81.25
Döktaş 8.000 7.600 8.000 5.26 0.00 45.45
Duran Ofset 3.000 3.000 3.250 8.33 8.33 30.00
Ecz.Başı İl. 20.250 21.500 23.750 10.47 17.28 72.73
Ecz.Başı Yap. 5.500 6.600 6.200 -6.06 12.73 49.40
Ecz.Başı Y.O 1.025 1.000 970 -3.00 -5.37 -9.77
Ecz.Başı Yat 2.500 2.500 2.375 -5.00 -5.00 80.17
Edip İplik 2.350 2.200 2.300 4.55 -2.13 13.58
Efes Holding 5.200 4.850 4.850 0.00 -6.73 59.02
Ege Biraclk. 39.000 38.000 40.000 5.26 2.56 63.27
Ege Endüstri 28.500 28.500 26.000 -0.18 -0.18 18.53
Ege Gübre 7.700 7.400 7.600 2.70 -1.30 31.03
Ege Profil 8.000 10.500 10.000 -4.76 25.00 78.57
Ege Seramik 1.175 1.125 1.100 -2.22 -6.38 26.44
Egeplast 5.050 5.100 4.800 -5.88 -4.95 10.34
Egeser Giyim 2.050 1.800 1.775 -1.39 -13.41 -34.26
Egeser Gym.YE 2.075 1.775 1.725 -2.82 -16.87 -17.86
EGS Dış Tic. 5.200 5.700 5.600 -1.75 7.69 21.74
EGS G.Menkul 6.200 5.900 6.100 3.39 -1.61 106.78
Emek Elektrik 7.300 8.100 8.400 3.70 15.07 33.33
Emek Sigorta 970 890 880 -1.12 -9.28 -25.11
Eminiş Amb. 6.400 5.800 6.000 3.45 -6.25 27.66
Enka Holding 58.000 64.000 66.000 3.13 13.79 116.39
Erbosan 8.400 7.700 8.000 3.90 -4.76 25.00
Erciyas Bira. 9.300 9.800 10.750 9.69 15.59 104.76
Ereğli D. Ç. 5.200 6.400 7.200 12.50 38.46 272.31
Esbank 790 980 850 -13.27 7.59 4.94
Esem Spor G. 6.200 5.200 5.300 1.92 -14.52 24.71
Evren Yat.O. 700 830 910 9.64 30.00 35.82
Factofinans 940 900 940 4.44 0.00 -8.29
Feniş Alümi. 9.300 9.500 10.300 8.42 10.75 77.59
Finans F. K. 3.050 2.850 3.000 5.26 -1.64 71.43
Finans Y. O. 900 980 1.150 17.35 27.78 61.97
Finansbank 3.950 1.850 1.950 5.41 13.54 95.00
Ford Otosan 167.500 162.500 167.500 3.08 0.00 165.87
Frigo Pak 9.000 10.400 11.250 8.17 25.00 155.68
Garanti Bank. 15.500 18.500 17.750 -4.05 14.52 127.56
Garanti Y.O. 1.200 1.200 1.225 2.08 2.08 28.95
Gedik Yat.Ort 1.250 1.325 1.425 7.55 14.00 14.00
Gediz İplik 32.000 31.000 33.000 6.45 3.13 62.96
Gentaş 9.200 9.000 9.700 7.78 5.43 173.24
Global Men.D. 620 720 720 0.00 16.13 24.14
Global Yat.O. 710 770 990 28.57 39.44 13.79
GoodYear 10.000 9.400 9.800 4.26 -2.00 42.03
Göltaş Çim. 6.100 5.500 5.600 1.82 -8.20 27.27
Gübre Fabr. 20.750 19.000 19.250 1.32 -7.23 26.23
Gümüşsuyu H. 880 850 840 -1.18 -4.55 27.27
Güneş Sigor. 2.800 2.700 3.300 22.22 17.86 80.82
Güney Bira. 16.500 15.000 16.000 6.67 -3.03 30.23
Haznedar Tu. 3.800 3.700 4.000 8.11 5.26 -39.39
Hektaş 2.750 3.050 2.850 -6.56 3.64 58.33
Hürriyet 6.300 6.200 6.800 9.68 7.94 52.08
Işıkl.Ambalaj 8.200 7.700 8.100 5.19 -1.22 12.50
İdaş 27.000 24.500 25.500 4.08 -5.56 -40.00
İhlas Ev Al. 7.100 6.800 6.300 -7.35 -11.27 -32.98
İhlas Finans 1.625 1.475 1.425 -3.39 -12.31 16.33
İhlas Hold. 25.500 34.500 34.000 -1.45 33.33 112.50
İkt. F. Kir. 1.500 1.375 1.750 27.27 16.67 32.08
İntema 5.700 6.300 6.200 -1.59 8.77 29.17
İ.M.Piston 16.000 15.250 18.500 21.31 15.63 20.81
İş Bankası A 23.930 23.690 19.900 -16.00 -16.84 165.33
İş Bankası B 1.240.000 1.130.000 1.090.000 -3.54 -12.10 172.50
İş Bankası C 16.250 19.500 19.250 -1.28 18.46 134.76
İş Bank. KU 460.000 460.000 401.000 -12.83 -12.83 -10.89
İş Yatırım 1.050 980 1.125 14.80 7.14 52.78
İzmir D. Ç. 810 790 890 12.66 9.88 78.00
İzocam 5.500 6.500 5.800 -10.77 5.45 93.33
Kaplamin 5.800 5.900 2.100 3.39 5.17 15.09
Kardemir (A) 670 700 630 -10.00 -5.97 3.28
Kardemir (B) 600 590 560 -5.08 -6.67 9.80
Kardemir (D) 1.125 1.075 950 -11.63 -15.56 4.40
Karsu Tekstil 3.500 3.850 3.750 -2.60 7.14 92.31
Kartonsan 15.250 18.500 17.500 -5.41 14.75 59.09
Kav 2.050 2.125 2.550 23.76 28.29 119.17
Kelebek Mob. 3.350 3.250 3.350 3.08 0.00 19.64
Kent Gıda 20.250 19.250 22.750 18.18 12.35 56.90
Kepez Elktr. 440.000 440.000 480.000 9.09 9.09 54.21
Kerevitaş 5.300 4.700 5.000 6.38 -5.66 40.85
Kipa 31.000 32.000 33.000 3.13 6.45 131.58
Klimasan 68.000 91.000 89.000 -2.20 30.88 217.86
Koç Holding 46.500 52.500 71.000 35.24 52.69 158.18
Konfrut Gıda 2.425 2.250 2.275 1.11 -6.19 9.64
Koniteks 20.500 16.750 15.500 -7.46 -24.39 -41.51
Konya Çim. 6.700 6.000 5.800 -3.33 -13.43 19.59
Kordsa 14.750 14.000 14.500 3.57 1.69 68.54
Kristal Kola 11.750 10.750 11.500 6.98 -2.13 45.57
Kütahya Por. 5.800 5.400 5.600 3.70 -3.45 5.66
Lüks Kadife 1.825 2.050 2.000 -2.44 9.59 35.59
Makina Takım 740 720 790 9.72 6.76 38.60
Mardin Çim. 9.100 8.600 9.000 4.65 -1.10 85.57
Maret 10.750 14.750 14.250 -3.39 32.56 122.66
Marmaris A.Y. 5.600 5.800 5.700 -1.72 1.79 50.00
M.Martı Otel 1.850 1.800 1.775 -1.39 -4.05 22.41
Marshall 11.750 11.750 12.750 8.51 8.51 41.67
Medya Hold. 1.175 1.225 1.325 8.16 12.77 32.00
Medya Hold. Y 1.225 1.225 1.300 6.12 6.12 6.12
Meges Boya 3.250 3.250 3.000 -7.69 -7.69 -10.45
Mensa Mensu. 2.450 2.850 3.350 17.54 36.73 52.27
Merko Gıda 7.100 6.600 6.300 -4.55 -11.27 57.50
Metemteks 19.750 11.000 11.000 0.00 -44.30 -29.03
Migros 490.000 490.000 540.000 10.20 10.20 71.43
Milliyet G. 3.350 3.150 3.200 1.59 -2.99 49.43
Milpa 5.600 7.000 6.700 -4.29 19.64 277.46
Mudurnu Tavuk 8.100 8.700 8.300 -4.60 2.47 13.70
M.Yılmaz Yat. 630 700 800 14.29 26.98 56.86
Mutlu Akü 6.500 5.800 5.300 -8.62 -18.46 39.25
Nergis Hold. 3.700 3.700 3.700 0.00 0.00 -62.24
Net Holding 1.800 1.825 1.750 -4.11 -2.78 37.25
Net Turizm 2.900 2.225 2.325 4.49 -19.83 -6.06
Netaş 7.800 8.700 9.200 5.75 17.95 58.62
Okan Tekstil 580 590 660 11.86 13.79 15.79
Olmuksa 7.200 5.300 5.300 0.00 -26.39 30.86
Osmanlı GMYO 1.875 1.775 1.675 -5.63 -10.67 -6.94
Otokar 44.000 42.500 46.500 9.41 5.68 91.75
Oysa Niğde 19.250 20.000 18.000 3.23 7.25 117.32
Öz Finans F. 1.025 1.050 1.100 4.76 7.32 36.36
Park Tekstil 890 890 1.150 29.21 29.21 61.97
Parsan 5.800 5.800 6.800 17.24 17.24 122.95
Pastavilla 9.000 8.900 8.600 -3.37 -4.44 16.22
Penguen Gıda 30.500 33.500 41.000 22.39 34.43 86.36
Petkim 5.600 6.800 6.800 0.00 21.43 86.11
Petrokent Tur 17.000 16.250 16.000 -1.54 -5.88 28.00
Petrol Ofisi 72.000 94.000 120.000 27.66 66.67 182.35
Pınar Et 3.350 3.400 3.400 0.00 1.49 76.62
Pınar Su 5.900 5.800 6.000 3.45 1.69 66.67
Pınar Süt 3.850 3.800 4.050 6.58 5.19 64.76
Pınar Süt YEN İ 3300 3.200 3.500 9.38 6.06 45.83
Pınar Un 23.750 25.250 25.000 -0.99 5.26 33.33
Pimaş 3.950 3.550 3.500 -1.41 -11.39 4.48
Polylen 540 540 540 0.00 0.00 -25.00
Raks Elktr. 2.600 2.025 1.950 -3.70 -25.00 2.38
Raks Ev Aletl 3.800 3.700 3.100 -16.22 -18.42 -17.33
Rant Fin.Kir. 1.475 1.525 1.550 1.64 5.08 50.49
Ray Sigorta 1.125 1.150 1.175 2.17 4.44 23.68
Sabah Pazar. 6.200 6.000 6.000 0.00 -3.23 37.93
Sabah Yayın 1.425 1.525 1.450 -4.92 1.75 5.67
Sabancı Hold. 9.000 10.600 10.750 1.42 19.44 121.65
Sarkuysan 19.000 17.750 17.750 0.00 -6.58 39.22
Sasa 9.500 11.250 10.250 -8.89 7.89 173.33
Selçuk Gıda 9.400 10.000 11.750 17.50 25.00 221.92
Serve Kırtasi 4.050 3.900 4.500 15.38 11.11 -3.23
Sevgi Sağlık 1.475 1.775 1.700 -4.23 15.25 -4.23
Siemens 12.500 12.250 12.500 2.04 1.60 12.50
Sifaş 680 680 680 0.00 0.00 -24.44
Söktaş 1.175 1.125 1.550 37.78 31.91 45.57
Sönmez Flam. 5.200 4.600 4.650 1.09 -10.58 3.33
S.Pamuklu 6.500 6.100 6.100 0.00 -6.15 19.61
Şekerbank 2.900 3.150 3.000 -4.76 3.45 46.34
Şişe Cam 6.400 3.650 4.000 9.59 9.85 80.26
Şişe Cam YENİ 3.650 3.400 3.600 5.88 -1.37 -1.37
T.Kalkınma B 37.500 37.000 37.000 0.00 -1.33 78.31
Taç Yat.Ort. 1.375 1.975 1.800 -8.86 30.91 33.33
Tansaş 117.500 110.000 102.500 -6.82 -12.77 144.05
Tat Konserve 15.000 15.250 15.750 3.28 5.00 40.00
T.Demirdöküm 3.600 3.700 4.450 20.27 23.61 27.14
Tekstilbank 1.750 1.750 1.675 -4.29 -4.29 99.03
Tezsan 1.925 2.350 2.200 -6.38 14.29 -10.20
Tire Kutsan 5.700 8.100 7.900 -2.47 38.60 146.88
Tofaş Oto T. 14.000 13.750 14.250 3.64 1.79 54.89
Tofaş Oto.F. 3.950 5.100 5.050 -0.98 27.85 77.19
Toprak Factor 1.150 1.025 1.125 9.76 -2.17 35.23
Toprak Fin.K 1.600 1.500 1.675 11.67 4.69 33.22
Toprakbank 1.925 1.325 1.325 0.00 10.13 58.15
Trakya Cam 7.300 6.400 6.400 0.00 -12.33 64.10
Transtürk H. 750 710 760 7.04 1.33 24.59
TSKB 1.625 1.525 1.500 -1.64 -7.69 68.75
Tuborg 5.000 4.600 4.400 -4.35 -12.00 93.41
Tukaş 8.300 7.900 8.000 1.27 -3.61 45.45
Turcas Petr. 8.400 9.700 9.200 4.94 21.18 109.87
Tüpraş 26.500 31.500 30.500 -3.17 16.76 121.02
T.H.Y. 22.750 22.750 24.000 5.49 5.49 74.55
UKİ Konfeks. 12.750 15.750 17.000 7.94 33.33 70.00
Usaş Uçak S. 680.000 630.000 640.000 1.59 -5.88 42.22
Uşak Seramik 8.300 8.800 8.100 -7.95 -2.41 -3.57
Uzel Makina 35.000 33.000 32.500 -1.52 -7.14 54.76
Ünal Tarım 4.700 6.100 7.000 14.75 48.94 70.73
Ünye Çimento 4.100 3.900 4.150 6.41 1.22 72.92
Vakıf Fin.K. 1.275 1.225 1.275 4.08 0.00 20.28
Vakıf GM.Y.O. 4.250 4.250 5.000 17.65 17.65 92.31
Vakıf Yat.O. 1.425 1.350 1.500 11.11 5.26 22.45
Vakko Tekstil 9.400 11.000 10.500 -4.55 11.70 41.89
Van Et 8.900 9.200 10.750 16.85 20.79 7.50
Varlık Yat. 610 540 550 1.85 -9.84 25.00
Vestel 35.500 36.500 42.000 15.07 18.31 61.54
Viking Kağıt 6.000 7.900 7.600 -3.80 26.67 102.67
Y.Kredi Koray 2.900 2.900 3.700 27.59 27.59 120.90
Y.Kredi Y.O. 730 880 890 1.14 21.92 56.14
Yapı Kredi B. 6.900 8.400 9.400 11.90 36.23 157.53
Yasaş 6.100 6.700 7.300 8.96 19.67 67.00
Yasaş YENİ 3.850 4.800 5.300 10.42 37.66 8.16
Yaşarbank 1.150 1.100 1.100 0.00 -4.35 18.28
Yataş 11.750 11.000 10.750 -2.27 -8.51 7.50
Yünsa 10.100 10.000 11.500 15.00 13.86 180.49
             

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.