MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 3 Mayıs 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 388.375 | 390.248 | 388.103 | 390.833 |
| 1 Alman Markı | 210.408 | 211.423 | 210.261 | 211.677 |
| 1 Belçika Frangı | 10.202 | 10.251 | 10.187 | 10.266 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 10.202 | 10.251 | 10.125 | 10.328 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.473 | 2.485 | 2.468 | 2.491 |
| 1 Fransız Frangı | 62.736 | 63.039 | 62.642 | 63.134 |
| 1 İrlanda Lirası | 522.526 | 525.046 | 519.319 | 528.196 |
| 100 İtalyan Lireti | 21.253 | 21.356 | 21.189 | 21.437 |
| 1 Hollanda Florini | 186.740 | 187.641 | 186.460 | 187.922 |
| 1 Avusturya Şilini | 29.907 | 30.051 | 29.862 | 30.096 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.053 | 2.063 | 2.038 | 2.078 |
| 1 Fin Markkası | 69.213 | 69.547 | 69.165 | 69.707 |
| 1 Avustralya Doları | 255.735 | 257.408 | 254.559 | 258.952 |
| 1 Danimarka Kronu | 55.328 | 55.600 | 55.289 | 55.728 |
| 1 Sterlin | 625.770 | 629.041 | 625.332 | 629.985 |
| 1 İsviçre Frangı | 254.814 | 256.455 | 254.432 | 256.840 |
| 1 İsveç Kronu | 45.933 | 46.411 | 45.901 | 46.518 |
| 1 Japon Yeni | 3.236 | 3.258 | 3.224 | 3.270 |
| 1 Kanada Doları | 265.309 | 266.508 | 264.327 | 267.521 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.261.008 | 1.277.617 | 1.242.093 | 1.296.781 |
| 1 Norveç Kronu | 49.808 | 50.144 | 49.773 | 50.259 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 103.860 | 104.047 | 103.081 | 104.827 |
| 1 Euro | 411.522 | 413.507 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|