BORSADA GEÇEN HAFTA
| HİSSE | İŞLEM | EN | EN | KAPANIŞ | HAFTALIK | YILLIK |
| SENEDİ ADI | MİKTARI | DÜŞÜK | YÜKSEK | FİYATI | DEĞİŞİM (%) | DEĞİŞİM (%) |
| Adana Çim. A | 71474 | 12750 | 14250 | 13750 | 1.85 | 137.07 |
| Adana Çim. B | 7738 | 6500 | 8100 | 7900 | 9.72 | 100.00 |
| Adana Çim. C | 155672 | 1625 | 1800 | 1725 | 0.00 | 64.29 |
| Adel Kalemc. | 25245 | 12000 | 14500 | 13750 | 17.02 | 58.05 |
| Afyon Çim. | 995 | 51000 | 56000 | 54000 | -1.82 | 61.19 |
| Akal Tekstil | 24645 | 3150 | 3750 | 3400 | -10.53 | 44.68 |
| Akbank | 3280229 | 6900 | 8100 | 7500 | -5.06 | 126.56 |
| Akçansa | 148944 | 10000 | 12000 | 11000 | -4.35 | 116.04 |
| Akın Tekstil | 37576 | 3950 | 4800 | 4750 | 20.25 | 167.61 |
| Aksa | 66802 | 9300 | 10750 | 9700 | -3.00 | 155.26 |
| Aksigorta | 296242 | 26000 | 29500 | 28500 | 0.00 | 196.88 |
| Aksu İplik | 48880 | 1425 | 1675 | 1600 | 1.59 | 39.13 |
| Aksu İplik YE | 840 | 1500 | 1625 | 1625 | 8.33 | 65.82 |
| Aktaş Elekt. | 10748 | 90000 | 105000 | 95000 | -5.00 | 20.73 |
| Aktif Finans | 43309 | 4000 | 4350 | 4100 | 1.23 | 160.32 |
| Alarko Carrie | 64275 | 28000 | 32000 | 32000 | 7.34 | 129.76 |
| Alarko GMYO. | 372310 | 6500 | 7600 | 7100 | -4.05 | 91.89 |
| Alarko Hold. | 1119964 | 7100 | 8600 | 8300 | 2.47 | 159.19 |
| A.Teletaş | 582448 | 23500 | 31000 | 31000 | 31.91 | 133.96 |
| Alfa Menkul D | 8847 | 1375 | 1525 | 1500 | 0.00 | -6.25 |
| Alternatif YO | 20749 | 1050 | 1250 | 1225 | 0.00 | 75.00 |
| Alternatif B. | 1155993 | 1975 | 2325 | 2150 | 6.17 | 62.26 |
| Altınyıldız | 86160 | 6400 | 7100 | 6700 | -4.29 | 69.62 |
| Anadolu Bira. | 61239 | 13750 | 15750 | 15250 | 7.02 | 73.30 |
| Anadolu Cam | 522140 | 2000 | 2500 | 2475 | 19.28 | 146.09 |
| Anadolu Gıda | 170122 | 7500 | 8200 | 7900 | 2.60 | 19.70 |
| Anadl. Isuzu | 133355 | 11750 | 14000 | 13750 | 15.60 | 58.79 |
| A.Dolu Sig. | 4266 | 5200 | 5700 | 5500 | -1.79 | 50.68 |
| Apeks Dış T. | 24293 | 8100 | 9500 | 8400 | -2.33 | -7.69 |
| Arat Tekstil | 8211 | 17000 | 20000 | 19250 | 13.24 | 106.99 |
| Arçelik | 215081 | 14250 | 16250 | 14750 | -3.28 | 62.09 |
| Ardem | 126695 | 11250 | 13000 | 12250 | -2.00 | 85.61 |
| Arsan Tekstil | 279794 | 5600 | 6500 | 6300 | -1.56 | 82.61 |
| Aselsan | 119820 | 14500 | 18250 | 18000 | 24.14 | 176.92 |
| Ata Yatırım | 1123 | 1600 | 1750 | 1700 | -1.45 | -11.69 |
| Atlantis Y.O. | 20021 | 1100 | 1250 | 1200 | 0.00 | 135.29 |
| Atlas Yat.O. | 71468 | 1100 | 1400 | 1325 | 17.78 | 124.58 |
| Avrasya Y.O. | 428 | 1475 | 1700 | 1600 | -3.03 | -13.51 |
| Aygaz | 52520 | 37000 | 41500 | 39500 | 0.00 | 88.10 |
| Bagfaş | 855681 | 15250 | 19250 | 17250 | 13.11 | 38.00 |
| Bak Ambalaj | 130557 | 6100 | 7000 | 6400 | -4.48 | 14.29 |
| Banvit | 44432 | 30500 | 35500 | 33000 | 0.50 | 66.25 |
| Batı Çimento | 24669 | 11750 | 13250 | 13000 | 4.00 | 51.16 |
| Bayraklı Boya | 116842 | 4150 | 5800 | 5800 | 36.47 | 133.04 |
| Beko Elekt. | 215552 | 6500 | 7300 | 6900 | 1.47 | 66.27 |
| Berdan Teks. | 226324 | 2000 | 2200 | 2100 | 1.20 | 7.69 |
| Bisaş Tekstil | 27168 | 2850 | 3850 | 3250 | 0.00 | -45.83 |
| Birlik Mens. | 9338 | 1900 | 2000 | 1975 | 0.00 | 8.22 |
| Bolu Çimento | 18399 | 3000 | 3400 | 3300 | -2.94 | 73.68 |
| Borova Yapı | 29803 | 6100 | 7300 | 7000 | 9.38 | 52.81 |
| Borusan | 11196 | 15000 | 16500 | 16000 | 3.23 | 86.05 |
| Borusan Yat. | 57744 | 17000 | 19750 | 19500 | 14.71 | 116.67 |
| Bosch Fren S. | 330 | 460000 | 580000 | 510000 | -3.77 | 61.90 |
| Bossa | 331508 | 2325 | 2700 | 2500 | -5.66 | 71.69 |
| Brisa | 86591 | 11000 | 13750 | 12500 | 11.11 | 87.04 |
| BSH Profilo | 28197 | 14750 | 19500 | 17750 | 18.33 | 153.57 |
| Bumerang | 21252 | 770 | 830 | 820 | 2.50 | 67.35 |
| Burçelik | 1226 | 5000 | 5800 | 5500 | -3.51 | 37.50 |
| Bursa Çim. | 2454 | 21500 | 23000 | 23000 | 6.98 | 80.39 |
| Ceylan Giyim | 58080 | 1675 | 1975 | 1975 | 12.86 | -48.03 |
| CU Sigorta | 78276 | 3100 | 3500 | 3150 | 0.00 | 43.18 |
| Çarşı | 75051 | 19500 | 22750 | 21250 | -3.41 | 60.38 |
| ÇBS Boya S. | 32431 | 3300 | 3800 | 3500 | 2.94 | 9.38 |
| ÇBS Printaş | 41323 | 17500 | 22750 | 21500 | 24.64 | 59.26 |
| Çelebi H. S. | 11025 | 56000 | 65000 | 64000 | 3.23 | 18.52 |
| Çelik Halat | 90939 | 6000 | 7000 | 6900 | 11.29 | 48.39 |
| Çemtaş Çelik | 672141 | 5500 | 6200 | 5800 | -4.92 | 179.52 |
| Çimbeton | 84908 | 4850 | 5900 | 5800 | 20.83 | 65.71 |
| Çimentaş | 13877 | 9200 | 13000 | 12750 | 41.67 | 112.50 |
| Çimsa | 140234 | 17250 | 18750 | 18250 | 4.29 | 156.67 |
| Ç.Ova Elek. | 12487 | 430000 | 480000 | 470000 | 3.30 | 42.95 |
| Dardanel | 938446 | 830 | 930 | 890 | -2.20 | 12.66 |
| Demisaş Döküm | 74287 | 3350 | 3650 | 3500 | 0.00 | 37.25 |
| Demir Y. O. | 183805 | 1650 | 1950 | 1725 | -4.17 | -24.18 |
| Demirbank | 806784 | 4400 | 5050 | 4800 | 2.13 | 146.15 |
| Denizli Cam | 32932 | 11250 | 13500 | 11750 | -9.62 | 48.73 |
| Derimod | 41761 | 3600 | 5100 | 5000 | 26.58 | 96.08 |
| Deva Holding | 1472624 | 1600 | 1925 | 1925 | 10.00 | 28.33 |
| Dışbank | 2020007 | 1975 | 2275 | 2175 | 2.35 | 136.41 |
| Ditaş Doğan | 39026 | 62000 | 72000 | 70000 | 9.38 | 449.02 |
| Doğan Hold. | 12200622 | 5200 | 6000 | 5700 | 3.64 | 159.09 |
| Doğan Yayın H | 9476199 | 3050 | 3750 | 3700 | 21.31 | 131.25 |
| Döktaş | 173709 | 7300 | 8300 | 8300 | 12.16 | 50.91 |
| Duran Ofset | 6111 | 2950 | 3400 | 3150 | 1.61 | 26.00 |
| Ecz.Başı İlaç | 1379539 | 6600 | 7400 | 7400 | 12.12 | 115.27 |
| Ecz.Başı Yap. | 670260 | 6300 | 7700 | 7500 | 13.64 | 80.72 |
| Ecz.Başı Y.O | 20336 | 900 | 1050 | 1000 | 6.38 | -6.98 |
| Ecz.Başı Yat | 1607968 | 2225 | 2525 | 2325 | -6.06 | 76.38 |
| Edip İplik | 2837 | 2100 | 2850 | 2550 | 12.09 | 25.93 |
| Efes Holding | 7465697 | 4400 | 5200 | 5200 | 18.60 | 121.64 |
| Ege Biraclk. | 7697 | 38500 | 41500 | 40000 | 5.26 | 63.27 |
| Ege Endüstri | 34094 | 20250 | 22250 | 20750 | -3.49 | -3.34 |
| Ege Gübre | 139781 | 7900 | 9400 | 8600 | 8.86 | 48.28 |
| Ege Profil | 5943 | 10250 | 12250 | 12250 | 16.67 | 118.75 |
| Ege Seramik | 99369 | 960 | 1050 | 1000 | 2.04 | 14.94 |
| Egeplast | 45375 | 4100 | 4500 | 4400 | 3.53 | 1.15 |
| Egeser Giyim | 252647 | 1725 | 1925 | 1800 | -1.37 | -33.33 |
| Egeser Gym.YE | 1984 | 1675 | 1850 | 1750 | -5.41 | -16.67 |
| EGS Dış Tic. | 586676 | 5200 | 6000 | 5600 | 1.82 | 21.74 |
| EGS G.Menkul | 730313 | 6000 | 6700 | 6500 | 3.17 | 120.34 |
| Emek Elektrik | 24396 | 7500 | 8600 | 8300 | -2.35 | 31.75 |
| Emek Sigorta | 33724 | 850 | 920 | 870 | 0.00 | -25.96 |
| Eminiş Amb. | 3587 | 6300 | 7400 | 6800 | 6.25 | 44.68 |
| Enka Holding | 131124 | 71000 | 87000 | 84000 | 10.53 | 175.41 |
| Erbosan | 26108 | 9250 | 11500 | 10250 | -2.38 | 60.16 |
| Erciyas Bira. | 38016 | 9500 | 11250 | 10750 | 0.00 | 104.76 |
| Ereğli D. Ç. | 2672345 | 7100 | 8200 | 7800 | -1.27 | 304.62 |
| Esbank | 63444 | 860 | 960 | 930 | 5.68 | 14.81 |
| Esem Spor G. | 90426 | 5600 | 6600 | 6200 | 8.77 | 45.88 |
| Evren Yat.O. | 176775 | 1025 | 1200 | 1100 | 7.32 | 64.18 |
| Factofinans | 9711 | 880 | 1050 | 980 | 0.00 | -4.39 |
| Feniş Alümi. | 9777 | 10250 | 11750 | 10750 | -8.51 | 85.34 |
| Finans F. K. | 50063 | 2900 | 3300 | 3100 | 0.00 | 77.14 |
| Finans Y. O. | 670548 | 1150 | 1325 | 1225 | 6.52 | 72.54 |
| Finansbank | 2084811 | 1925 | 2150 | 2025 | 1.25 | 102.50 |
| FM.İzmit Pist | 6981 | 19500 | 25750 | 24500 | 13.95 | 59.52 |
| Ford Otosan | 45866 | 170000 | 192500 | 190000 | 8.57 | 201.59 |
| Frigo Pak | 45855 | 9700 | 12000 | 11250 | 9.76 | 155.68 |
| Garanti Bank. | 1014802 | 16000 | 19250 | 17750 | -5.33 | 127.56 |
| Garanti Y.O. | 48980 | 1300 | 1475 | 1325 | -5.36 | 39.47 |
| Gedik Yat.Ort | 4050 | 1425 | 1475 | 1475 | 1.72 | 18.00 |
| Gediz İplik | 6065 | 32000 | 37000 | 34500 | -4.17 | 70.37 |
| Gentaş | 113090 | 8600 | 11250 | 9800 | -10.91 | 176.06 |
| Global Men.D. | 6107574 | 760 | 900 | 870 | 12.99 | 50.00 |
| Global Yat.O. | 25053 | 1125 | 1450 | 1400 | 27.27 | 60.92 |
| GoodYear | 122308 | 9300 | 10800 | 10250 | 10.22 | 48.55 |
| Göltaş Çim. | 373706 | 5600 | 6800 | 6600 | 17.86 | 50.00 |
| Gübre Fabr. | 38234 | 17500 | 20500 | 18500 | 5.71 | 21.31 |
| Gümüşsuyu H. | 454106 | 790 | 1070 | 1025 | 25.00 | 55.30 |
| Güneş Sigor. | 27094 | 3050 | 3350 | 3200 | -4.48 | 75.34 |
| Güney Bira. | 14940 | 15750 | 18000 | 18000 | 14.29 | 46.51 |
| Haznedar Tu. | 1738 | 3550 | 3800 | 3800 | 0.00 | -42.42 |
| Hektaş | 318297 | 2650 | 3050 | 2800 | 1.82 | 55.56 |
| Hürriyet | 904702 | 6700 | 7500 | 7200 | 2.86 | 60.42 |
| Işıkl.Ambalaj | 103589 | 12000 | 14750 | 14500 | 13.73 | 101.39 |
| İdaş | 19186 | 25500 | 29000 | 26500 | -7.02 | -37.65 |
| İhlas Ev Al. | 190112 | 6200 | 7200 | 7200 | 10.77 | -23.40 |
| İhlas Finans | 1799260 | 1425 | 1600 | 1500 | 0.00 | 22.45 |
| İhlas Hold. | 898050 | 14000 | 16500 | 15500 | 10.71 | 142.19 |
| İkt. F. Kir. | 129547 | 1525 | 1800 | 1625 | -8.45 | 22.64 |
| İntema | 73544 | 6000 | 6600 | 6400 | 3.23 | 33.33 |
| İş Bankası B | 176 | 940000 | 1070000 | 960000 | 17.33 | 216.78 |
| İş Bankası C | 1948007 | 8800 | 9900 | 9400 | 1.40 | 147.32 |
| İş Bnk.C YENİ | 123173 | 8400 | 9000 | 9000 | 3.45 | 3.45 |
| İş Yatırım | 499118 | 1125 | 1300 | 1175 | -7.84 | 58.33 |
| İzmir D. Ç. | 2544258 | 975 | 1150 | 1125 | 4.65 | 125.00 |
| İzocam | 168423 | 5400 | 6400 | 6100 | 1.67 | 103.33 |
| Kaplamin | 21252 | 2025 | 2350 | 2300 | 15.00 | 28.30 |
| Kardemir (A) | 575752 | 830 | 1175 | 1010 | 24.69 | 65.57 |
| Kardemir (B) | 134350 | 690 | 1000 | 840 | 29.23 | 64.71 |
| Kardemir (D) | 1839285 | 1125 | 1625 | 1300 | 13.04 | 42.86 |
| Karsu Tekstil | 5270 | 3100 | 3600 | 3350 | -2.90 | 71.79 |
| Kartonsan | 117526 | 16250 | 17750 | 17500 | 7.69 | 59.09 |
| Kav | 2203937 | 2850 | 3400 | 3200 | 10.34 | 173.33 |
| Kelebek Mob. | 8927 | 3200 | 3700 | 3700 | 12.12 | 32.14 |
| Kent Gıda | 3215 | 30500 | 37000 | 31500 | -7.35 | 117.24 |
| Kepez Elktr. | 3422 | 420000 | 470000 | 460000 | 1.10 | 47.96 |
| Kerevitaş | 105440 | 4650 | 5150 | 4800 | -4.00 | 35.21 |
| Kipa | 164844 | 29500 | 33000 | 32000 | 0.00 | 124.56 |
| Klimasan | 8707 | 76000 | 87000 | 81000 | -5.81 | 189.29 |
| Koç Holding | 267670 | 66000 | 76000 | 70000 | -2.78 | 154.55 |
| Konfrut Gıda | 296396 | 2200 | 2425 | 2250 | 0.00 | 8.43 |
| Koniteks | 7923 | 13250 | 15250 | 14500 | -1.69 | -45.28 |
| Konya Çim. | 19915 | 5700 | 6200 | 6000 | 1.69 | 23.71 |
| Kordsa | 158539 | 15750 | 18000 | 17000 | 0.00 | 96.63 |
| Kristal Kola | 67874 | 10750 | 12750 | 11750 | 2.17 | 48.73 |
| Kütahya Por. | 20241 | 4900 | 5400 | 5200 | 1.96 | -1.89 |
| Lüks Kadife | 53375 | 2100 | 2375 | 2300 | 4.55 | 55.93 |
| Makina Takım | 2477267 | 760 | 840 | 820 | 6.49 | 43.86 |
| Mardin Çim. | 69716 | 8800 | 9400 | 9200 | -1.08 | 89.69 |
| Maret | 8963 | 13000 | 14750 | 14000 | -1.75 | 118.75 |
| Marmaris A.Y. | 3444 | 5100 | 6000 | 5600 | 9.80 | 47.37 |
| M.Martı Otel | 76059 | 1700 | 1850 | 1800 | 0.00 | 24.14 |
| Marshall | 823 | 11500 | 13000 | 13000 | 4.00 | 44.44 |
| Medya Hold. | 4650050 | 1225 | 1375 | 1300 | -3.70 | 28.00 |
| Medya Hold. Y | 344841 | 1200 | 1350 | 1300 | -1.89 | 6.12 |
| Meges Boya | 1673 | 2400 | 2900 | 2650 | -7.02 | -20.90 |
| Mensa Mensu. | 25061 | 3200 | 3700 | 3400 | -6.85 | 54.55 |
| Merko Gıda | 52396 | 5500 | 6600 | 6400 | 3.23 | 60.00 |
| Metemteks | 15332 | 10000 | 12500 | 12000 | -2.04 | -22.58 |
| Migros | 7392 | 520000 | 570000 | 560000 | 5.66 | 77.78 |
| Milliyet G. | 1512996 | 3450 | 4000 | 3900 | 6.85 | 81.61 |
| Milpa | 571809 | 5900 | 6900 | 6600 | 3.13 | 271.83 |
| Mudurnu Tavuk | 130513 | 8300 | 9000 | 8700 | 2.35 | 19.18 |
| M.Yılmaz Yat. | 7623 | 780 | 940 | 860 | 0.00 | 68.63 |
| Mutlu Akü | 71014 | 4800 | 6200 | 5800 | 16.00 | 51.75 |
| Net Holding | 4391972 | 1650 | 1900 | 1725 | -2.82 | 35.29 |
| Net Turizm | 906759 | 2550 | 3150 | 2750 | 3.77 | 11.11 |
| Netaş | 695334 | 10750 | 14250 | 14250 | 26.67 | 145.69 |
| Okan Tekstil | 152699 | 550 | 910 | 810 | 22.73 | 42.11 |
| Olmuksa | 23563 | 4900 | 5600 | 5200 | 0.00 | 28.40 |
| Osmanlı GMYO | 83138 | 1650 | 2075 | 1950 | 11.43 | 8.33 |
| Otokar | 97689 | 47500 | 57000 | 56000 | 19.15 | 130.93 |
| Oysa Niğde | 17706 | 16250 | 18500 | 17500 | 0.00 | 112.05 |
| Öz Finans F. | 40013 | 1025 | 1175 | 1125 | 0.00 | 38.64 |
| Park Tekstil | 65258 | 950 | 1050 | 990 | 3.13 | 39.44 |
| Parsan | 522405 | 5400 | 8000 | 5600 | -26.32 | 83.61 |
| Pastavilla | 72587 | 7900 | 9300 | 8400 | 2.44 | 13.51 |
| Penguen Gıda | 30445 | 39500 | 43500 | 41500 | -1.19 | 88.64 |
| Petkim | 893165 | 6200 | 7200 | 6700 | -4.29 | 83.37 |
| Petrokent Tur | 132 | 15000 | 18000 | 17500 | 7.69 | 40.00 |
| Petrol Ofisi | 5510 | 110000 | 127500 | 120000 | -4.00 | 182.35 |
| Pınar Et | 363090 | 3550 | 4650 | 4300 | 19.44 | 123.38 |
| Pınar Su | 132540 | 6000 | 6900 | 6200 | 1.64 | 72.22 |
| Pınar Süt | 110962 | 5300 | 6500 | 5800 | 7.41 | 138.55 |
| Pınar Süt YEN | 150674 | 4450 | 5450 | 4900 | 7.69 | 104.17 |
| Pınar Un | 27021 | 26000 | 34000 | 31000 | 21.57 | 65.33 |
| Pimaş | 39308 | 3150 | 3500 | 3350 | 0.00 | 0.00 |
| Raks Elktr. | 1028900 | 1625 | 2075 | 1700 | -10.53 | -10.75 |
| Raks Ev Aletl | 81249 | 2900 | 3600 | 3250 | -2.99 | -13.33 |
| Rant Fin.Kir. | 151105 | 1625 | 1825 | 1750 | 0.00 | 69.90 |
| Ray Sigorta | 100461 | 1250 | 1525 | 1375 | 7.84 | 44.74 |
| Sabah Pazar. | 35304 | 5600 | 6500 | 6300 | 10.53 | 44.83 |
| Sabah Yayın | 4782975 | 1400 | 1625 | 1525 | 5.17 | 11.14 |
| Sabancı Hold. | 2182181 | 10000 | 12000 | 11250 | -4.26 | 131.96 |
| Sarkuysan | 106955 | 19250 | 21000 | 20250 | 6.58 | 58.82 |
| Sasa | 137825 | 9300 | 10100 | 9800 | 0.51 | 161.33 |
| Selçuk Gıda | 17311 | 11750 | 13000 | 12750 | 4.08 | 249.32 |
| Serve Kırtasi | 117104 | 4050 | 4650 | 4250 | 4.94 | -8.60 |
| Sevgi Sağlık | 135084 | 1650 | 1925 | 1850 | 1.37 | 4.23 |
| Siemens | 9179 | 13000 | 14750 | 14750 | 13.46 | 31.25 |
| Söktaş | 16528 | 1275 | 1550 | 1400 | 0.00 | 26.58 |
| Sönmez Flam. | 13277 | 4300 | 6400 | 6400 | 48.84 | 42.22 |
| S.Pamuklu | 2667 | 5500 | 7900 | 7700 | 26.23 | 50.98 |
| Şekerbank | 35964 | 2900 | 3400 | 3200 | 4.92 | 56.10 |
| Şişe Cam | 885755 | 3450 | 3900 | 3850 | 6.94 | 73.09 |
| Şişe Cam YENİ | 322760 | 3250 | 3700 | 3650 | 7.35 | 0.00 |
| T.Kalkınma B | 6722 | 36500 | 41500 | 38000 | -3.80 | 83.13 |
| Taç Yat.Ort. | 3936 | 1600 | 1800 | 1725 | -4.17 | 27.78 |
| Tansaş | 45691 | 107500 | 125000 | 125000 | 11.11 | 197.62 |
| Tat Konserve | 84044 | 13500 | 14750 | 14500 | 5.45 | 28.89 |
| T.Demirdöküm | 919193 | 3950 | 5100 | 5050 | 24.69 | 44.29 |
| Tekstilbank | 272096 | 1500 | 1750 | 1600 | 0.00 | 98.80 |
| Tezsan | 150572 | 2650 | 3750 | 3600 | 26.32 | 46.94 |
| Tire Kutsan | 194809 | 8700 | 9600 | 9200 | 2.22 | 187.50 |
| Tofaş Oto T. | 28645 | 12750 | 17500 | 16500 | 26.92 | 79.35 |
| Tofaş Oto.F. | 1379183 | 4550 | 6900 | 6700 | 44.09 | 135.09 |
| Toprak Factor | 84626 | 1125 | 1400 | 1200 | -4.00 | 42.54 |
| Toprak Fin.K | 20128 | 1625 | 1850 | 1675 | -6.94 | 33.22 |
| Toprakbank | 451703 | 1425 | 1600 | 1550 | 6.90 | 80.31 |
| Trakya Cam | 188248 | 3150 | 3950 | 3850 | 8.56 | 72.58 |
| Transtürk H. | 2296598 | 760 | 840 | 830 | 5.06 | 36.07 |
| TSKB | 77968 | 1375 | 1600 | 1450 | -6.45 | 63.19 |
| Tuborg | 24743 | 4300 | 5800 | 5500 | 29.41 | 141.76 |
| Tukaş | 166631 | 8000 | 9200 | 9100 | 15.19 | 65.45 |
| Turcas Petr. | 231506 | 9100 | 10400 | 9800 | 6.52 | 122.24 |
| Tüpraş | 1085382 | 28500 | 33500 | 31000 | -1.59 | 124.59 |
| T.H.Y. | 143298 | 22000 | 24750 | 23500 | -4.08 | 70.91 |
| UKİ Konfeks. | 5868 | 14500 | 19000 | 16500 | -5.71 | 65.00 |
| Usaş Uçak S. | 935 | 430000 | 460000 | 450000 | -1.10 | 25.17 |
| Uşak Seramik | 6545 | 7700 | 8600 | 7900 | -7.06 | -5.95 |
| Uzel Makina | 98342 | 32000 | 36000 | 34500 | 6.15 | 64.29 |
| Ünal Tarım | 305223 | 5300 | 7100 | 5800 | -17.14 | 41.46 |
| Ünye Çimento | 42248 | 4100 | 4250 | 4250 | 2.41 | 77.08 |
| Vakıf Fin.K. | 152945 | 1175 | 1275 | 1225 | -2.00 | 15.57 |
| Vakıf GM.Y.O. | 123154 | 3700 | 4300 | 3900 | -1.40 | 101.00 |
| Vakıf Yat.O. | 20038 | 1650 | 1950 | 1700 | -8.11 | 38.78 |
| Vakko Tekstil | 89059 | 11250 | 13500 | 13000 | 15.56 | 75.68 |
| Van Et | 30402 | 11500 | 13500 | 12000 | -2.04 | 20.00 |
| Varlık Yat. | 88247 | 550 | 630 | 620 | 8.77 | 40.91 |
| Vestel | 296237 | 40500 | 46500 | 45500 | 0.00 | 75.00 |
| Viking Kağıt | 257718 | 7200 | 8200 | 8200 | 6.49 | 118.67 |
| Y.Kredi Koray | 640409 | 3600 | 4100 | 3850 | -2.53 | 129.85 |
| Y.Kredi Y.O. | 104670 | 820 | 910 | 850 | -6.59 | 49.12 |
| Yapı Kredi B. | 4804891 | 9300 | 10750 | 9800 | 1.03 | 168.49 |
| Yasaş | 12554 | 7300 | 7900 | 7600 | 0.00 | 74.00 |
| Yasaş YENİ | 31696 | 5400 | 6100 | 5700 | -1.72 | 16.33 |
| Yaşarbank | 3187260 | 1100 | 1325 | 1275 | 13.33 | 37.10 |
| Yataş | 140776 | 12250 | 14000 | 13250 | 8.16 | 32.50 |
| Yünsa | 12479 | 8600 | 9800 | 9200 | 0.00 | 124.39 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|