RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
23.06.1999 94,046 79.68 116.54 150,000
23.06.1999 94,023 80.00 117.21 500,000
21.07.1999 88,982 79.29 111.17 231,000
15.09.1999 80,259 79.44 103.46 370,000
06.10.1999 76,537 83.50 107.16 63,000
03.11.1999 72,748 84.40 104.79 50,000
09.02.2000 60,372 92.14 103.08 2,569,000
15.03.2000 56,851 93.90 101.12 1,350,000
19.04.2000 53,021 98.00 101.73 200,000
17.05.2000 51,520 95.93 96.63 123,680,000
06.01.2001 116,000 82.51 111.74 100,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.