MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 26 Mayıs 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 398.869 | 400.793 | 398.590 | 401.394 |
| 1 Alman Markı | 216.644 | 217.689 | 216.492 | 217.950 |
| 1 Belçika Frangı | 10.503 | 10.554 | 10.487 | 10.570 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 10.503 | 10.554 | 10.424 | 10.633 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.547 | 2.559 | 2.541 | 2.565 |
| 1 Fransız Frangı | 64.595 | 64.907 | 64.498 | 65.004 |
| 1 İrlanda Lirası | 538.011 | 540.606 | 534.783 | 543.850 |
| 100 İtalyan Lireti | 21.883 | 21.989 | 21.817 | 22.073 |
| 1 Hollanda Florini | 192.275 | 193.202 | 191.987 | 193.492 |
| 1 Avusturya Şilini | 30.792 | 30.941 | 30.746 | 30.987 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.114 | 2.124 | 2.098 | 2.140 |
| 1 Fin Markkası | 71.264 | 71.608 | 71.214 | 71.773 |
| 1 Avustralya Doları | 262.286 | 264.002 | 261.079 | 265.586 |
| 1 Danimarka Kronu | 56.986 | 57.267 | 56.946 | 57.399 |
| 1 Sterlin | 638.253 | 641.589 | 637.806 | 642.551 |
| 1 İsviçre Frangı | 265.044 | 266.751 | 264.646 | 267.151 |
| 1 İsveç Kronu | 46.912 | 47.400 | 46.879 | 47.509 |
| 1 Japon Yeni | 3.242 | 3.264 | 3.230 | 3.276 |
| 1 Kanada Doları | 273.674 | 274.911 | 272.661 | 275.956 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.292.754 | 1.309.781 | 1.273.363 | 1.329.428 |
| 1 Norveç Kronu | 51.237 | 51.583 | 51.201 | 51.702 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 106.672 | 106.864 | 105.872 | 107.665 |
| 1 Euro | 423.718 | 425.762 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|