MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 2 Haziran 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 405.358 | 407.313 | 405.074 | 407.924 |
| 1 Alman Markı | 216.065 | 217.107 | 215.914 | 217.368 |
| 1 Belçika Frangı | 10.475 | 10.526 | 10.459 | 10.542 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 10.475 | 10.526 | 10.396 | 10.605 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.540 | 2.552 | 2.534 | 2.558 |
| 1 Fransız Frangı | 64.423 | 64.734 | 64.326 | 64.831 |
| 1 İrlanda Lirası | 536.573 | 539.161 | 533.354 | 542.396 |
| 100 İtalyan Lireti | 21.825 | 21.930 | 21.760 | 22.013 |
| 1 Hollanda Florini | 191.761 | 192.686 | 191.473 | 192.975 |
| 1 Avusturya Şilini | 30.711 | 30.859 | 30.665 | 30.905 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.108 | 2.118 | 2.092 | 2.134 |
| 1 Fin Markkası | 71.074 | 71.417 | 71.024 | 71.581 |
| 1 Avustralya Doları | 260.807 | 262.513 | 259.607 | 264.088 |
| 1 Danimarka Kronu | 56.807 | 57.087 | 56.767 | 57.218 |
| 1 Sterlin | 649.568 | 652.963 | 649.113 | 653.942 |
| 1 İsviçre Frangı | 264.981 | 266.688 | 264.584 | 267.088 |
| 1 İsveç Kronu | 46.868 | 47.356 | 46.835 | 47.465 |
| 1 Japon Yeni | 3.339 | 3.361 | 3.327 | 3.374 |
| 1 Kanada Doları | 274.363 | 275.603 | 273.348 | 276.650 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.312.368 | 1.329.654 | 1.292.682 | 1.349.599 |
| 1 Norveç Kronu | 51.226 | 51.572 | 51.190 | 51.691 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 108.407 | 108.602 | 107.594 | 109.417 |
| 1 Euro | 422.586 | 424.624 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|