RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

29 HAZİRAN 1999 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1999/03 NET
KåR (Milyon TL)
1998/03 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Garanti Bankası 3,000 3,000 2,900 -3.33 2,850 3,050 2,188,069 2,975 2,972 43,571,045 22,244,224 -193,87 32,46 14,29 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 1,125 1,100 1,075 -4.44 1,075 1,125 558 1,104 1,092 131,683 50,694 -139,74 24,21 18,52 Garanti Yatırım Ort.
Gedik Yatirim Ortakligi 1,525 1,550 1,575 3.28 1,550 1,575 101 1,550 1,550 - - 190,12 59,99 50,00 Gedik Yatirim Ortakligi
Gediz İplik 29,000 30,000 29,500 1.72 29,000 32,000 558 29,931 30,005 144,960 56,632 -139,52 22,45 5,88 Gediz İplik
Gentaş 6,300 6,200 6,300 0.00 5,800 6,500 1,678 6,248 6,329 156,595 192,427 -218,72 35,27 17,02 Gentaş
Global Menkul Değ. 560 540 530 -5.36 510 560 158,053 541 537 381,216 2,566,594 -189,56 21,22 22,86 Global Menkul Değ.
Global Yat. Ort. 1,100 1,075 1,025 -6.82 950 1,075 393 1,075 972 555,972 151,152 -194,24 31,09 36,11 Global Yat. Ort.
GoodYear 5,300 5,500 5,400 1.89 5,300 6,000 1,634 5,437 5,430 -2,224,371 1,181,519 -75,78 48,46 6,90 GoodYear
Göltaş Çimento 4,100 4,100 4,050 -1.22 4,050 4,150 8,028 4,105 4,107 536,947 927,941 -193,91 17,14 4,35 Göltaş Çimento
Gübre Fabrikaları 4,600 4,600 4,500 -2.17 4,400 4,650 11,219 4,542 4,540 -333,346 199,499 -171,52 34,63 14,63 Gübre Fabrikaları
Gümüşsuyu Halı 720 740 730 1.39 720 760 3,478 740 728 - - -184,46 15,55 13,95 Gümüşsuyu Halı
Güneş Sigorta 2,600 2,550 2,550 -1.92 2,550 2,600 534 2,560 2,589 1,950,992 754,588 -153,93 15,88 19,23 Güneş Sigorta
Güney Biracılık 14,500 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -184,829 58,400 -169,91 30,55 0,00 Güney Biracılık
Haznedar Tuğla 3,250 0 3,300 1.54 3,050 3,400 36 0 3,241 -51,321 47,592 -185,52 35,31 20,69 Haznedar Tuğla
Hektaş 1,150 1,125 1,150 0.00 1,125 1,175 8,840 1,148 1,141 -665,548 88,588 -175,82 25,08 7,69 Hektaş
Hürriyet Gazetecilik 3,000 3,000 2,900 -3.33 2,850 3,000 36,999 2,945 2,920 5,062,585 4,517,102 -162,66 20,91 9,38 Hürriyet Gazetecilik
Isiklar Ambalaj 9,400 9,700 9,600 2.13 9,200 10,000 3,285 9,749 9,528 -488,704 176,950 -131,23 38,76 15,53 Isiklar Ambalaj
Idas 18,750 18,750 18,500 -1.33 18,250 19,250 691 18,542 18,530 183,674 120,291 -122,61 17,61 3,85 Idas
İhlas Ev Aletleri 4,550 4,600 4,500 -1.10 4,400 4,700 4,146 4,550 4,546 227,684 154,335 -179,10 10,21 6,58 İhlas Ev Aletleri
İhlas Finans 1,250 1,250 1,225 -2.00 1,175 1,275 85,420 1,216 1,228 1,679,248 634,351 -225,57 38,36 16,13 İhlas Finans
İhlas Holding 11,000 10,750 10,750 -2.27 10,250 11,000 115,981 10,733 10,710 1,189,213 1,569,816 -177,30 17,48 22,22 İhlas Holding
İktisat Fin. Kir. 820 810 820 0.00 800 850 3,269 810 826 680,545 358,691 -151,42 35,76 19,41 İktisat Fin. Kir.
İntema 5,700 5,500 5,600 -1.75 5,500 5,700 1,497 5,586 5,636 97,349 88,431 -210,18 30,65 5,88 İntema
İst. Motor Piston 19,750 19,500 19,250 -2.53 18,500 19,500 180 19,210 19,245 17,916 156,608 -144,60 28,29 36,84 İst. Motor Piston
İş Bankası (A) 9,900 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60,339,832 31,612,586 -175,78 45,33 11,75 İş Bankası (A)
İş Bankası (B) 690,000 0 670,000 -2.90 670,000 690,000 12 0 674,166 60,339,832 31,612,586 -159,24 33,20 2,94 İş Bankası (B)
İş Bankası (C) 7,100 7,100 7,300 2.82 6,800 7,400 478,328 7,049 7,223 60,339,832 31,612,586 -191,47 31,19 25,00 İş Bankası (C)
İş Bankası (Kurucu) 290,000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60,339,832 31,612,586 - - - İş Bankası (Kurucu)
İş Yatırım Ort. 950 950 940 -1.05 930 950 34,044 940 943 3,181,369 489,757 -215,53 36,15 13,00 İş Yatırım Ort.
İzmir Demir Çelik 910 900 880 -3.30 870 910 118,069 892 889 310,597 37,020 -188,98 23,06 8,08 İzmir Demir Çelik
İzocam 2,900 2,850 2,800 -3.45 2,750 3,000 5,599 2,876 2,806 319,013 120,062 -192,96 16,36 9,09 İzocam
Kaplamin 2,050 2,000 2,000 -2.44 2,000 2,050 284 2,009 2,000 -261,567 -22,531 -223,94 28,06 11,76 Kaplamin
Kardemir (A) 760 760 740 -2.63 720 800 22,717 736 758 -6,030,669 127,039 -184,75 36,25 4,00 Kardemir (A)
Kardemir (B) 520 520 520 0.00 500 540 55,278 516 519 -6,030,669 127,039 -213,30 16,97 10,26 Kardemir (B)
Kardemir (D) 1,025 1,000 980 -4.39 970 1,050 69,408 1,001 998 -6,030,669 127,039 -174,92 39,11 8,22 Kardemir (D)
Karsu Tekstil 2,450 2,325 2,300 -6.12 2,225 2,450 1,994 2,257 2,335 -298,851 -180,891 -241,79 29,12 8,47 Karsu Tekstil
Kartonsan 16,250 16,250 16,250 0.00 16,250 16,500 1,913 16,259 16,250 495,446 1,618,114 -64,25 28,57 0,00 Kartonsan
Kav 2,750 2,650 2,700 -1.82 2,650 2,800 104,713 2,700 2,694 394,252 14,890 -178,82 46,97 17,86 Kav
Kelebek Mobilya 2,950 2,900 2,800 -5.08 2,700 2,900 151 2,852 2,854 -138,117 106,932 -144,62 36,31 33,33 Kelebek Mobilya
Kent Gıda 49,000 49,500 48,000 -2.04 47,500 50,000 350 48,504 48,485 -1,572,409 305,639 56,94 76,75 28,13 Kent Gıda
Kerevitaş 4,400 4,350 4,350 -1.14 4,250 4,400 14,016 4,326 4,301 42,874 37,522 -160,78 43,04 14,71 Kerevitaş
KIPA 25,500 25,500 25,500 0.00 24,500 26,500 5,421 25,194 25,551 556,558 427,794 -147,17 23,10 13,79 KIPA
Klimasan Klima 32,000 31,500 32,500 1.56 30,000 33,500 6,652 31,198 32,058 243,977 502,520 -194,87 28,94 14,55 Klimasan Klima
Koç Holding 26,000 25,000 25,000 -3.85 24,500 25,500 78,476 24,989 24,907 9,724,041 5,352,445 -195,44 24,03 8,00 Koç Holding
Konfrut Gıda 1,625 1,650 1,625 0.00 1,625 1,700 5,546 1,650 1,662 -86,351 32,274 -237,77 27,15 0,00 Konfrut Gıda
Koniteks 11,750 12,250 12,000 2.13 12,000 12,250 389 12,245 12,017 33,559 -136,010 -192,19 24,64 6,90 Koniteks
Konya Çimento 6,100 6,100 6,100 0.00 5,900 6,200 5,775 6,069 6,127 -331,172 -276,467 178,14 62,80 92,59 Konya Çimento
Kordsa 4,700 4,550 4,450 -5.32 4,450 4,650 12,632 4,593 4,511 511,650 843,593 -215,63 9,13 0,00 Kordsa
Kristal Kola 7,800 7,700 7,700 -1.28 7,400 7,900 3,179 7,728 7,777 226,441 500,409 -237,11 21,01 10,91 Kristal Kola
Kütahya Porselen 4,450 4,450 4,450 0.00 4,400 4,500 1,752 4,489 4,481 24727 226,980 -172,31 35,98 21,88 Kütahya Porselen
Lüks Kadife 1,975 2,025 2,050 3.80 1,900 2,150 84,551 2,029 2,065 -45,651 45,956 -100,00 38,69 30,36 Lüks Kadife
Makina Takım 580 580 580 0.00 560 590 49,408 581 580 94,077 232,806 -199,23 29,25 12,82 Makina Takım
Mardin Çimento 4,050 3,950 4,000 -1.23 3,900 4,050 9,089 3,983 3,997 488,998 262,196 -189,89 33,17 14,71 Mardin Çimento
Maret 13,750 13,750 13,750 0.00 13,000 13,750 421 13,215 13,496 189,890 130,868 -114,67 24,21 47,06 Maret
Marmaris Altınyunus 4,300 4,400 4,000 -6.98 3,800 4,600 398 4,233 4,135 -145,092 -195,971 -139,83 19,18 36,73 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı Otel 640 640 620 -3.13 610 650 11,120 645 625 -284,801 -348,336 -149,43 12,45 7,69 Marmaris Martı Otel
Marshall 9,900 10,300 10,250 3.54 10,250 10,800 35 10,455 10,433 99,426 692,066 -73,18 46,26 36,26 Marshall

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.