RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

29 HAZİRAN 1999 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1999/03 NET
KåR (Milyon TL)
1998/03 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Adana Çimento (A) 6,400 6,500 6,600 3.13 6,300 6,600 3,008 6,447 6,556 2,090,567 810,767 -136,01 40,97 17,14 Adana Çimento (A)
Adana Çimento (B) 3,600 3,500 3,400 -5.56 3,400 3,550 6,823 3,469 3,520 2,090,567 810,767 -174,44 26,82 21,43 Adana Çimento (B)
Adana Çimento (C) 800 830 820 2.50 800 840 25,432 824 821 2,090,567 810,767 -192,35 36,02 14,58 Adana Çimento (C)
Adel Kalemcilik 9,200 9,100 9,200 0.00 9,000 9,500 407 9,110 9,202 114,843 70,750 -178,38 29,39 6,11 Adel Kalemcilik
Afyon Çimento 49,000 48,000 48,000 -2.04 48,000 49,000 35 48,000 48,600 -101,673 -132,787 -214,04 30,59 27,78 Afyon Çimento
Akal Tekstil 3,450 3,350 3,350 -2.90 3,200 3,450 1,333 3,393 3,304 -28,414 24,133 -130,59 37,42 28,57 Akal Tekstil
Akbank 5,600 5,500 5,900 5.36 5,400 5,900 792,974 5,542 5,815 65,100,929 35,611,694 -171,70 31,96 24,00 Akbank
Akçansa 4,150 4,100 4,050 -2.41 4,000 4,200 140,014 4,095 4,090 3,053,149 -36,515 -157,89 36,06 13,33 Akçansa
Akın Tekstil 3,750 3,650 3,700 -1.33 3,650 3,700 68 3,650 3,690 158,632 180,271 -83,00 27,55 75,00 Akın Tekstil
Aksa 7,300 7,300 7,100 -2.74 7,100 7,500 3,925 7,449 7,180 2,499,058 2,977,411 -197,83 25,18 2,00 Aksa
Aksigorta 11,000 10,750 11,000 0.00 10,250 11,000 40,707 10,706 10,849 2,469,785 1,664,243 -225,32 32,47 25,00 Aksigorta
Aksu İplik 1,475 1,425 1,425 -3.39 1,400 1,450 1,729 1,425 1,444 -596,739 62,435 -124,71 39,33 8,33 Aksu İplik
Aktaş Elektrik 70,000 70,000 69,000 -1.43 69,000 72,000 748 70,655 70,443 -3,978,269 943,402 -207,62 40,07 0,00 Aktaş Elektrik
Aktif Finans 4,000 4,100 4,100 2.50 4,000 4,100 2,123 4,000 4,001 907,690 271,587 40,27 51,02 16,67 Aktif Finans
Alarko Gayrimenkul Y.O. 6,400 6,200 6,300 -1.56 6,100 6,300 12,730 6,178 6,233 2,997,628 1,500,106 -167,55 50,46 24,00 Alarko Gayrimenkul Y.O.
Alarko Holding 7,700 7,400 7,400 -3.90 7,200 7,700 167,871 7,406 7,365 3,904,368 439,058 -158,47 29,29 23,08 Alarko Holding
Alarko Sanayi 23,500 24,000 23,500 0.00 23,000 24,500 1,666 23,669 23,836 1,300,107 776,588 -156,53 19,46 12,00 Alarko Sanayi
Alcatel Teletaş 27,500 26,500 26,000 -5.45 26,000 27,500 28,913 26,895 26,550 1,225,910 2,114,206 -192,34 31,92 9,09 Alcatel Teletaş
Alfa Menkul Degerler 1,625 1,575 1,575 -3.08 1,550 1,575 4,310 1,575 1,550 67,957 - -63,82 58,84 71,43 Alfa Menkul Degerler
Alternatif Yat.Ort. 1,350 1,250 1,250 -7.41 1,225   85 1,322 1,250 110,701 25,278 -165,28 45,14 53,85 Alternatif Yat.Ort.
Alternatifbank 850 840 850 0.00 830 850 25,742 836 839 1,101,345 956,276 -152,63 16,08 7,92 Alternatifbank
Altınyıldız 4,750 4,600 4,650 -2.11 4,600 4,750 1,719 4,632 4,655 284,035 924,503 -169,01 23,47 12,50 Altınyıldız
Anadolu Biracılık 10,250 10,250 10,000 -2.44 10,000 10,500 1,125 10,271 10,234 135,338 139,899 -151,90 13,02 0,00 Anadolu Biracılık
Anadolu Cam 1,950 1,975 1,900 -2.56 1,900 2,000 7,113 1,940 1,943 -589,734 -608,456 -151,83 20,46 11,11 Anadolu Cam
Anadolu Gıda 6,300 6,300 6,300 0.00 6,200 6,400 4,979 6,253 6,305 614,536 535,347 -110,92 38,21 28,57 Anadolu Gıda
Anadolu Isuzu 10,750 11,000 11,000 2.33 10,500 11,250 10,694 10,909 10,948 44,847 1,766,397 -145,45 44,24 3,28 Anadolu Isuzu
Anadolu Sigorta 1,750 1,775 1,775 1.43 1,725 1,800 1,912 1,760 1,755 1,861,540 1,358,163 -142,72 28,48 13,64 Anadolu Sigorta
Apeks Dış Ticaret 6,200 6,200 6,100 -1.61 5,900 6,300 1,415 6,161 6,133 -108,201 104,002 -207,74 12,85 10,53 Apeks Dış Ticaret
Arat Tekstil 14,000 14,750 14,000 0.00 14,000 15,500 33 14,729 14,071 30,562 42,863 -134,27 38,75 24,24 Arat Tekstil
Arçelik 14,000 14,000 14,000 0.00 13,750 14,250 54,654 13,970 14,003 3,853,076 3,723,454 -130,89 49,30 13,33 Arçelik
Ardem 12,250 11,750 12,000 -2.04 11,250 12,000 8,372 11,633 11,799 1,136,284 1,657,352 -92,16 47,16 35,00 Ardem
Arsan Tekstil 5,400 5,300 5,300 -1.85 4,900 5,300 2,968 5,144 5,245 10,708 727,701 -152,42 31,05 33,33 Arsan Tekstil
Aselsan 10,500 10,250 10,500 0.00 10,000 11,000 6,385 10,458 10,652 735,897 775,658 -183,77 42,52 12,90 Aselsan
Ata Yatırım Ortaklığı 1,700 1,600 1,600 -5.88 1,400 1,650 13 1,565 1,540 273,539 62,564 -170,39 31,06 66,67 Ata Yatırım Ortaklığı
Atlantis Yat. Ort. 1,075 1,040 1,030 -4.19 920 1,050 18 967 1,030 340,861 78,106 -175,80 45,00 75,00 Atlantis Yat. Ort.
Atlas Yat. Ort. 920 930 930 1.09 820 1,010 1,033 926 915 690,506 198,851 -148,02 36,84 36,50 Atlas Yat. Ort.
Avrasya Yat. Ort. 1,400 1,350 1,350 -3.57 1,300 1,500 26 1,354 1,350 149,430 114,367 -163,09 36,93 14,29 Avrasya Yat. Ort.
Aygaz 34,500 35,500 35,000 1.45 34,000 36,000 5,329 35,024 34,948 4,134,403 1,871,725 -170,39 22,22 10,26 Aygaz
Bagfaş 12,250 11,750 11,750 -4.08 11,250 12,250 20,663 11,914 11,708 929,113 967,555 -170,60 14,79 11,76 Bagfaş
Bak Ambalaj 7,500 7,700 7,700 2.67 7,400 7,800 35,433 7,518 7,553 209,191 370,898 -91,19 62,25 24,00 Bak Ambalaj
Banvit 34,000 34,500 34,000 0.00 33,500 35,000 1,750 34,349 33,891 2,440,522 957,742 -167,64 32,48 4,35 Banvit
Batıçim 11,250 11,000 11,500 2.22 11,000 11,500 120 11,000 11,259 916,069 1,357,331 -131,31 40,12 13,64 Batıçim
Bayraklı Boya 6,400 6,300 6,300 -1.56 6,200 6,400 1,461 6,269 6,279 -2,758,001 -645,406 71,70 55,60 72,73 Bayraklı Boya
Beko Elektronik 5,300 5,300 5,200 -1.89 5,200 5,500 10,426 5,274 5,403 666,310 1,167,136 -181,59 27,55 2,94 Beko Elektronik
Berdan Tekstil 2,300 2,275 2,275 -1.09 2,250 2,450 80,698 2,255 2,394 -692,459 187,595 -98,52 62,63 30,43 Berdan Tekstil
Bisaş 810 780 770 -4.94 760 790 10,441 773 777 -837,857 -251,583 -171,12 22,53 18,64 Bisaş
Birlik Mensucat 1,675 0 1,700 1.49 1,700 1,700 818 0 1,700 -575,851 -105,928 -115,79 43,05 21,74 Birlik Mensucat
Bolu Çimento 1,350 1,325 1,325 -1.85 1,225 1,350 1,885 1,294 1,328 422,016 518,409 -204,04 20,87 16,13 Bolu Çimento
Borova Yapı 6,200 6,400 6,200 0.00 6,100 6,400 744 6,242 6,161 137,740 24,548 -163,33 44,11 6,67 Borova Yapı
Borusan 13,000 13,250 12,750 -1.92 12,750 13,250 647 13,125 13,012 296,236 28,602 -156,45 38,08 39,13 Borusan
Borusan Yat. ve Paz. 16,250 16,250 16,500 1.54 16,000 16,500 2,867 16,209 16,243 540,573 692,068 -172,58 30,87 8,33 Borusan Yat. ve Paz.
Bosch Fren Sistemleri 435,000 440,000 450,000 3.45 435,000 450,000 26 436,666 446,086 311,696 243,617 -122,67 37,24 22,22 Bosch Fren Sistemleri
Bossa 1,200 1,175 1,175 -2.08 1,150 1,200 31,879 1,164 1,168 978,259 490,081 -88,81 49,76 16,67 Bossa
Brisa 9,700 9,600 9,300 -4.12 9,300 9,700 2,227 9,611 9,462 2,253,763 2,954,861 -160,93 21,66 2,44 Brisa
Bumerang Yat. Ort. 690 660 700 1.45 660 700 1,110 660 690 232,085 2,991 -121,06 42,62 64,71 Bumerang Yat. Ort.
Burçelik 3,900 3,900 3,900 0.00 3,750 3,900 2,106 3,900 3,825 -142,728 56,656 -113,37 35,05 25,00 Burçelik
Bursa Çimento 15,000 15,000 15,000 0.00 14,750 15,250 1,522 14,952 14,965 892,768 945,644 -98,67 54,31 54,55 Bursa Çimento

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.