İ.M.K.B
| 29 HAZİRAN 1999 SALI | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1999/03 NET KåR (Milyon TL) | 1998/03 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Medya Holding | 890 | 870 | 840 | -5.62 | 840 | 890 | 275,678 | 876 | 861 | - | - | -188,05 | 28,16 | 3,88 | Medya Holding |
| Meges Boya | 2,400 | 2,375 | 2,200 | -8.33 | 2,200 | 2,400 | 178 | 2,291 | 2,208 | -203,578 | -154,107 | -229,63 | 32,14 | 38,89 | Meges Boya |
| Mensa Mensucat | 2,550 | 2,450 | 2,550 | 0.00 | 2,450 | 2,550 | 5,682 | 2,482 | 2,504 | 70,027 | 299,967 | -91,36 | 25,05 | 9,76 | Mensa Mensucat |
| Merko Gıda | 4,900 | 4,850 | 4,850 | -1.02 | 4,850 | 5,400 | 2,166 | 4,911 | 4,949 | 198,890 | 96,140 | -170,47 | 27,99 | 6,78 | Merko Gıda |
| Metemteks | 9,900 | 9,700 | 9,700 | -2.02 | 9,600 | 9,900 | 107 | 9,701 | 9,751 | -55,452 | 213,603 | -168,03 | 45,55 | 13,10 | Metemteks |
| Migros | 470,000 | 470,000 | 480,000 | 2.13 | 460,000 | 485,000 | 4,366 | 465,082 | 475,283 | 4,920,877 | 1,646,376 | -104,40 | 38,60 | 26,09 | Migros |
| Milliyet Gazetecilik | 1,800 | 1,775 | 1,725 | -4.17 | 1,725 | 1,900 | 144,160 | 1,759 | 1,770 | 1,293,118 | 1,067,013 | -204,23 | 20,78 | 6,41 | Milliyet Gazetecilik |
| Milliyet Pazarlama | 5,300 | 5,100 | 5,200 | -1.89 | 5,050 | 5,500 | 143,131 | 5,132 | 5,324 | 2,936,571 | 1,368,526 | -168,71 | 40,92 | 20,97 | Milliyet Pazarlama |
| Mudurnu Tavukçuluk | 6,900 | 7,100 | 7,000 | 1.45 | 6,900 | 7,400 | 9,557 | 7,024 | 7,020 | 632,614 | 313,817 | -126,87 | 32,93 | 19,05 | Mudurnu Tavukçuluk |
| Mustafa Yılmaz Y.O. | 710 | 700 | 720 | 1.41 | 660 | 720 | 225 | 700 | 691 | 167,277 | -9,823 | -137,25 | 41,54 | 45,83 | Mustafa Yılmaz Y.O. |
| Mutlu Akü | 4,750 | 4,900 | 4,750 | 0.00 | 4,650 | 4,900 | 1,461 | 4,783 | 4,762 | -202,147 | 211,867 | -174,79 | 25,82 | 8,57 | Mutlu Akü |
| Nergis Holding | 3,700 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170,346 | 522,090 | -96,10 | 19,15 | 10,00 | Nergis Holding |
| Net Holding | 1,200 | 1,150 | 1,150 | -4.17 | 1,125 | 1,200 | 165,803 | 1,158 | 1,164 | 650,876 | 1,293,405 | -221,78 | 19,59 | 7,14 | Net Holding |
| Net Turizm | 1,800 | 1,800 | 1,850 | 2.78 | 1,725 | 1,925 | 57,541 | 1,775 | 1,841 | 31,293 | -311,526 | -182,75 | 16,89 | 11,86 | Net Turizm |
| Netaş Telekom | 8,600 | 8,100 | 8,400 | -2.33 | 7,900 | 8,600 | 367,150 | 8,148 | 8,306 | 1,297,049 | 2,331,191 | -152,91 | 20,78 | 13,93 | Netaş Telekom |
| Okan Tekstil | 560 | 560 | 540 | -3.57 | 540 | 600 | 4,342 | 558 | 559 | -209,244 | -88,875 | -150,00 | 23,96 | 12,50 | Okan Tekstil |
| Olmuksa | 6,100 | 6,200 | 6,000 | -1.64 | 6,000 | 6,300 | 1,612 | 6,242 | 6,088 | -586,127 | -17,232 | -119,58 | 34,98 | 27,78 | Olmuksa |
| Osmanlı Gayrimenkul | 910 | 890 | 860 | -5.49 | 850 | 920 | 182,553 | 897 | 881 | -246,279 | 6,759 | -230,58 | 34,03 | 8,16 | Osmanlı Gayrimenkul |
| Otokar | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 12,500 | 13,250 | 5,300 | 12,918 | 12,878 | -120,892 | -223,258 | -159,85 | 22,58 | 6,56 | Otokar |
| OysaNiğde Çimento | 15,750 | 16,250 | 16,250 | 3.17 | 15,750 | 16,500 | 293 | 16,168 | 15,934 | 338,503 | 48,421 | -133,47 | 38,40 | 23,81 | OysaNiğde Çimento |
| Öz Finans Factoring | 900 | 900 | 890 | -1.11 | 890 | 900 | 201 | 900 | 896 | 424,084 | 319,770 | -192,68 | 26,38 | 22,22 | Öz Finans Factoring |
| Park Tekstil | 810 | 800 | 790 | -2.47 | 750 | 810 | 5,414 | 787 | 800 | -2,117,582 | -832,045 | -147,40 | 43,12 | 22,45 | Park Tekstil |
| Parsan | 5,000 | 4,950 | 4,850 | -3.00 | 4,850 | 5,000 | 10,137 | 4,943 | 4,911 | 151,384 | 287,244 | 70,07 | 55,61 | 62,79 | Parsan |
| Pastavilla Makarna | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 1.35 | 7,400 | 7,600 | 283 | 7,400 | 7,546 | 14,714 | 87,447 | -133,71 | 45,72 | 21,88 | Pastavilla Makarna |
| Peg Profilo | 14,000 | 13,250 | 13,500 | -3.57 | 13,250 | 14,250 | 489 | 13,752 | 13,654 | 1,007,371 | 301,708 | -188,97 | 23,65 | 6,98 | Peg Profilo |
| Penguen Gıda | 31,500 | 30,000 | 29,500 | -6.35 | 29,500 | 30,500 | 1,262 | 30,076 | 29,985 | 105,997 | 20,527 | -262,04 | 21,14 | 12,12 | Penguen Gıda |
| Petkim | 5,100 | 5,200 | 5,100 | 0.00 | 4,900 | 5,300 | 241,989 | 5,090 | 5,141 | 1,002,930 | 6,970,133 | -173,08 | 37,63 | 9,68 | Petkim |
| Petrokent Turizm | 13,750 | 15,000 | 13,500 | -1.82 | 13,250 | 15,000 | 9 | 14,166 | 14,166 | -193,677 | -87,852 | -78,35 | 38,54 | 3,13 | Petrokent Turizm |
| Petrol Ofisi | 130,000 | 135,000 | 132,500 | 1.92 | 132,500 | 137,500 | 693 | 133,910 | 134,422 | 11,113,083 | 4,070,548 | -119,80 | 49,43 | 5,56 | Petrol Ofisi |
| Pınar Entegre Et | 3,100 | 3,050 | 3,050 | -1.61 | 3,000 | 3,150 | 5,317 | 3,087 | 3,079 | 170,669 | 60,760 | -171,11 | 23,31 | 11,90 | Pınar Entegre Et |
| Pınar Su | 5,200 | 5,400 | 5,500 | 5.77 | 5,100 | 5,500 | 1,624 | 5,201 | 5,325 | 17,192 | -102,332 | -147,91 | 40,42 | 25,00 | Pınar Su |
| Pınar Süt | 4,950 | 5,000 | 5,150 | 4.04 | 4,850 | 5,200 | 23,212 | 4,973 | 5,107 | 711,373 | 85,711 | -98,13 | 37,40 | 33,33 | Pınar Süt |
| Pınar Un | 27,500 | 28,500 | 28,000 | 1.82 | 27,000 | 29,500 | 1,125 | 28,135 | 28,377 | 22,123 | 17,961 | 91,23 | 54,21 | 61,11 | Pınar Un |
| Pimaş | 3,800 | 3,950 | 3,850 | 1.32 | 3,550 | 4,000 | 6,082 | 3,846 | 3,912 | -504,246 | 143,587 | -183,27 | 45,91 | 19,61 | Pimaş |
| Polylen | 540 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,207,625 | 67,094 | -99,54 | 37,87 | 35,00 | Polylen |
| Raks Elektronik | 1,175 | 1,200 | 1,150 | -2.13 | 1,150 | 1,200 | 71,862 | 1,167 | 1,172 | -2,791,597 | 732,328 | -167,21 | 39,68 | 3,33 | Raks Elektronik |
| Raks Ev Aletleri | 2,175 | 2,200 | 2,150 | -1.15 | 2,100 | 2,250 | 2,321 | 2,179 | 2,222 | -1,393,378 | 17,531 | -194,05 | 30,84 | 5,80 | Raks Ev Aletleri |
| Rant Finansal Kir. | 650 | 640 | 650 | 0.00 | 640 | 670 | 2,309 | 652 | 651 | 586,996 | 408,436 | -196,37 | 34,11 | 8,82 | Rant Finansal Kir. |
| Ray Sigorta | 1,050 | 1,075 | 1,050 | 0.00 | 1,050 | 1,100 | 2,006 | 1,054 | 1,059 | 334,735 | 220,258 | -141,76 | 45,54 | 16,67 | Ray Sigorta |
| Sabah Pazarlama | 3,950 | 3,950 | 3,900 | -1.27 | 3,850 | 4,050 | 1,068 | 3,964 | 3,952 | 59,349 | 53,296 | -164,59 | 21,36 | 13,21 | Sabah Pazarlama |
| Sabah Yayıncılık | 1,025 | 1,000 | 990 | -3.41 | 975 | 1,050 | 234,197 | 1,005 | 1,000 | 468,193 | 402,933 | -211,44 | 13,90 | 5,16 | Sabah Yayıncılık |
| Sabancı Holding | 8,800 | 8,600 | 8,700 | -1.14 | 8,400 | 8,900 | 614,697 | 8,570 | 8,716 | 11,232,437 | 8,170,492 | -173,72 | 28,45 | 20,00 | Sabancı Holding |
| Sarkuysan | 4,150 | 4,200 | 4,200 | 1.20 | 4,100 | 4,300 | 11,930 | 4,174 | 4,164 | 780,625 | 1,121,964 | -167,20 | 42,05 | 10,87 | Sarkuysan |
| SASA | 7,800 | 3,850 | 3,850 | 1.20 | 3,850 | 4,000 | 1,826 | 3,918 | 3,948 | -3,175,411 | 1,448,635 | -152,17 | 20,87 | 41,03 | SASA |
| Selcuk Gida | 14,000 | 13,750 | 13,750 | -1.79 | 13,500 | 14,250 | 7,810 | 14,131 | 13,732 | -53,331 | 75,135 | -19,94 | 54,77 | 25,00 | Selcuk Gida |
| Serve Kirtasiye | 8,600 | 8,700 | 8,900 | 3.49 | 8,400 | 9,000 | 20,692 | 8,533 | 8,828 | -228,225 | 53,636 | 85,09 | 74,90 | 70,83 | Serve Kirtasiye |
| Sevgi Sağlık Hizm. | 2,225 | 2,375 | 2,250 | 1.12 | 2,150 | 2,375 | 7,502 | 2,257 | 2,284 | -1,203,804 | 316,920 | -173,47 | 24,47 | 22,64 | Sevgi Sağlık Hizm. |
| Siemens | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0.00 | 12,250 | 12,500 | 396 | 12,250 | 12,260 | 486,077 | 340,811 | -151,81 | 34,49 | 0,00 | Siemens |
| Sifaş | 680 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,250,473 | 177,224 | -67,34 | 39,85 | 41,38 | Sifaş |
| Söktaş | 1,200 | 1,150 | 1,125 | -6.25 | 1,125 | 1,150 | 677 | 1,150 | 1,138 | -1,198,877 | -51,953 | -197,44 | 38,16 | 17,39 | Söktaş |
| Sönmez Filament | 6,000 | 5,600 | 5,500 | -8.33 | 5,300 | 5,700 | 110 | 5,581 | 5,542 | -1,234,166 | 153,765 | -174,20 | 31,21 | 29,73 | Sönmez Filament |
| Sönmez Pamuklu | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 5.00 | 9,200 | 10,500 | 5 | 10,000 | 9,850 | -659,270 | 366,755 | -159,88 | 50,01 | 48,28 | Sönmez Pamuklu |
| Şekerbank | 1,725 | 1,800 | 1,825 | 5.80 | 1,800 | 1,900 | 531 | 1,800 | 1,838 | 2,555,343 | 214,981 | -73,25 | 30,98 | 20,00 | Şekerbank |
| Şişe Cam | 3,800 | 3,700 | 3,600 | -5.26 | 3,550 | 3,800 | 281,330 | 3,721 | 3,703 | 304,048 | 747,051 | -205,63 | 26,66 | 4,92 | Şişe Cam |
| Taç Yat. Ort. | 1,025 | 1,125 | 1,090 | 6.34 | 1,000 | 1,125 | 925 | 1,011 | 1,099 | 445,717 | 82,841 | -170,74 | 30,16 | 15,56 | Taç Yat. Ort. |
| Tansaş | 107,500 | 107,500 | 107,500 | 0.00 | 105,000 | 110,000 | 1,515 | 107,420 | 107,433 | -646,191 | 262,587 | -141,46 | 34,73 | 25,00 | Tansaş |
| Tat Konserve | 10,500 | 10,500 | 11,500 | 9.52 | 10,250 | 11,750 | 5,746 | 10,445 | 10,962 | 117,897 | 344,196 | -120,76 | 43,63 | 35,00 | Tat Konserve |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|