RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
21.06.1999 95729 74.02 106.30 600000
28.07.1999 93626 43.00 52.63 50000
18.08.1999 90248 78.88 111.49 107000
15.09.1999 84837 83.63 115.86 1750000
06.10.1999 81504 83.66 112.55 300000
03.11.1999 77215 84.80 110.25 750000
19.06.2000 64925 96.66 116.58 32729000
09.02.2000 62430 97.62 114.74 950000
17.04.2000 50951 108.78 114.25 1850000
07.06.2000 49049 110.21 112.93 350000
23.08.2000 41937 120.03 112.42 1.18E+08

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.