MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 30 Haziran 1999 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD Doları | 418.189 | 420.206 | 417.896 | 420.836 |
| 1 Alman Markı | 221.643 | 222.712 | 221.488 | 222.979 |
| 1 Belçika Frangı | 10.746 | 10.798 | 10.730 | 10.814 |
| 1 Lüksemburg Frangı | 10.746 | 10.798 | 10.665 | 10.879 |
| 1 İspanyol Pesetası | 2.605 | 2.618 | 2.599 | 2.624 |
| 1 Fransız Frangı | 66.086 | 66.405 | 65.987 | 66.505 |
| 1 İrlanda Lirası | 550.425 | 553.080 | 547.122 | 556.398 |
| 100 İtalyan Lireti | 22.388 | 22.496 | 22.321 | 22.581 |
| 1 Hollanda Florini | 196.711 | 197.660 | 196.416 | 197.956 |
| 1 Avusturya Şilini | 31.503 | 31.655 | 31.456 | 31.702 |
| 1 Portekiz Esküdosu | 2.163 | 2.173 | 2.147 | 2.189 |
| 1 Fin Markkası | 72.908 | 73.260 | 72.857 | 73.428 |
| 1 Avustralya Doları | 274.281 | 276.075 | 273.019 | 277.731 |
| 1 Danimarka Kronu | 58.274 | 58.561 | 58.233 | 58.696 |
| 1 Sterlin | 661.811 | 665.270 | 661.348 | 666.268 |
| 1 İsviçre Frangı | 270.185 | 271.925 | 269.780 | 272.333 |
| 1 İsveç Kronu | 49.257 | 49.770 | 49.223 | 49.884 |
| 1 Japon Yeni | 3.452 | 3.475 | 3.439 | 3.488 |
| 1 Kanada Doları | 284.220 | 285.505 | 283.168 | 286.590 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 1.352.497 | 1.370.311 | 1.332.210 | 1.390.866 |
| 1 Norveç Kronu | 53.187 | 53.546 | 53.150 | 53.669 |
| 1 S. Arabistan Riyali | 111.835 | 112.037 | 110.996 | 112.877 |
| 1 Euro | 433.495 | 435.586 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|