YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Değeri | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse F. | 2.658.744 | -2.00 |
| İş Bank. İştirak F. | 1.388.153 | -5.97 |
| İş Bank. Değ.F. | 3.612.229 | -2.74 |
| Interbank A Tipi Değ.F. | 53.807 | -2.01 |
| Interbank A Tipi Karma F. | 57.356 | -2.60 |
| Inter Yat. A Karma F. | 37.016 | -2.82 |
| Inter Yat. Hisse F. | 21.948 | -5.32 |
| İktisat A Tipi Değ.F. | 1.553.771 | -4.06 |
| Garanti A Tipi Karma F. | 1.380.068 | -2.25 |
| Garanti A Tipi Değ.F. | 2.258.525 | -3.28 |
| Esbank A Tipi Değ.F. | 626.663 | -6.19 |
| YKY A Tipi Hisse F. | 26.393 | -5.00 |
| YKY A Tipi Karma F. | 23.768 | -3.33 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek.F. | 8.757 | -3.72 |
| YKY A Tipi Mali Kuru.F. | 22.298 | -5.59 |
| YKY A Tipi Metal Sek.F. | 11.128 | -6.52 |
| YKY A Tipi Gıda İçecek S.F. | 19.013 | -4.03 |
| YKY A Tipi Değ.F. | 14.563 | -2.25 |
| YKY A Tipi Karma F. | 16.953 | -2.52 |
| Halk Sigorta Özel F. | 37.754 | -4.34 |
| Vakıf Hisse F. | 1.708.825 | -5.55 |
| Vakıf A Gıda Sek. F. | 19.867 | -4.38 |
| Vakıf A Mali Sek. F. | 22.287 | -6.67 |
| Vakıf A Metal Sek. F. | 17.690 | -7.11 |
| Dışbank A Tipi Karma F. | 9.509.178 | -1.73 |
| Dışbank A Tipi Değ.F. | 2.694.095 | -1.57 |
| Yaşarbank A Tipi Değ.F. | 806.889 | -4.52 |
| Finans A Tipi Değ.F. | 4.421.754 | -1.96 |
| CU Sigorta A Tipi Değ.F. | 662.810 | -6.66 |
| Ziraat A Tipi Değ. F. | 3.777.646 | -2.55 |
| Halk A Tipi Karma F. | 2.179.572 | -1.95 |
| Pamukbank A Tipi Değ.F. | 17.775 | -5.81 |
| Sümer Karma F. | 54.754 | -3.17 |
| Ege Fon 2 | 304.366 | -1.51 |
| Kalkınma A Tipi Değ.F. | 239.487 | -4.47 |
| KM A Tipi Değ.F. | 10.325 | -3.88 |
| Demirbank A. Değ.F. | 1.250.585 | -5.53 |
| Demir Yat. A Tipi Değ.F. | 27.460 | -5.09 |
| Türkbank A Tipi Değ.F. | 559.992 | -3.62 |
| Etibank A Değ. Fon | 14.421-4.10 | |
| Akbank A Tipi Değ.F. | 77.513 | -1.85 |
| Tekstil A Tipi Hisse F. | 180.834 | -2.00 |
| Ata A Tipi Karma F. | 1.036.030 | -2.49 |
| Ata A Tipi His.Sen.F. | 37.343 | -5.11 |
| Koçbank A Tipi Değ.F. | 1.273.715 | -1.96 |
| Koçbank Karma F. | 272.766 | -2.48 |
| Koçbank Hisse F. | 43.686 | 3.89 |
| Koç Menkul A İştirak | 11.887 | -5.67 |
| Koç Allianz Sig. Özel F. | 20.015 | -1.84 |
| Global A Tipi Değ.F. | 1.450.989 | -2.21 |
| Körfez Yat. A Tipi Karma F. | 23.674 | -1.60 |
| Körfez A Tipi Değ.F. | 11.075 | -1.89 |
| TEB A Tipi Değ.F. | 569.791 | -2.31 |
| TEB A Tipi Karma F. | 96.450 | -3.66 |
| TEB Yat.Değ. A | 36.741 | -2.13 |
| TEB A GSD Değ. Özel F. | 18.788 | -3.00 |
| Kentbank A Tipi Karma F. | 104.488 | -5.39 |
| Alternatif A Değ. | 172.072 | -2.40 |
| Hak A Tipi Değ.F. | 207.693 | 2.96 |
| Şeker A Tipi Değ.F. | 49.578 | -2.74 |
| Oyak A Tipi Değ. | 138.001 | -2.02 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ.F. | 167.223 | -1.41 |
| Ekspres A Tipi Değ.F. | 105.430 | -1.42 |
| SYB A Tipi Değ.F. | 10.731 | -1.03 |
| Gedik A Tipi Karma F. | 61.286 | -5.76 |
| Gedik A Tipi His.Sen. | 9.183 | -6.32 |
| Ekinciler A Değ.F. | 12.184 | -4.14 |
| Kapital A Tipi Değ.F. | 33.295 | -2.72 |
| Toprak A Tipi Değ.F. | 72.985 | -2.46 |
| Toprak A Tipi Karma | 12.425 | -2.02 |
| Tekfen Fon 1 | 37.041 | -1.58 |
| Nurol A Değ.F. | 47.100 | -1.95 |
| Işık A Tipi Hisse F. | 22.276 | -7.49 |
| Alfa A Tipi Değ.F. | 49.095 | -2.33 |
| Evgin Fon 1 | 40.638 | -4.67 |
| Yatırım F. A Değ.F. | 40.713 | -2.09 |
| Tacirler A Tipi Karma F. | 57.554 | -2.47 |
| Strateji A Değ.F. | 55.126 | -2.45 |
| Bayındır A. Tipi Değ. F. | 18.402 | -2.05 |
| İş Yat. Değ.F. | 35.899 | -2.50 |
| Osmanlı A Karma F. | 38.138 | -2.20 |
| EGS A Tipi Karma F. | 20.866 | -4.02 |
| EGS Yat. A Tipi Karma F. | 13.892 | -1.90 |
| EGS Sigorta A Değ.F. | 11.234 | -4.92 |
| ABN Amro Karma F. | 30.560 | -5.01 |
| TAIB Yat. A Değ.F. | 21.367 | -2.15 |
| Nordstern İmtaş Özel F. | 36.203 | -4.92 |
| Denizbank A Tipi Değ.F. | 21.024 | -3.05 |
| Denizbank A Tipi Karma F. | 17.262 | -4.13 |
| Denizbank A Hisse Fon | 9.801 | -6.53 |
| Riva A Tipi Değ.F. | 15.671 | -0.94 |
| Riva A Tipi Karma F. | 13.166 | -7.88 |
| Bender A Tipi Değ.F. | 14.505 | -1.51 |
| Sitebank A Tipi Değ.F. | 10.125 | -6.54 |
| MEKSA A Tipi Değ.F. | 16.018 | -3.05 |
| UB Ulusal Yat. A Değ.F. | 24.428 | -2.23 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 18.713 | -3.10 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit F. | 9.244.840 | 0.18 |
| İş Bank. Değ.F. | 1.516.283 | 0.19 |
| İş Bank. Yabancı M.K.F. | 674.131 | 0.37 |
| İş Bank. Tah. Bono F. | 3.105.485 | 0.03 |
| İnterbank B Tipi Değ.F. | 3.865.076 | -0.32 |
| İnterbank B Tipi Likit F. | 888.081 | 0.17 |
| İktisat B Tipi Tah. Bono F. | 3.576.177 | -0.14 |
| İktisat B Tipi Değ.F. | 3.371.909 | 0.00 |
| Garanti B Tipi Tah. Bono F. | 11.083.529 | 0.02 |
| Garanti B Tipi Likit F. | 4.249.527 | 0.18 |
| Garanti B Tipi Karma F. | 2.379.779 | 0.17 |
| Garanti M.K. Değ.F. | 306.887 | 0.17 |
| Esbank B Tipi Değ.F. | 4.888.672 | -0.65 |
| Esbank B Tipi Likit F. | 1.531.946 | 0.20 |
| YKB B Tipi Likit F. | 9.913.620 | 0.18 |
| YKB B Tipi Değ.F. | 6.338.619 | 0.20 |
| YKB B Tipi Tah. Bono F. | 3.126.820 | -0.21 |
| YKB B Tipi Yab. M.K.F. | 2.197.570 | 1.61 |
| YKY B Tipi Likit F. | 57.003 | 0.18 |
| YKY B Tipi Tah. Bono F. | 53.782 | 0.19 |
| Vakıf Tah. Bono F. | 16.320.998 | -0.09 |
| Vakıf Değ.F. | 3.417.468 | -0.38 |
| Vakıf Yab.Men.F. | 1.810.045 | 0.18 |
| Vakıf Likit F. | 1.552.581 | 0.20 |
| Vakıf B Tipi Karma F. | 31.953 | -2.28 |
| Dışbank B Tipi Değ.F. | 8.927.710 | 0.05 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 1.466.461 | 0.18 |
| Yaşarbank Likit F. | 173.825 | 0.18 |
| Finans B Tipi Tah. Bono F. | 4.905.693 | -0.20 |
| Finans B Tipi Değ.F. | 3.597.605 | 0.34 |
| Finans B Tipi Likit F. | 3.044.986 | 0.18 |
| Ziraat B Tipi Değ.F. | 4.307.132 | 0.06 |
| Ziraat B Tipi Likit F. | 4.230.405 | 0.18 |
| Ziraat Tahvil Bono F. | 3.716.393 | 0.06 |
| Ziraat Yat. B. Değ.F. | 14.875 | 0.11 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 3.840.435 | -0.61 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2.174.179 | -0.23 |
| Pamuk B Tipi Likit F. | 3.610.251 | 0.18 |
| Pamuk B Tipi Değ. F. | 2.745.427 | 0.09 |
| Emlakbank Tahvil Bono Fon | 5.143.680 | 0.24 |
| Emlakbank Değ.F. | 1.615.883 | -0.02 |
| Emlakbank Likit F. | 5.420.799 | 0.21 |
| Sümer Değ.F. | 1.857.380 | 0.05 |
| Sümer Likit F. | 40.807 | 0.18 |
| Sümer Tah. Bono F. | 42.548 | 0.11 |
| Ege B Tipi Değ.F. | 2.136.401 | 0.15 |
| Kalkınma B. Tipi Değ.F. | 2.655.579 | -0.55 |
| Demirbank B Değ.F. | 1.540.498 | -1.40 |
| Demir Yat. B. Tipi Değ.F. | 30.186 | -1.22 |
| Demir Yat. B Likit F. | 20.028 | 0.16 |
| Tariş Fon 1 | 3.007.214 | 0.20 |
| Tariş Fon 2 | 1.064.527 | 0.19 |
| Türkbank B Tipi Değ.F. | 101.234 | 0.06 |
| Etibank B Değ.F. | 1.554.460 | 0.31 |
| Etibank B Likit Fon | 14.195 | 0.75 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono | 486.918 | -0.10 |
| TSKB B Tipi Değ.F. | 101.592 | 0.81 |
| Akbank B Tipi Değ.F. | 956.626 | 0.19 |
| Akbank B Tipi Tah. Bono F. | 487.193 | 0.04 |
| Tekstil B Tipi Likit F. | 582.166 | 0.13 |
| Tekstil B Tipi Değ.F. | 456.050 | -0.06 |
| Ata B Tipi Tah. Bono F. | 67.770 | -0.13 |
| İsviçre Sig. Tah. Bono F. | 29.317 | -0.10 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 13.306 | 0.20 |
| Koçbank B Tipi Değ.F. | 694.267 | 0.20 |
| Koçbank Tah. Bono F. | 110.520 | 0.36 |
| Koç Menkul B Likit F. | 17.572 | 0.17 |
| Körfez B Tipi Değ.F. | 268.704 | 0.05 |
| TEB B Değ. F. | 167.049 | 0.08 |
| Kentbank B Değ.F. | 45.793 | 0.12 |
| Alternatif B Değ.F. | 132.666 | 0.57 |
| Alternatif Yab. M.K.F. | 66.385 | -0.27 |
| Şeker B Tipi Değ.F. | 46.845 | 0.11 |
| Oyakbank B Tipi Değ.F. | 47.556 | 0.16 |
| Eczacıbaşı B Tipi Değ.F. | 288.737 | 0.05 |
| Ekspres B Tipi Değ.F. | 71.236 | 0.22 |
| SYB Değ. F. | 174.601 | - 0.10 |
| Gedik B Tipi Tah.Bono F. | 76.788 | - 0.02 |
| Ekinciler Değ.F. | 105.223 | - 0.09 |
| Kapital B Tipi Değ.F. | 140.495 | 0.17 |
| K. Yatırım B Tipi Değ.F. | 35.139 | 0.14 |
| Toprak B Tipi Değ.F. | 85.609 | 0.20 |
| Işıklar B Yab.Men.K.F. | 19.057 | - 1.54 |
| Alfa B Tipi Değ.F. | 59.312 | 0.12 |
| Alfa B Tipi Likit F. | 17.217 | 0.66 |
| Yatırım F. B Değ.F. | 23.684 | 0.20 |
| Tacirler B Tipi Değ.F. | 50.704 | 0.01 |
| Bayındır B Tipi Değ.F. | 55.152 | 0.06 |
| Osmanlı Tah. Bono F. | 41.131 | - 0.02 |
| Osmanlı B Tipi Likit F. | 21.653 | 0.18 |
| Osmanlı B Tipi Değ.F. | 17.773 | 0.18 |
| EGS B Tipi Değ.F. | 35.617 | - 0.31 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 15.171 | - 0.26 |
| ABN Amro Değ.F | 32.239 | - 0.07 |
| TAIB Yat. B Değ.F. | 25.762 | - 0.21 |
| Midland Bank B Değ.F. | 32.904 | 0.15 |
| Yurtbank B Değ.F. | 28.708 | - 0.29 |
| Denizbank B Değ.F. | 23.650 | 0.17 |
| Denizbank B Tah. Bono F. | 20.474 | - 0.19 |
| Denizbank B T. Likit F. | 19.346 | 0.19 |
| Sitebank B Tipi Değ. F. | 19.230 | 0.19 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ.F. | 11.905 | 0.21 |
| Bileşik Endeks | 63.718 | - 0.81 |
| (A) Tipi Endeks | 43.638 | - 2.92 |
| (B) Tipi Endeks | 86.152 | 0.07 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|