RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
21.07.1999 99,169 61.17 83.88 800,000
18.08.1999 94,126 69.02 95.33 2,050,000
15.09.1999 89,386 71.05 95.69 52,000
19.01.2000 70,539 81.52 97.62 454,000
09.02.2000 67,632 83.98 98.63 2,410,000
15.03.2000 62,944 88.42 100.43 2,397,000
19.04.2000 59,036 91.10 99.76 350,000
17.05.2000 55,936 93.96 99.96 13,150,000
07.06.2000 53,781 95.92 99.83 4,650,000
23.08.2000 48,515 95.87 92.22 156,270,000
06.01.2001 109,600 79.06 105.74 100,000
21.02.2001 119,754 0.00 0.00 2,650,000
21.03.2001 106,169 0.00 0.00 1,060,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.