RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

16 TEMMUZ 1999 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1999/03 NET
KåR (Milyon TL)
1998/03 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Commercial Union S. 3,100 3,100 3,150 1.61 3,100 3,150 1,265 3,108 3,133 405,508 351,699 -9,63 43,50 71,43 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 17,500 17,250 17,500 0.00 17,000 17,500 1,223 17,306 17,245 -910,765 101,230 151,88 52,64 72,73 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 2,425 2,450 2,425 0.00 2,400 2,450 1,437 2,431 2,413 -1,864,138 16,415 -67,29 21,46 44,00 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 12,750 12,500 12,500 -1.96 12,250 12,750 362 12,532 12,350 -90,105 49,836 -68,26 33,39 20,83 ÇBS Printaş
Çelebi 46,000 45,500 45,000 -2.17 44,500 45,500 574 45,259 45,000 -611,162 -185,693 -81,15 42,11 18,42 Çelebi
Çelik Halat 5,300 5,300 5,200 -1.89 5,200 5,400 2,121 5,320 5,282 -75,662 9,333 -54,03 35,95 33,33 Çelik Halat
Çemtaş 2,550 2,550 2,450 -3.92 2,450 2,550 17,016 2,505 2,470 -1,013,449 376,102 -94,56 18,57 7,69 Çemtaş
Çimbeton 4,550 4,500 4,350 -4.40 4,350 4,600 10,926 4,529 4,421 -12,574 5,046 -83,03 29,40 39,34 Çimbeton
Çimentaş 10,250 10,000 10,100 -1.46 10,000 10,400 284 10,000 10,222 -1,121,260 -611,073 174,60 52,75 52,78 Çimentaş
Çimsa 4,800 4,700 4,650 -3.13 4,600 4,850 61,300 4,705 4,643 1,412,407 626,102 217,29 61,88 90,20 Çimsa
Dardanel 780 780 780 0.00 760 800 97,297 781 773 47,622 108,021 -62,77 31,98 36,67 Dardanel
Demisaş Döküm 2,650 2,600 2,550 -3.77 2,500 2,700 2,558 2,614 2,549 113,490 372,744 -49,67 37,97 42,31 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 1,225 1,300 1,275 4.08 1,200 1,350 9,989 1,270 1,263 127,582 2,945 -68,44 28,44 21,43 Demir Yat. Ort.
Demirbank 2,100 2,100 2,100 0.00 2,100 2,125 50,799 2,110 2,101 25,369,527 7,584,747 127,27 55,18 66,67 Demirbank
Denizli Cam 8,100 8,100 7,900 -2.47 7,900 8,200 1,800 8,117 7,962 -52,461 -79,461 -58,85 34,65 39,47 Denizli Cam
Derimod 3,850 4,100 4,000 3.90 3,800 4,200 2,179 3,926 4,011 7,833 -91,033 -76,90 33,61 28,57 Derimod
Deva Holding 2,325 2,325 2,325 0.00 2,300 2,350 57,506 2,317 2,308 103,010 305,507 -10,26 37,53 72,73 Deva Holding
Dışbank 1,950 1,950 1,925 -1.28 1,900 1,975 52,585 1,950 1,925 - - 87,92 59,07 63,89 Dışbank
Ditaş Doğan 43,000 43,000 42,500 -1.16 41,500 43,500 8,504 43,201 42,088 -127,621 195,896 -63,99 43,52 30,00 Ditaş Doğan
Doğan Holding 6,400 6,200 6,200 -3.13 6,100 6,400 1,733,222 6,208 6,292 24,956,690 16,423,117 -20,29 51,14 58,93 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 3,500 3,500 3,450 -1.43 3,350 3,550 930,416 3,450 3,405 - - -61,82 46,59 48,72 Dogan Yayin Holding
Döktaş 4,150 4,100 4,150 0.00 4,000 4,200 42,942 4,129 4,089 205,645 373,381 129,41 55,33 71,43 Döktaş
Duran Ofset 3,450 3,750 3,600 4.35 3,450 4,000 3,512 3,737 3,798 -246,067 -150,187 -119,34 37,28 32,32 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 5,700 5,600 5,700 0.00 5,500 5,700 33,480 5,642 5,594 1,729,211 -333,199 -22,97 39,78 55,36 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 8,100 8,000 8,000 -1.23 7,900 8,200 10,382 8,062 7,973 -1,143,906 -477,950 60,62 56,47 55,56 Eczacıbaşı Yapı
Eczacibasi Yatirim Ortakligi 750 750 730 -2.67 730 750 208 750 733 59,640 - -70,42 32,94 15,15 Eczacibasi Yatirim Ortakligi
Eczacıbaşı Yatırım 2,550 2,475 2,475 -2.94 2,450 2,550 257,740 2,491 2,466 979,175 8,122 37,75 52,59 78,38 Eczacıbaşı Yatırım
Efes Holding 4,050 4,050 4,150 2.47 3,950 4,150 263,243 4,037 4,063 346,989 452,677 -29,97 37,36 55,36 Efes Holding
Ege Biracılık 31,500 31,000 30,500 -3.17 30,000 31,000 616 30,591 30,370 152,121 49,332 -42,42 32,30 36,36 Ege Biracılık
Ege Endüstri 16,000 16,000 16,000 0.00 15,750 16,250 1,097 15,992 15,763 -174,959 386,993 -58,33 35,81 40,74 Ege Endüstri
Ege Gübre 6,200 6,200 6,000 -3.23 6,000 6,300 3,751 6,201 6,086 169,370 193,526 -40,43 35,76 59,26 Ege Gübre
Ege Profil 9,400 9,300 9,500 1.06 9,000 9,700 189 9,179 9,590 4,364 66,444 -117,02 32,91 27,50 Ege Profil
Ege Seramik 820 810 830 1.22 800 850 42,579 809 832 -1,360,795 7,822 -74,08 39,57 27,59 Ege Seramik
Egeplast 5,200 5,200 5,200 0.00 5,100 5,200 2,160 5,124 5,101 -757,415 8,253 107,10 56,78 68,09 Egeplast
Egeser Giyim 1,200 1,175 1,200 0.00 1,175 1,275 14,179 1,188 1,175 153,679 759,848 -91,42 30,88 9,26 Egeser Giyim
Egeser Giyim (Yeni) 1,625 - - 0.00 - - - - - - - - - - Egeser Giyim (Yeni)
EGS Dış Ticaret 2,800 2,800 2,800 0.00 2,700 2,800 58,755 2,782 2,749 120,659 1,338,508 -88,96 39,08 20,27 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 2,750 2,700 2,650 -3.64 2,600 2,800 74,734 2,685 2,669 1,813,460 224,761 -64,92 39,41 36,76 EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 4,350 4,250 4,500 3.45 3,900 4,500 20,631 4,273 4,346 -36,953 - 47,46 60,91 72,73 Emek Elektrik
Emek Sigorta 960 900 900 -6.25 890 970 3,711 905 912 14,484 59,945 266,67 62,72 87,80 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 12,500 12,250 12,250 -2.00 12,000 13,250 2,657 12,262 12,176 -236,687 -78,854 33,68 62,14 26,53 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 91,000 89,000 90,000 -1.10 88,000 92,000 23,658 89,195 90,151 470,018 228,968 75,93 57,00 54,84 Enka Holding
Erbosan 4,750 4,700 4,700 -1.05 4,650 4,850 5,933 4,766 4,693 203,788 100,356 36,28 45,97 67,86 Erbosan
Erciyas Biracılık 10,500 10,500 10,500 0.00 10,250 11,000 3,747 10,470 10,500 -4,642,844 557,170 67,89 48,08 45,83 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 7,300 7,200 7,000 -4.11 7,000 7,400 710,552 7,247 7,116 -22,372,017 -285,999 30,81 45,43 68,97 Ereğli Demir Çelik
Esbank 770 740 750 -2.60 710 800 716 758 731 1,315,736 817,418 -32,63 32,93 65,85 Esbank
Esem Spor Giyim 6,300 6,200 6,200 -1.59 6,100 6,400 1,463 6,251 6,197 413,169 560,797 -40,10 39,83 43,48 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 1,050 1,000 1,030 -1.90 950 1,030 2,171 1,000 1,023 759,249 225,327 -57,17 39,41 30,43 Evren Yat. Ort.
Factofinans 920 900 900 -2.17 870 900 1,222 889 890 44,641 12,354 20,63 43,92 56,60 Factofinans
Feniş Alüminyum 8,900 9,000 9,600 7.87 8,800 9,700 948 8,933 9,433 292,145 148,102 -59,40 29,26 43,18 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 1,100 1,075 1,100 0.00 1,000 1,100 1,791 1,074 1,099 1,565,028 801,576 27,40 48,10 50,00 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 1,100 1,075 1,050 -4.55 1,050 1,075 3,149 1,072 1,050 - - -33,52 25,28 56,76 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,625 1,625 1,600 -1.54 1,600 1,650 2,002,976 1,628 1,619 14,030,920 6,411,202 -37,01 36,71 50,00 Finansbank
Ford Otosan 7,200 7,200 7,300 1.39 7,000 7,400 405,996 7,218 7,308 -2,974,480 6,885,884 -59,56 42,20 45,95 Ford Otosan
Frigo Pak Gıda 3,150 3,450 3,450 9.52 3,200 3,500 30,962 3,386 3,406 26,285 28,481 14,48 50,80 87,88 Frigo Pak Gıda
Garanti Bankası 3,800 3,700 3,700 -2.63 3,600 3,800 1,398,204 3,688 3,688 43,571,045 22,244,224 -0,57 50,10 54,55 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 1,100 1,075 1,150 4.55 1,050 1,150 769 1,088 1,096 131,683 50,694 -73,48 33,63 33,33 Garanti Yatırım Ort.

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.