YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Değeri | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse F. | 2.934.893 | 1.28 |
| İş Bank. İştirak F. | 1.526.194 | 1.02 |
| İş Bank. Değ.F. | 406.125 | 1.07 |
| Interbank A Tipi Değ.F. | 62.095 | 0.91 |
| Interbank A Tipi Karma F. | 66.154 | 1.05 |
| Inter Yat. A Karma F. | 43.275 | 1.09 |
| Inter Yat. Hisse F. | 25.493 | 0.95 |
| İktisat A Tipi Değ.F. | 1.642.167 | 1.34 |
| Garanti A Tipi Karma F. | 1.528.157 | 0.97 |
| Garanti A Tipi Değ.F. | 2.548.349 | 1.11 |
| Esbank A Tipi Değ.F. | 687.484 | 1.41 |
| YKY A Tipi Hisse F. | 29.935 | 0.92 |
| YKY A Tipi Karma F. | 26.686 | 1.27 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek.F. | 9.616 | 0.91 |
| YKY A Tipi Mali Kuru.F. | 25.808 | 0.94 |
| YKY A Tipi Metal Sek.F. | 12.886 | 1.64 |
| YKY A Tipi Gıda İçecek S.F. | 20.283 | 0.15 |
| YKY A Tipi Değ.F. | 15.796 | 0.82 |
| YKY A Tipi Karma F. | 18.844 | 0.60 |
| Halk Sigorta Özel F. | 44.507 | 1.10 |
| Vakıf Hisse F. | 1.939.182 | 0.84 |
| Vakıf A Gıda Sek. F. | 22.468 | 0.71 |
| Vakıf A Mali Sek. F. | 26.154 | 1.80 |
| Vakıf A Metal Sek. F. | 20.439 | 1.37 |
| Dışbank A Tipi Karma F. | 10.699.418 | 0.91 |
| Dışbank A Tipi Değ.F. | 3.051.274 | 0.94 |
| Yaşarbank A Tipi Değ.F. | 954.310 | 0.79 |
| Finans A Tipi Değ.F. | 5.038.991 | 0.61 |
| CU Sigorta A Tipi Değ.F. | 774.036 | 0.51 |
| Ziraat A Tipi Değ. F. | 4.118.580 | 1.26 |
| Halk A Tipi Karma F. | 2.466.641 | 0.54 |
| Pamukbank A Tipi Değ.F. | 20.165 | 2.00 |
| Sümer Karma F. | 64.255 | 0.54 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F. | 335.002 | 0.75 |
| Kalkınma A Tipi Değ.F. | 272.988 | 0.93 |
| KM A Tipi Değ.F. | 11.779 | 0.92 |
| Demirbank A. Değ.F. | 1.506.914 | 1.05 |
| Demir Yat. A Tipi Değ.F. | 33.426 | 1.17 |
| Demir Y A Tipi Endeks F. | 10.296 | 2.97 |
| Türkbank A Tipi Değ.F. | 623.272 | 1.70 |
| Etibank A Değ. Fon | 16.090 | 1.15 |
| Akbank A Tipi Değ.F. | 87.129 | 0.93 |
| Tekstil A Tipi Hisse F. | 187.878 | 0.63 |
| Ata A Tipi Karma F. | 1.196.521 | 1.25 |
| Ata A Tipi His.Sen.F. | 46.941 | 1.89 |
| Koçbank A Tipi Değ.F. | 1.450.377 | 1.42 |
| Koçbank Karma F. | 299.541 | 1.28 |
| Koçbank Hisse F. | 50.434 | 1.53 |
| Koç Menkul A İştirak | 14.216 | 1.25 |
| Koç Allianz Sig. Özel F. | 22.581 | 1.16 |
| Global A Tipi Değ.F. | 1.785.382 | 1.28 |
| Körfez A Tipi Değ.F. | 13.788 | 1.26 |
| TEB A Tipi Değ.F. | 650.449 | 1.09 |
| TEB A Tipi Karma F. | 109.686 | 1.48 |
| TEB Yat.Değ. A | 41.711 | 1.00 |
| TEB A GSD Değ. Özel F. | 22.612 | 1.35 |
| Kentbank A Tipi Karma F. | 109.592 | 2.60 |
| Alternatif A Değ. | 191.930 | 0.93 |
| Hak A Tipi Değ.F. | 231.799 | 0.67 |
| Şeker A Tipi Değ.F. | 54.964 | 0.81 |
| Oyak A Tipi Değ. | 154.323 | 0.22 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ.F. | 185.035 | 0.74 |
| Ekspres A Tipi Değ.F. | 124.711 | 0.69 |
| SYB A Tipi Değ.F. | 12.019 | 0.86 |
| Gedik A Tipi Karma F. | 67.096 | 0.52 |
| Gedik A Tipi His.Sen. | 9.827 | 0.41 |
| Ekinciler A Değ.F. | 13.581 | 0.79 |
| Kapital A Tipi Değ.F. | 40.778 | 0.62 |
| Toprak A Tipi Değ.F. | 84.452 | 1.46 |
| Toprak A Tipi Karma | 14.670 | 1.12 |
| Tekfen Fon 1 | 40.580 | 1.00 |
| Nurol A Değ.F. | 54.998 | 1.58 |
| Işık A Tipi Hisse F. | 25.335 | 2.24 |
| Alfa A Tipi Değ.F. | 56.384 | 1.20 |
| Evgin Fon 1 | 48.287 | 0.59 |
| Yatırım F. A Değ.F. | 46.838 | 1.09 |
| Tacirler A Tipi Karma F. | 64.185 | 0.95 |
| Strateji A Değ.F. | 64.338 | 1.45 |
| Bayındır A. Tipi Değ. F. | 21.488 | 0.82 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 10.288 | 0.98 |
| İş Yat. Değ.F. | 41.173 | 0.97 |
| Osmanlı A Karma F. | 42.429 | 0.93 |
| EGS A Tipi Karma F. | 23.724 | 1.69 |
| EGS Yat. A Tipi Karma F. | 15.718 | 0.59 |
| EGS Sigorta A Değ.F. | 12.945 | 0.73 |
| EGS Yat. M.D.A. Tipi | 10.059 | 1.30 |
| ABN Amro Karma F. | 34.557 | 0.98 |
| TAIB Yat. A Değ.F. | 23.530 | 0.64 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S Özel | 43.470 | 0.73 |
| Denizbank A Tipi Değ.F. | 23.341 | 0.89 |
| Denizbank A Tipi Karma F. | 19.500 | 1.14 |
| Denizbank A Hisse Fon | 11.248 | 0.95 |
| Riva A Tipi Değ.F. | 18.485 | 1.63 |
| Riva A Tipi Karma F. | 14.556 | 2.05 |
| Bender A Tipi Değ.F. | 15.553 | 1.38 |
| Sitebank A Tipi Değ.F. | 11.730 | 1.30 |
| MEKSA A Tipi Değ.F. | 17.607 | 0.67 |
| UB Ulusal Yat. A Değ.F. | 29.318 | 1.27 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 21.579 | 1.18 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit F. | 10.039.720 | 0.53 |
| İş Bank. Değ.F. | 1.653.068 | 0.55 |
| İş Bank. Yabancı M.K.F. | 714.857 | 0.59 |
| İş Bank. Tah. Bono F. | 3.399.040 | 0.54 |
| İnterbank B Tipi Değ.F. | 4.294.178 | 0.62 |
| İnterbank B Tipi Likit F. | 960.419 | 0.51 |
| İktisat B Tipi Tah. Bono F. | 3.919.580 | 0.61 |
| İktisat B Tipi Değ.F. | 3.375.479 | 0.01 |
| Garanti B Tipi Tah. Bono F. | 12.135.901 | 0.74 |
| Garanti B Tipi Likit F. | 4.599.406 | 0.52 |
| Garanti B Tipi Karma F. | 2.576.318 | 0.52 |
| Garanti M.K. Değ.F. | 322.047 | 0.35 |
| Esbank B Tipi Değ.F. | 5.303.096 | 0.77 |
| Esbank B Tipi Likit F. | 1.657.747 | 0.52 |
| YKB B Tipi Likit F. | 10.728.553 | 0.52 |
| YKB B Tipi Değ.F. | 6.902.154 | 0.47 |
| YKB B Tipi Tah. Bono F. | 3.419.235 | 0.78 |
| YKB B Tipi Yab. M.K.F. | 2.157.932 | 0.40 |
| YKY B Tipi Likit F. | 61.836 | 0.54 |
| YKY B Tipi Tah. Bono F. | 58.301 | 0.66 |
| Vakıf Tah. Bono F. | 17.637.570 | 0.62 |
| Vakıf Değ.F. | 3.708.036 | 0.62 |
| Vakıf Yab.Men.F. | 1.885.581 | 0.19 |
| Vakıf Likit F. | 1.689.306 | 0.55 |
| Vakıf B Tipi Karma F. | 35.181 | 0.49 |
| Dışbank B Tipi Değ.F. | 9.685.952 | 0.52 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 1.584.407 | 0.50 |
| Yaşarbank Likit F. | 187.969 | 0.51 |
| Finans B Tipi Tah. Bono F. | 5.408.498 | 0.73 |
| Finans B Tipi Değ.F. | 3.905.715 | 0.86 |
| Finans B Tipi Likit F. | 3.290.593 | 0.46 |
| Ziraat B Tipi Değ.F. | 4.737.860 | 0.67 |
| Ziraat B Tipi Likit F. | 4.595.030 | 0.53 |
| Ziraat Tahvil Bono F. | 4.092.698 | 0.69 |
| Ziraat Yat. B. Değ.F. | 16.068 | 0.73 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 4.245.360 | 0.26 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2.378.509 | 0.25 |
| Pamuk B Tipi Likit F. | 3.915.076 | 0.53 |
| Pamuk B Tipi Değ. F. | 2.992.594 | 1.06 |
| Emlakbank Tahvil Bono Fon | 5.742.252 | 0.69 |
| Emlakbank Değ.F. | 1.835.618 | 0.77 |
| Emlakbank Likit F. | 5.987.549 | 0.52 |
| Sümer Değ.F. | 2.098.732 | 0.61 |
| Sümer Likit F. | 44.180 | 0.52 |
| Sümer Tah. Bono F. | 48.540 | 0.68 |
| Ege B Tipi Değ.F. | 2.306.695 | 0.53 |
| Kalkınma B. Tipi Değ.F. | 2.913.176 | 0.62 |
| Demirbank B Değ.F. | 1.735.254 | 0.88 |
| Demir Yat. B. Tipi Değ.F. | 34.910 | 0.89 |
| Demir Yat. B Likit F. | 21.697 | 0.52 |
| Tariş Fon 1 Likit | 3.264.966 | 0.54 |
| Tariş Fon 2 Değ. | 1.153.733 | 0.54 |
| Türkbank B Tipi Değ.F. | 110.785 | 0.56 |
| Etibank B Değ.F. | 2.905.733 | 0.67 |
| Etibank B Likit Fon | 15.500 | 0.67 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono | 533.099 | 0.71 |
| TSKB B Tipi Değ.F. | 111.418 | 0.56 |
| Akbank B Tipi Değ.F. | 1.040.092 | 0.55 |
| Akbank B Tipi Tah. Bono F. | 534.715 | 0.54 |
| Tekstil B Tipi Likit F. | 627.530 | 0.41 |
| Tekstil B Tipi Değ.F. | 489.068 | 0.38 |
| Ata B Tipi Tah. Bono F. | 74.843 | 0.57 |
| İsviçre Sig. Tah. Bono F. | 32.031 | 0.52 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 14.509 | 0.58 |
| Koçbank B Tipi Değ.F. | 775.339 | 0.63 |
| Koçbank Tah. Bono F. | 132.892 | 0.40 |
| Koç Menkul B Likit F. | 19.037 | 0.51 |
| Körfez B Tipi Değ.F. | 289.848 | 0.66 |
| TEB B Değ. F. | 181.674 | 0.56 |
| Kentbank B Değ.F. | 49.344 | 0.59 |
| Alternatif B Değ.F. | 147.038 | 0.51 |
| Alternatif Yab. M.K.F. | 67.647 | 0.67 |
| Şeker B Tipi Değ.F. | 51.153 | 0.53 |
| Oyakbank B Tipi Değ.F. | 51.561 | 0.50 |
| Eczacıbaşı B Tipi Değ.F. | 318.268 | 0.57 |
| Ekspres B Tipi Değ.F. | 78.465 | 0.62 |
| SYB Değ. F. | 192.226 | 0.60 |
| Gedik B Tipi Değ.F. | 83.114 | 0.50 |
| Ekinciler Değ.F. | 113.904 | 0.78 |
| Kapital B Tipi Değ.F. | 155.327 | 0.52 |
| K. Yatırım B Tipi Değ.F. | 37.918 | 0.52 |
| Toprak B Tipi Değ.F. | 94.029 | 0.57 |
| Işıklar B Yab.Men.K.F. | 20.068 | 0.89 |
| Alfa B Tipi Değ.F. | 65.668 | 0.58 |
| Alfa B Tipi Likit F. | 18.506 | 0.53 |
| Yatırım F. B Değ.F. | 25.739 | 0.51 |
| Tacirler B Tipi Değ.F. | 55.497 | 0.52 |
| Bayındır B Tipi Değ.F. | 59.809 | 0.66 |
| Osmanlı Tah. Bono F. | 44.109 | 1.03 |
| Osmanlı B Tipi Likit F. | 23.417 | 0.52 |
| Osmanlı B Tipi Değ.F. | 19.220 | 0.52 |
| EGS B Tipi Değ.F. | 39.000 | 0.91 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 16.390 | 0.57 |
| ABN Amro Değ.F | 34.509 | 0.00 |
| TAIB Yat. B Değ.F. | 29.057 | 0.84 |
| Midland Bank B Değ.F. | 35.853 | 0.49 |
| Yurtbank B Değ.F. | 31.565 | 0.45 |
| Denizbank B Değ.F. | 25.561 | 0.51 |
| Denizbank B Tah. Bono F. | 22.615 | 0.92 |
| Denizbank B T. Likit F. | 20.996 | 0.54 |
| Sitebank B Tipi Değ. F. | 20.894 | 0.16 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ.F. | 13.034 | 0.59 |
| Bileşik Endeks | 70.339 | 0.73 |
| (A) Tipi Endeks | 49.396 | 1.09 |
| (B) Tipi Endeks | 94.127 | 0.58 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|