RADİKAL-online / Borsa-Finans

MERKEZ BANKASI KURLARI

    DÖVİZ   EFEKTİF
25 Ağustos 1999 ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD Doları 440,587 442,712 440,279 443,376
1 Alman Markı 236,960 238,103 236,794 238,389
1 Belçika Frangı 11,489 11,544 11,472 11,561
1 Lüksemburg Frangı 11,489 11,544 11,403 11,631
1 İspanyol Pezetası 2,786 2,799 2,780 2,805
1 Fransız Frangı 70,653 70,994 70,547 71,100
1 İrlanda Lirası 588,465 591,303 584,934 594,851
100 İtalyan Lireti 23,936 24,051 23,864 24,142
1 Hollanda Florini 210,306 211,320 209,991 211,637
1 Avusturya Şilini 33,681 33,843 33,630 33,894
1 Portekiz Esküdosu 2,312 2,323 2,295 2,340
1 Fin Markkası 77,947 78,323 77,892 78,503
1 Avustralya Doları 280,835 282,672 279,543 284,368
1 Danimarka Kronu 62,329 62,636 62,285 62,780
1 İngiliz Sterlini 703,775 707,454 703,282 708,515
1 İsviçre Frangı 288,995 290,856 288,562 291,292
1 İsveç Kronu 52,853 53,403 52,816 53,526
1 Japon Yeni 3,935 3,961 3,920 3,976
1 Kanada Doları 294,245 295,575 293,156 296,698
1 Kuveyt Dinarı 1,432,786 1,451,658 1,411,294 1,473,433
1 Norveç Kronu 56,143 56,522 56,104 56,652
1 Suudi Arabistan Riyali 117,838 118,050 116,954 118,935
1 Euro 463,454 465,689    

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.