RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

23 EYLÜL 1999 PERŞEMBEAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1999/06 NET
KåR (Milyon TL)
1998/06 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Garanti Yatırım Ort. 1,075 1,125 1,150 6.98 1,100 1,200 12,986 1,124 1,170 215,475 167,734 141,20 76,18 31,25 Garanti Yatırım Ort.
Gedik Yatirim Ortakligi 1,800 1,825 1,825 1.39 1,800 1,825 250 1,816 1,825 177,089 71,621 131,88 78,38 100,00 Gedik Yatirim Ortakligi
Gediz İplik 38,000 39,000 39,500 3.95 38,000 40,000 8,222 38,549 39,287 345,380 180,491 133,33 74,96 84,00 Gediz İplik
Gentaş 7,300 7,500 7,400 1.37 7,200 7,700 13,707 7,531 7,309 260,973 471,455 163,04 77,72 85,11 Gentaş
Global Menkul Değ. 620 610 630 1.61 610 630 202,237 620 621 505,050 3,244,242 50,77 75,22 42,86 Global Menkul Değ.
Global Yat. Ort. 980 1,000 1,020 4.08 990 1,020 626 998 1,010 745,534 596,785 -39,05 64,64 36,00 Global Yat. Ort.
GoodYear 5,900 6,000 5,900 0.00 5,800 6,100 2,529 5,993 5,898 -4,064,605 1,797,281 90,44 71,21 65,52 GoodYear
Göltaş Çimento 6,500 6,500 6,400 -1.54 6,300 6,600 15,329 6,511 6,359     39,30 70,82 38,46 Göltaş Çimento
Gübre Fabrikaları 6,400 6,500 6,700 4.69 6,500 6,900 55,815 6,586 6,707 -335,182 638,227 91,42 80,45 62,96 Gübre Fabrikaları
Gümüşsuyu Halı 830 880 850 2.41 730 910 83,788 882 857 -2,305,040 -595,078 101,76 71,93 72,09 Gümüşsuyu Halı
Güneş Sigorta 1,375 1,375 1,375 0.00 1,350 1,400 7,423 1,375 1,369 3,699,268 1,549,330 47,06 55,17 76,92 Güneş Sigorta
Güney Biracılık 17,750 18,250 17,750 0.00 17,500 18,500 1,009 18,149 17,811 736,831 560,158 48,28 74,34 20,59 Güney Biracılık
Haznedar Tuğla 2,400 2,500 2,550 6.25 2,425 2,650 5,960 2,526 2,497 -51,508 51,085 -11,88 59,59 51,02 Haznedar Tuğla
Hektaş 1,250 1,275 1,300 4.00 1,250 1,300 64,814 1,262 1,269 -715,133 653,678 154,17 84,57 76,92 Hektaş
Hürriyet Gazetecilik 3,750 3,800 3,750 0.00 3,700 3,850 704,414 3,796 3,746 12,003,719 12,002,627 49,42 68,58 27,78 Hürriyet Gazetecilik
Isiklar Ambalaj 14,500 14,500 15,000 3.45 14,500 15,000 5,094 14,704 14,652 -189,869 407,932 197,11 72,06 85,71 Isiklar Ambalaj
Idas 35,500 35,500 35,000 -1.41 34,500 36,000 2,411 35,538 34,891 805,716 385,851 116,75 81,93 90,00 Idas
İhlas Ev Aletleri 5,600 5,800 5,700 1.79 5,600 5,900 3,480 5,794 5,689 416,488 385,889 78,75 80,49 35,29 İhlas Ev Aletleri
İhlas Finans 1,350 1,450 1,450 7.41 1,350 1,475 383,975 1,434 1,440     264,65 68,14 66,67 İhlas Finans
İhlas Holding 11,750 12,000 12,750 8.51 11,750 13,000 209,493 11,994 12,356 2,221,052 4,052,641 238,88 84,00 83,33 İhlas Holding
İktisat Fin. Kir. 850 880 880 3.53 860 890 42,414 878 868 1,152,407 624,407 108,98 74,45 67,74 İktisat Fin. Kir.
İntema 10,200 10,800 11,000 7.84 10,200 11,250 56,491 10,510 11,068 212,324 87,955 109,86 90,21 75,32 İntema
İş Bankası (A) 10,700 0 10,710 0.09 10,710 10,710 100 0 10,710 136,266,974 66,696,523 228,46 68,78 99,97 İş Bankası (A)
İş Bankası (B) 880,000 960,000 960,000 9.09 910,000 980,000 144 942,470 970,000     232,65 76,65 74,29 İş Bankası (B)
İş Bankası (C) 8,200 8,500 8,500 3.66 8,100 8,600 763,225 8,451 8,426     102,67 77,87 66,67 İş Bankası (C)
İş Bankası (Kurucu) 350,000 350,000 350,000 0.00 350,000 350,000 1 350,000 0     - - - İş Bankası (Kurucu)
İş Yatırım Ort. 1,150 1,200 1,200 4.35 1,150 1,225 168,462 1,189 1,177 4,501,087 1,776,854 123,25 75,32 54,55 İş Yatırım Ort.
İzmir Demir Çelik 1,375 1,375 1,400 1.82 1,350 1,400 127,428 1,375 1,375 716,465 168,079 44,44 69,12 52,94 İzmir Demir Çelik
İzocam 4,350 4,500 4,500 3.45 4,350 4,500 142,575 4,443 4,490 1,085,140 463,231 157,44 74,55 83,33 İzocam
Kaplamin 1,950 1,950 1,975 1.28 1,900 1,975 1,475 1,926 1,975 -419,984 -67,165 66,13 64,47 54,76 Kaplamin
Kardemir (A) 910 900 900 -1.10 880 920 113,149 906 891 -11,943,184 -110,029 131,50 59,50 94,74 Kardemir (A)
Kardemir (B) 620 620 630 1.61 620 640 143,899 629 623 -11,943,184 -110,029 101,62 62,79 77,42 Kardemir (B)
Kardemir (D) 1,200 1,225 1,200 0.00 1,200 1,250 122,384 1,226 1,210 -11,943,184 -110,029 54,72 58,80 70,00 Kardemir (D)
Karsu Tekstil 2,900 2,950 3,000 3.45 2,900 3,000 854 2,905 2,929 -80,171 104,229 92,40 70,74 59,18 Karsu Tekstil
Kartonsan 16,750 17,000 17,250 2.99 17,000 17,500 276 17,000 17,128 1,422,482 3,118,778 -1,70 54,56 13,33 Kartonsan
Kav Dan.Paz. 3,000 3,000 3,000 0.00 3,000 3,050 21,860 3,034 3,017 937,817 451,871 38,82 79,71 35,00 Kav Dan.Paz.
Kelebek Mobilya 3,400 3,400 3,700 8.82 3,300 3,750 3,408 3,391 3,660 -90,378 226,974 231,28 87,72 66,67 Kelebek Mobilya
Kent Gıda 8,100 7,900 8,000 -1.23 7,800 8,100 325 7,919 7,868 -2,113,424 688,828 -53,00 45,21 52,00 Kent Gıda
Kerevitaş 3,350 3,550 3,650 8.96 3,400 3,650 42,288 3,546 3,617 61,004 70,191 109,60 73,83 55,56 Kerevitaş
Kipa 25,250 25,250 25,000 -0.99 25,000 25,500 13,152 25,247 25,069 677,991 814,794 68,47 69,64 61,90 Kipa
Klimasan Klima 44,000 44,500 45,000 2.27 44,000 45,500 24,483 45,064 44,689 1,289,594 787,452 47,13 78,40 52,94 Klimasan Klima
Koç Holding 45,000 45,000 45,500 1.11 45,000 46,000 48,763 45,499 45,212 20,192,482 12,125,954 70,35 82,27 57,14 Koç Holding
Konfrut Gıda 1,800 1,850 1,825 1.39 1,825 1,850 18,646 1,845 1,826 -413,510 11,229 57,28 77,26 26,32 Konfrut Gıda
Koniteks 17,000 17,750 17,750 4.41 17,500 18,250 3,648 17,965 17,579 4,819 -91,192 147,44 73,93 42,11 Koniteks
Konya Çimento 7,000 7,100 7,100 1.43 7,000 7,200 1,637 7,048 7,143 1,297,894 528,099 35,53 58,50 50,00 Konya Çimento
Kordsa 7,100 7,400 7,300 2.82 7,100 7,400 125,746 7,290 7,341 2,327,046 1,572,170 74,56 79,66 50,00 Kordsa
Kristal Kola 9,400 9,700 9,400 0.00 9,300 10,100 70,489 9,926 9,517 1,016,416 704,182 66,67 78,69 30,77 Kristal Kola
Kütahya Porselen 6,200 6,400 6,500 4.84 6,300 6,600 6,105 6,351 6,481 16,527 277,664 145,11 81,87 84,09 Kütahya Porselen
Lüks Kadife 2,250 2,250 2,250 0.00 2,250 2,300 1,015 2,253 2,250 -149,071 105,834 66,38 64,73 43,40 Lüks Kadife
Makina Takım 680 660 640 -5.88 640 690 316,554 670 648 153,405 471,814 124,70 69,84 69,44 Makina Takım
Mardin Çimento 6,000 6,100 6,100 1.67 6,000 6,100 35,132 6,080 6,059 2,714,188 849,076 133,33 71,72 57,14 Mardin Çimento
Maret 13,250 13,500 13,500 1.89 13,000 13,500 1,250 13,259 13,259 149,487 168,931 75,43 69,85 73,68 Maret
Marmaris Altınyunus 4,400 4,500 4,500 2.27 4,300 4,700 3,242 4,523 4,455 -177,818 -90,958 102,25 53,44 68,75 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı 670 670 660 -1.49 660 680 11,341 668 662 -735,914 85,066 111,14 76,31 76,19 Marmaris Martı
Marshall 17,000 17,000 17,000 0.00 16,750 17,250 378 17,000 16,980 2,290,248 657,986 -27,78 55,36 46,67 Marshall
Medya Holding 1,475 1,500 1,600 8.47 1,450 1,600 550,727 1,478 1,551     80,70 81,37 42,31 Medya Holding
Meges Boya 2,750 2,800 2,900 5.45 2,800 2,950 839 2,800 2,877 -161,252 -296,427 -22,76 57,08 46,67 Meges Boya

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.