RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

23 EYLÜL 1999 PERŞEMBEAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1999/06 NET
KåR (Milyon TL)
1998/06 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Toprak Factoring 1,150 1,175 1,175 2.17 1,150 1,200 21,272 1,165 1,166     125,35 78,96 81,06 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 1,550 1,550 1,600 3.23 1,500 1,625 20,184 1,552 1,575     86,19 80,03 61,90 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 1,400 1,400 1,400 0.00 1,400 1,450 12,908 1,424 1,402     40,00 59,74 44,44 Toprakbank
Trakya Cam 5,700 5,700 5,700 0.00 5,600 5,800 10,253 5,693 5,713 1,692,531 1,169,012 58,33 65,41 46,67 Trakya Cam
Transtürk Holding 650 630 630 -3.08 620 660 497,048 649 624 44,747 213,344 191,64 81,21 85,71 Transtürk Holding
T.S.K.B 1,225 1,275 1,275 4.08 1,250 1,275 12,991 1,261 1,265 5,886,881 41,575,503 138,10 69,74 50,00 T.S.K.B
T.Tuborg 4,950 5,050 5,100 3.03 5,000 5,200 502 5,055 5,097 653,150 164,817 68,44 63,35 40,91 T.Tuborg
Tukaş 4,200 4,300 4,350 3.57 4,250 4,350 18,667 4,299 4,297 207,527 225,289 71,76 73,14 38,46 Tukaş
Turcas Petrol. 9,100 9,200 9,200 1.10 9,100 9,300 7,552 9,195 9,138 3,037,658 1,486,438 -2,97 54,73 41,18 Turcas Petrol.
Tüpraş 30,000 30,000 30,000 0.00 29,500 30,500 231,375 30,004 30,000 71,231,489 16,133,780 45,70 32,29 80,00 Tüpraş
Türk Hava Yolları 16,000 16,250 16,500 3.13 16,000 16,500 27,357 16,224 16,272     53,59 73,91 36,36 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 18,250 18,750 18,500 1.37 18,250 18,750 596 18,553 18,344 804,136 643,862 48,95 65,18 32,00 UKİ Konfeksiyon
Usaş 375,000 380,000 380,000 1.33 375,000 385,000 170 375,500 380,033 1,791,288 2,861,595 104,48 83,24 65,22 Usaş
Uşak Seramik 6,500 6,700 6,900 6.15 6,500 6,900 5,099 6,653 6,797 -307,458 46,042 142,86 72,21 60,00 Uşak Seramik
Uzel Makina 28,000 28,500 28,500 1.79 28,000 29,000 9,068 28,502 28,520 4,101,384 6,161,780 106,06 64,56 50,00 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 2,250 2,250 2,250 0.00 2,200 2,300 51,043 2,258 2,227 187,010 178,843 119,45 80,63 73,47 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 2,550 2,600 2,600 1.96 2,550 2,700 31,962 2,644 2,615 3,389,997 1,235,554 71,01 66,76 60,00 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 920 960 920 0.00 910 980 202,440 958 927 639,522 1,782,390 223,42 79,63 74,36 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 3,100 3,150 3,100 0.00 3,100 3,200 28,014 3,127 3,103 1,609,387 123,298 87,92 71,17 55,00 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 3,300 3,250 3,300 0.00 3,150 3,350 14,328 3,269 3,191 446,476 196,404 145,68 69,83 84,38 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 2,500 2,525 2,525 1.00 2,500 2,550 21,888 2,517 2,517 991,299 892,669 -19,50 64,61 37,50 Vakko Tektil
Van Et 16,250 16,250 16,250 0.00 16,000 16,500 5,101 16,251 16,178 307,332 36,817 -31,58 65,00 45,45 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 730 710 680 -6.85 680 770 25,406 724 700 172,259 198,542 31,60 60,10 41,94 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 59,000 60,000 60,000 1.69 58,000 60,000 9,724 59,010 58,999 14,350,851 8,516,117 51,17 71,89 47,62 Vestel
Viking Kağıt 4,500 4,500 4,400 -2.22 4,400 4,650 13,536 4,560 4,464 -379,023 -144,566 -47,94 63,68 16,67 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray 2,075 2,100 2,100 1.20 2,075 2,125 53,504 2,105 2,100 5,278,563 432,616 48,82 68,15 40,00 Yapi Kredi Koray
Yapı Kredi Y.O. 800 810 810 1.25 790 840 42,250 802 822 685,902 526,951 149,11 85,30 55,56 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 6,300 6,400 6,500 3.17 6,300 6,500 369,913 6,397 6,403 72,044,283 45,208,232 -12,61 65,30 45,45 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 5,300 5,300 5,200 -1.89 5,200 5,400 7,631 5,359 5,299 1,538,148 1,505,977 109,47 79,60 73,33 Yasaş
Yaşarbank 860 880 870 1.16 860 890 174,830 879 874     87,64 79,71 42,86 Yaşarbank
Yataş 4,500 4,550 4,500 0.00 4,500 4,600 13,960 4,530 4,505 1,195,782 1,475,750 42,42 73,08 29,41 Yataş
Yünsa 12,500 11,250 11,750 -6.00 11,000 13,000 37,162 12,261 11,485 105,961 995,581 178,04 68,95 89,50 Yünsa
Altınyunus Çeşme 10,250 11,750 11,500 12.20 10,500 11,750 91 11,265 11,444     181,48 56,81 70,83 Altınyunus Çeşme
Edip İplik 3,150 3,150 3,200 1.59 3,000 3,200 161 3,155 3,008     62,91 75,85 58,33 Edip İplik
Gima 5,200 5,300 5,300 1.92 5,200 5,400 61,171 5,303 5,301 -332,821 -170,235 45,54 75,98 40,00 Gima
Gorbon Işıl 127,500 130,000 130,000 1.96 127,500 130,000 2 128,750 0 -10,202 12,990 126,33 79,73 71,43 Gorbon Işıl
Halk Sigorta 2,200 2,225 2,150 -2.27 2,125 2,225 188 2,128 2,159 3,761,243 2,423,516 139,90 63,26 65,22 Halk Sigorta
İntermedya 1,070 - - 0.00 - - - - - -99,523 10,256 143,99 85,63 84,93 İntermedya
Petrokent Turizm 12,500 12,750 12,750 2.00 12,750 12,750 1 12,750 0 -388,449 220,940 51,27 53,85 33,33 Petrokent Turizm
Lafarge Aslan Çimento 170,000 170,000 167,500 -1.47 165,000 172,500 143 171,625 166,808 1,100,251 676,305 43,96 64,32 18,52 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 5,900 6,000 6,100 3.39 6,000 6,300 227 6,047 6,222     -167,45 32,73 22,22 Yapı Kredi Finans
Mazhar Zorlu Holding 1,575 1,600 1,625 3.17 1,575 1,625 56,820 1,605 1,595     192,51 68,72 100,00 Mazhar Zorlu Holding
Abana 11,500 - 11,750 2.17 11,500 11,750 280 11,591 0     14,96 35,76 88,89 Abana
Bisaş 460 - - 0.00 - - - - -     -57,84 21,87 43,59 Bisaş
Boyasan 620 - - 0.00 - - - - -     -103,27 33,33 9,09 Boyasan
Ceytas 670 - 650 -2.99 630 680 1,848 - 656     -70,50 57,34 34,21 Ceytas
Çukurova Elektrik 310,000 - 310,000 0.00 310,000 320,000 400 - 311,666     -65,50 58,06 20,00 Çukurova Elektrik
Doğusan 6,400 - 5,800 -9.38 5,800 5,800 110 - 5,800     8,03 66,08 27,66 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 630 - 650 3.17 640 650 2,764 - 642     86,17 72,52 85,71 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 1,000 - 1,050 5.00 1,025 1,100 262 - 1,071     -69,73 44,48 33,33 Emsan Beşyıldız
Kepez Elektrik 285,000 - 290,000 1.75 290,000 295,000 117 - 290,555 -3,837,770 3,543,172 -36,84 64,36 33,33 Kepez Elektrik
Köytaş Tekstil 2,125 - - 0.00 - - - - -     4,07 55,34 19,35 Köytaş Tekstil
Metas 3,850 - 3,950 2.60 3,850 4,050 687 - 3,908     184,60 77,46 93,10 Metas
Raks Elektronik 670 - 700 4.48 680 710 18,462 - 692 -8,986,922 1,051,366 -11,28 52,66 32,14 Raks Elektronik
Raks Ev Aletleri 1,400 - 1,425 1.79 1,400 1,425 3,017 - 1,405 -2,837,735 145,795 -115,27 55,60 21,21 Raks Ev Aletleri
Sevgi Sağlık Hizm. 1,080 - 1,200 11.11 1,200 1,200 1,549 - 1,200 -3,681,756 615,928 147,50 44,24 100,00 Sevgi Sağlık Hizm.
Söksa 980 - - 0.00 - - - - -     -61,59 57,44 24,00 Söksa
Tümteks Tekstil 450 - - 0.00 - - - - -     -76,57 54,11 40,00 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 390 - - 0.00 - - - - -     - - - Tümteks Tekstil (Yeni)

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.