YATIRIM FONLARI
| Kapanış | Günlük | |
| Değeri | Değişim % | |
| A TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Hisse F. | 3.135.919 | -0.47 |
| İş Bank. İştirak F. | 1.741.271 | -0.78 |
| İş Bank. Değ.F. | 424.192 | -0.23 |
| Interbank A Tipi Değ.F. | 63.987 | -0.30 |
| Interbank A Tipi Karma F. | 68.780 | -0.16 |
| Inter Yat. A Karma F. | 46.309 | -0.28 |
| Inter Yat. Hisse F. | 26.480 | -0.66 |
| İktisat A Tipi Değ.F. | 1.556.565 | -0.16 |
| Garanti A Tipi Karma F. | 1.637.961 | -0.07 |
| Garanti A Tipi Değ.F. | 2.712.980 | -0.25 |
| Esbank A Tipi Değ.F. | 664.813 | -0.34 |
| YKY A Tipi Hisse F. | 32.099 | -0.51 |
| YKY A Tipi Karma F. | 28.188 | -0.01 |
| YKY A Tipi Tekstil Sek.F. | 10.764 | 0.06 |
| YKY A Tipi Mali Kuru.F. | 26.187 | -0.20 |
| YKY A Tipi Metal Sek.F. | 14.162 | -0.06 |
| YKY A Tipi Gıda İçecek S.F. | 21.748 | -1.31 |
| YKY A Tipi Değ.F. | 16.838 | -0.17 |
| YKY A Tipi Karma F. | 20.210 | -0.14 |
| Halk Sigorta Özel F. | 47.621 | -0.33 |
| Vakıf Hisse F. | 2.074.661 | 0.13 |
| Vakıf A Gıda Sek. F. | 22.997 | -0.67 |
| Vakıf A Mali Sek. F. | 26.054 | -0.34 |
| Vakıf A Metal Sek. F. | 23.363 | -0.61 |
| Dışbank A Tipi Karma F. | 11.333.148 | -0.08 |
| Dışbank A Tipi Değ.F. | 3.226.606 | -0.19 |
| Yaşarbank A Tipi Değ.F. | 1.006.739 | -0.48 |
| Finans A Tipi Değ.F. | 5.318.972 | -0.29 |
| CU Sigorta A Tipi Değ.F. | 800.380 | -0.36 |
| Ziraat A Tipi Değ. F. | 4.289.194 | -0.16 |
| Halk A Tipi Karma F. | 2.594.151 | -0.16 |
| Pamukbank A Tipi Değ.F. | 21.208 | 0.90 |
| Sümer Karma F. | 72.059 | -0.09 |
| Ege Fon A Tipi Değ. F. | 351.385 | -1.51 |
| Kalkınma A Tipi Değ.F. | 288.699 | 0.06 |
| KM A Tipi Değ.F. | 12.437 | -0.24 |
| Demirbank A. Değ.F. | 1.645.324 | 0.37 |
| Demir Yat. A Tipi Değ.F. | 35.160 | 0.32 |
| Demir Y A Tipi Endeks F. | 10.796 | -1.05 |
| Türkbank A Tipi Değ.F. | 600.973 | -0.06 |
| Etibank A Değ. Fon | 16.751 | -0.24 |
| Akbank A Tipi Değ.F. | 94.580 | -0.27 |
| Tekstil A Tipi Hisse F. | 202.667 | -0.44 |
| Ata A Tipi Karma F. | 1.282.491 | -0.17 |
| Ata A Tipi His.Sen.F. | 50.007 | -0.60 |
| Koçbank A Tipi Değ.F. | 1.549.939 | -0.27 |
| Koçbank Karma F. | 320.963 | -0.25 |
| Koçbank Hisse F. | 53.929 | -0.48 |
| Koç Menkul A İştirak | 15.856 | -0.88 |
| Koç Allianz Sig. Özel F. | 24.455 | -0.13 |
| Global A Tipi Değ.F. | 1.908.209 | -0.06 |
| Körfez A Tipi Değ.F. | 14.474 | -0.10 |
| TEB A Tipi Değ.F. | 695.419 | 0.03 |
| TEB A Tipi Karma F. | 119.817 | -0.08 |
| TEB Yat.Değ. A | 44.964 | -0.01 |
| TEB A GSD Değ. Özel F. | 24.172 | 0.05 |
| Kentbank A Tipi Karma F. | 124.912 | 0.41 |
| Alternatif A Değ. | 212.503 | -0.24 |
| Hak A Tipi Değ.F. | 243.773 | -0.09 |
| Şeker A Tipi Değ.F. | 56.947 | -0.14 |
| Oyak A Tipi Değ. | 164.208 | -0.05 |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ.F. | 199.283 | -0.37 |
| Ekspres A Tipi Değ.F. | 130.206 | -0.21 |
| SYB A Tipi Değ.F. | 13.093 | 0.11 |
| Gedik A Tipi Karma F. | 73.010 | 0.07 |
| Gedik A Tipi His.Sen. | 11.205 | -0.18 |
| Ekinciler A Değ.F. | 13.991 | -0.09 |
| Kapital A Tipi Değ.F. | 43.542 | -0.10 |
| Toprak A Tipi Değ.F. | 86.972 | -0.10 |
| Toprak A Tipi Karma | 15.222 | -0.17 |
| Tekfen Fon 1 | 44.007 | -0.06 |
| Nurol A Değ.F. | 56.878 | -0.15 |
| Işık A Tipi Hisse F. | 23.609 | -0.76 |
| Alfa A Tipi Değ.F. | 59.749 | -0.50 |
| Evgin Fon 1 | 49.543 | -0.14 |
| Yatırım F. A Değ.F. | 49.705 | -0.27 |
| Tacirler A Tipi Karma F. | 67.844 | -0.02 |
| Strateji A Değ.F. | 72.632 | 0.17 |
| Bayındır A. Tipi Değ. F. | 24.038 | -0.31 |
| Bayındır A Tipi Karma F. | 11.495 | 0.23 |
| İş Yat. Değ.F. | 43.752 | -0.18 |
| Osmanlı A Karma F. | 44.732 | -0.15 |
| EGS A Tipi Karma F. | 25.164 | -0.19 |
| EGS Yat. A Tipi Karma F. | 16.363 | -0.14 |
| EGS Sigorta A Değ.F. | 13.518 | -0.37 |
| EGS Yat. M.D.A. Tipi | 10.909 | -0.30 |
| ABN Amro Karma F. | 37.491 | 0.09 |
| TAIB Yat. A Değ.F. | 25.162 | -0.21 |
| Eczacıbaşı Axa Oyak S Özel | 45.302 | -0.36 |
| Denizbank A Tipi Değ.F. | 24.752 | -0.16 |
| Denizbank A Tipi Karma F. | 20.757 | -0.32 |
| Denizbank A Hisse Fon | 12.365 | -0.37 |
| Riva A Tipi Değ.F. | 19.242 | -0.01 |
| Riva A Tipi Karma F. | 15.134 | -0.41 |
| Bender A Tipi Değ.F. | 16.426 | 0.18 |
| Sitebank A Tipi Değ.F. | 11.181 | -1.51 |
| MEKSA A Tipi Değ.F. | 17.316 | -0.71 |
| UB Ulusal Yat. A Değ.F. | 30.239 | 0.05 |
| Acar A Tipi Değ. Fon | 23.602 | -0.13 |
| B TİPİ FONLAR | ||
| İş Bank. Likit F. | 10.685.255 | 0.16 |
| İş Bank. Değ.F. | 1.773.466 | 0.25 |
| İş Bank. Yabancı M.K.F. | 751.396 | 0.15 |
| İş Bank. Tah. Bono F. | 3.628.241 | 0.18 |
| İnterbank B Tipi Değ.F. | 4.541.747 | 0.15 |
| İnterbank B Tipi Likit F. | 1.018.813 | 0.16 |
| İktisat B Tipi Tah. Bono F. | 4.157.560 | 0.22 |
| İktisat B Tipi Değ.F. | 3.380.578 | 0.00 |
| Garanti B Tipi Tah. Bono F. | 12.851.092 | 0.18 |
| Garanti B Tipi Likit F. | 4.888.151 | 0.17 |
| Garanti B Tipi Karma F. | 2.740.998 | 0.16 |
| Garanti M.K. Değ.F. | 340.648 | 0.14 |
| Esbank B Tipi Değ.F. | 5.501.292 | 0.27 |
| Esbank B Tipi Likit F. | 1.761.340 | 0.16 |
| YKB B Tipi Likit F. | 11.408.456 | 0.17 |
| YKB B Tipi Değ.F. | 7.312.163 | 0.17 |
| YKB B Tipi Tah. Bono F. | 3.592.741 | 0.24 |
| YKB B Tipi Yab. M.K.F. | 2.135.559 | -0.04 |
| YKY B Tipi Likit F. | 65.846 | 0.17 |
| YKY B Tipi Tah. Bono F. | 61.798 | 0.27 |
| Vakıf Tah. Bono F. | 18.778.257 | 0.20 |
| Vakıf Değ.F. | 3.885.780 | 0.17 |
| Vakıf Yab.Men.F. | 2.016.137 | -0.56 |
| Vakıf Likit F. | 1.802.705 | 0.17 |
| Vakıf B Tipi Karma F. | 36.706 | -0.87 |
| Dışbank B Tipi Değ.F. | 10.310.677 | 0.16 |
| Yaşarbank B Tipi Değ. | 1.680.595 | 0.19 |
| Yaşarbank Likit F. | 199.424 | 0.19 |
| Finans B Tipi Tah. Bono F. | 5.667.590 | 0.31 |
| Finans B Tipi Değ.F. | 4.133.584 | 0.21 |
| Finans B Tipi Likit F. | 3.497.947 | 0.17 |
| Ziraat B Tipi Değ.F. | 5.045.128 | 0.20 |
| Ziraat B Tipi Likit F. | 4.890.536 | 0.17 |
| Ziraat Tahvil Bono F. | 4.371.083 | 0.22 |
| Ziraat Yat. B. Değ.F. | 17.048 | 0.22 |
| Halk B Tipi Tahvil Bono | 4.588.887 | 0.16 |
| Halk B Tipi Değ. Fon | 2.550.370 | 0.08 |
| Pamuk B Tipi Likit F. | 4.170.836 | 0.18 |
| Pamuk B Tipi Değ. F. | 3.214.582 | 0.16 |
| Emlakbank Tahvil Bono Fon | 6.217.125 | 0.17 |
| Emlakbank Değ.F. | 1.985.843 | 0.20 |
| Emlakbank Likit F. | 6.387.838 | 0.17 |
| Sümer Değ.F. | 2.254.204 | 0.26 |
| Sümer Likit F. | 46.992 | 0.17 |
| Sümer Tah. Bono F. | 51.844 | 0.27 |
| Ege B Tipi Değ.F. | 2.471.657 | 0.17 |
| Kalkınma B. Tipi Değ.F. | 3.092.208 | 0.09 |
| Demirbank B Değ.F. | 1.820.568 | 0.39 |
| Demir Yat. B. Tipi Değ.F. | 36.022 | -2.44 |
| Demir Yat. B Likit F. | 23.337 | 0.61 |
| Tariş Fon 1 Likit | 3.484.476 | 0.18 |
| Tariş Fon 2 Değ. | 1.228.799 | 0.18 |
| Türkbank B Tipi Değ.F. | 116.013 | 0.27 |
| Etibank B Değ.F. | 3.178.873 | 0.18 |
| Etibank B Likit Fon | 16.707 | 0.21 |
| TSKB B Tipi Tah. Bono | 558.046 | 0.19 |
| TSKB B Tipi Değ.F. | 118.783 | 0.18 |
| Akbank B Tipi Değ.F. | 1.109.040 | 0.18 |
| Akbank B Tipi Tah. Bono F. | 570.766 | 0.19 |
| Tekstil B Tipi Likit F. | 667.762 | 0.30 |
| Tekstil B Tipi Değ.F. | 517.102 | 0.15 |
| Ata B Tipi Tah. Bono F. | 79.929 | 0.19 |
| İsviçre Sig. Tah. Bono F. | 33.880 | 0.15 |
| Ata B Tipi Likit Fon | 15.450 | 0.16 |
| Koçbank B Tipi Değ.F. | 827.262 | 0.15 |
| Koçbank Tah. Bono F. | 149.136 | 0.27 |
| Koç Menkul B Likit F. | 20.463 | 0.17 |
| Körfez B Tipi Değ.F. | 307.529 | 0.28 |
| TEB B Değ. F. | 194.041 | 0.22 |
| Kentbank B Değ.F. | 52.364 | 0.23 |
| Alternatif B Değ.F. | 156.480 | 0.82 |
| Alternatif Yab. M.K.F. | 71.987 | 0.28 |
| Şeker B Tipi Değ.F. | 54.434 | 0.15 |
| Oyakbank B Tipi Değ.F. | 54.869 | 0.17 |
| Eczacıbaşı B Tipi Değ.F. | 341.183 | 0.15 |
| Ekspres B Tipi Değ.F. | 81.419 | 0.33 |
| SYB Değ. F. | 205.552 | 0.17 |
| Gedik B Tipi Değ.F. | 87.776 | 0.16 |
| Ekinciler Değ.F. | 121.143 | 0.15 |
| Kapital B Tipi Değ.F. | 165.270 | 0.18 |
| K. Yatırım B Tipi Değ.F. | 40.367 | 0.19 |
| Toprak B Tipi Değ.F. | 100.888 | 0.18 |
| Işıklar B Yab.Men.K.F. | 20.535 | 0.18 |
| Alfa B Tipi Değ.F. | 69.792 | 0.21 |
| Alfa B Tipi Likit F. | 19.644 | 0.12 |
| Yatırım F. B Değ.F. | 27.465 | 0.18 |
| Tacirler B Tipi Değ.F. | 58.456 | 0.13 |
| Bayındır B Tipi Değ.F. | 62.565 | 0.14 |
| İş Yat. B Tipi Değ.F. | 10.739 | 0.32 |
| Osmanlı Tah. Bono F. | 45.985 | 0.20 |
| Osmanlı B Tipi Likit F. | 24.889 | 0.17 |
| Osmanlı B Tipi Değ.F. | 20.401 | 0.17 |
| EGS B Tipi Değ.F. | 41.526 | 0.21 |
| EGS Yat. B Değ. Fon | 17.419 | 0.15 |
| ABN Amro Değ.F | 36.516 | 0.27 |
| TAIB Yat. B Değ.F. | 31.049 | 0.33 |
| Hsbc Bank B Değ.F. | 38.055 | 0.17 |
| Yurtbank B Değ.F. | 33.834 | 0.12 |
| Denizbank B Değ.F. | 27.185 | 0.17 |
| Denizbank B Tah. Bono F. | 24.051 | 0.33 |
| Denizbank B T. Likit F. | 22.388 | 0.18 |
| Sitebank B Tipi Değ. F. | 21.331 | 0.16 |
| Ulusal Bank B Tipi Değ.F. | 13.987 | 0.19 |
| Bileşik Endeks | 74.852 | 0.05 |
| (A) Tipi Endeks | 52.554 | -0.26 |
| (B) Tipi Endeks | 100.177 | 0.18 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|