BORSADA GEÇEN HAFTA
| HİSSE | İŞLEM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | KAPANIŞ | HAFTALIK | YILLIK |
| SENEDİ ADI | MİKTARI | FİYATI | FİYATI | FİYATI | VERİM | VERİM |
| Adana Çim. A | 25982 | 8900 | 9500 | 9200 | 0.00 | 197.72 |
| Adana Çim. B | 35616 | 4200 | 4500 | 4300 | -1.15 | 107.38 |
| Adana Çim. C | 335293 | 1025 | 1150 | 1050 | -4.55 | 71.21 |
| Adel Kalemc. | 3457 | 14750 | 15500 | 15000 | -1.64 | 86.21 |
| Afyon Çim. | 685 | 62000 | 68000 | 65000 | 1.56 | 111.94 |
| Ak Yat. Ort. | 58605 | 1250 | 1500 | 1325 | -3.64 | -20.90 |
| Akal Tekstil | 28049 | 3400 | 4000 | 3900 | 8.33 | 65.96 |
| Akbank | 1007325 | 6100 | 6600 | 6200 | -7.46 | 96.09 |
| Akçansa | 281686 | 6000 | 6400 | 6100 | -1.61 | 138.68 |
| Akın Tekstil | 9277 | 3800 | 4150 | 3900 | -6.02 | 119.72 |
| Aksa | 11879 | 8600 | 9300 | 8700 | -6.45 | 128.95 |
| Aksigorta | 243014 | 12000 | 13500 | 12750 | 4.08 | 171.61 |
| Aksu İplik | 59937 | 1650 | 1875 | 1775 | 4.41 | 69.78 |
| Aktif Finans | 775 | 4150 | 4300 | 4200 | -2.33 | 166.67 |
| Alarko Carrie | 37212 | 25500 | 28000 | 26500 | 0.00 | 91.16 |
| Alarko GMYO. | 173206 | 6500 | 6900 | 6700 | 0.00 | 126.35 |
| Alarko Hold. | 370602 | 10250 | 11250 | 10750 | -4.44 | 236.73 |
| A.Teletaş | 82725 | 28500 | 31000 | 29500 | 0.00 | 127.92 |
| Alfa Menkul D | 5998 | 1600 | 1850 | 1600 | -3.03 | 0.00 |
| Alternatif YO | 9546 | 1450 | 1725 | 1725 | 13.11 | 146.43 |
| Alternatif B. | 913782 | 1100 | 1250 | 1225 | 6.52 | 63.83 |
| Altınyıldız | 62653 | 4900 | 5300 | 5100 | -3.77 | 40.51 |
| Anadolu Bira. | 94018 | 4900 | 5300 | 5000 | -1.96 | 75.00 |
| Anadolu Cam | 1133393 | 2950 | 3250 | 3050 | -1.61 | 209.53 |
| Anadolu Gıda | 145510 | 3900 | 4150 | 4000 | -2.44 | 53.03 |
| Anadl. Isuzu | 48370 | 11250 | 12250 | 11500 | -2.13 | 34.07 |
| A.Dolu Sig. | 388788 | 2400 | 2750 | 2600 | 8.33 | 45.20 |
| Apeks Dış T. | 11021 | 5900 | 6300 | 6100 | 0.00 | -32.97 |
| Arat Tekstil | 34045 | 12750 | 18500 | 17500 | 40.00 | 88.17 |
| Arçelik | 247785 | 13500 | 14750 | 13750 | -6.78 | 171.98 |
| Arsan Tekstil | 121032 | 7600 | 8000 | 7800 | -1.27 | 126.09 |
| Aselsan | 155835 | 14500 | 15750 | 15250 | -1.61 | 253.46 |
| Ata Yatırım | 491 | 1800 | 2125 | 2075 | 1.22 | 7.79 |
| Atlantis Y.O. | 9513 | 975 | 1030 | 1020 | 0.00 | 100.00 |
| Atlas Yat.O. | 17970 | 970 | 1075 | 1050 | 5.00 | 77.97 |
| Avrasya Y.O. | 621 | 1400 | 1625 | 1525 | 0.00 | -17.57 |
| Aygaz | 41257 | 39500 | 43000 | 41000 | 1.23 | 99.05 |
| Bagfaş | 54031 | 12250 | 13000 | 12500 | -1.96 | 4.00 |
| Bak Ambalaj | 328420 | 22000 | 24500 | 23000 | -4.17 | 310.71 |
| Banvit | 15020 | 38500 | 39500 | 39000 | 0.00 | 95.88 |
| Batı Çimento | 5196 | 10500 | 11250 | 10750 | -4.44 | 77.33 |
| Bayraklı Boya | 28409 | 9000 | 9400 | 9200 | 0.00 | 345.41 |
| Beko Elekt. | 1128877 | 4050 | 4750 | 4550 | 10.98 | 64.46 |
| Berdan Teks. | 31037 | 3100 | 3450 | 3100 | -11.43 | 58.97 |
| Birlik Mens. | 1996 | 1350 | 1650 | 1500 | -1.10 | 23.29 |
| Bolu Çimento | 80697 | 3200 | 3450 | 3250 | -2.99 | 220.57 |
| Borova Yapı | 40579 | 16000 | 18250 | 16750 | -4.29 | 255.94 |
| Borusan | 3160 | 15500 | 16250 | 16000 | -1.54 | 97.67 |
| Borusan Yat. | 76265 | 4850 | 5200 | 5100 | 2.00 | 70.00 |
| Bosch Fren S. | 1646 | 560000 | 670000 | 570000 | -1.72 | 80.95 |
| Bossa | 544971 | 1425 | 1600 | 1525 | -4.69 | 105.54 |
| Brisa | 8391 | 11750 | 12250 | 12000 | -2.04 | 80.00 |
| BSH Profilo | 5813 | 19500 | 21750 | 20750 | 5.06 | 206.11 |
| Bumerang | 5222 | 760 | 840 | 810 | -2.41 | 65.31 |
| Burçelik | 2898 | 4100 | 4550 | 4200 | 1.20 | 20.00 |
| Bursa Çim. | 2303 | 18000 | 21250 | 18000 | -6.49 | 187.06 |
| Ceylan Giyim | 41367 | 4250 | 4800 | 4800 | 4.35 | 26.32 |
| CU Sigorta | 8752 | 3100 | 3200 | 3200 | 1.59 | 49.17 |
| Çarşı | 42285 | 16000 | 17750 | 16750 | 0.00 | 26.42 |
| ÇBS Boya S. | 20269 | 2850 | 3450 | 3250 | 8.33 | 1.56 |
| ÇBS Printaş | 7288 | 17000 | 20000 | 18500 | 4.23 | 37.04 |
| Çelebi H. S. | 4427 | 41500 | 44500 | 43500 | 3.57 | -19.44 |
| Çelik Halat | 262074 | 7100 | 8000 | 7100 | -7.79 | 57.85 |
| Çemtaş Çelik | 778584 | 1950 | 2125 | 2050 | 6.49 | 96.63 |
| Çimbeton | 73268 | 5700 | 6800 | 6600 | 13.79 | 91.43 |
| Çimentaş | 13061 | 13500 | 14500 | 13750 | -1.79 | 129.17 |
| Çimsa | 136232 | 5600 | 6100 | 5900 | 3.51 | 228.00 |
| Dardanel | 1658106 | 780 | 860 | 830 | 5.06 | 5.06 |
| Demisaş Döküm | 46018 | 2650 | 2900 | 2750 | -1.79 | 21.57 |
| Demir Y. O. | 150977 | 1075 | 1250 | 1200 | 6.67 | -47.25 |
| Demirbank | 191486 | 1875 | 1950 | 1900 | -1.30 | 93.46 |
| Denizli Cam | 30994 | 12250 | 13500 | 13000 | 4.00 | 69.62 |
| Derimod | 25223 | 4200 | 4700 | 4550 | 7.06 | 78.43 |
| Deva Holding | 1023454 | 2500 | 2750 | 2550 | -1.92 | 70.00 |
| Dışbank | 239919 | 1800 | 1950 | 1900 | 2.70 | 106.52 |
| Ditaş Doğan | 49061 | 17000 | 19250 | 17500 | -6.67 | 113.73 |
| Doğan Hold. | 1389716 | 6200 | 6600 | 6400 | -1.54 | 190.91 |
| Doğan Yayın H | 3641475 | 1750 | 1875 | 1800 | -4.00 | 96.88 |
| Döktaş | 132084 | 4600 | 4850 | 4700 | 0.00 | 70.91 |
| Ecz.Başı İlaç | 200192 | 5600 | 5900 | 5700 | -3.39 | 65.82 |
| Ecz.Başı Yap. | 103812 | 7600 | 8200 | 7900 | 1.28 | 90.36 |
| Ecz.Başı Y.O | 5950 | 850 | 920 | 900 | 1.12 | -16.28 |
| Ecz.Başı Yat | 926024 | 2550 | 2750 | 2600 | -1.89 | 97.24 |
| Efes Holding | 1635755 | 3850 | 4200 | 3900 | -7.14 | 66.23 |
| Ege Biraclk. | 156180 | 15000 | 16250 | 15000 | -3.23 | 84.90 |
| Ege Endüstri | 84667 | 16250 | 21000 | 19000 | 16.92 | -10.64 |
| Ege Gübre | 52590 | 3850 | 4300 | 4000 | 1.27 | 13.45 |
| Ege Profil | 7603 | 14500 | 15750 | 15500 | 6.90 | 188.19 |
| Ege Seramik | 184086 | 1075 | 1150 | 1125 | -2.17 | 29.31 |
| Egeplast | 53436 | 6900 | 7700 | 7700 | 13.24 | 77.01 |
| Egeser Giyim | 376753 | 1400 | 1600 | 1450 | -4.92 | -46.11 |
| EGS Dış Tic. | 378841 | 2750 | 3000 | 2850 | -1.72 | -2.45 |
| EGS G.Menkul | 844387 | 2500 | 2850 | 2600 | 1.96 | 53.28 |
| Emek Elektrik | 171388 | 3600 | 3950 | 3650 | -7.59 | 63.49 |
| Eminiş Amb. | 23168 | 6300 | 9700 | 8800 | 31.34 | 87.23 |
| Enka Holding | 89118 | 84000 | 91000 | 90000 | 2.27 | 196.72 |
| Erbosan | 66371 | 6700 | 7300 | 6800 | 1.49 | 112.50 |
| Erciyas Bira. | 168915 | 9700 | 10200 | 9700 | -3.00 | 84.76 |
| Ereğli D. Ç. | 1248924 | 9300 | 10100 | 9400 | -6.00 | 390.77 |
| Esbank | 11093 | 760 | 880 | 810 | -2.41 | 0.00 |
| Esem Spor G. | 48626 | 8000 | 9300 | 8400 | 2.44 | 97.65 |
| Evren Yat.O. | 22138 | 980 | 1030 | 1010 | 1.00 | 50.75 |
| Factofinans | 148774 | 830 | 990 | 940 | 9.30 | -8.29 |
| Feniş Alümi. | 26601 | 11750 | 14000 | 13500 | 12.50 | 132.76 |
| Finans F. K. | 15615 | 1200 | 1275 | 1250 | -1.96 | 71.43 |
| Finans Y. O. | 244321 | 1075 | 1200 | 1125 | 4.65 | 58.45 |
| Finansbank | 1747240 | 1500 | 1600 | 1550 | 1.64 | 55.00 |
| FM.İzmit Pist | 7670 | 17500 | 21500 | 20250 | 10.96 | 32.10 |
| Ford Otosan | 332715 | 6100 | 6600 | 6200 | -1.59 | 106.67 |
| Frigo Pak | 100936 | 2950 | 3300 | 3150 | -1.56 | 257.95 |
| Garanti Bank. | 2121770 | 3100 | 3300 | 3150 | -4.55 | 110.00 |
| Garanti Y.O. | 12449 | 1075 | 1200 | 1175 | 6.82 | 23.68 |
| Gedik Yat.Ort | 964 | 1825 | 1850 | 1825 | -1.35 | 46.00 |
| Gediz İplik | 43199 | 40000 | 49500 | 49500 | 20.73 | 149.38 |
| Gentaş | 51715 | 6700 | 7600 | 7300 | 7.35 | 105.63 |
| Global Men.D. | 912415 | 610 | 640 | 620 | -1.59 | 6.90 |
| Global Yat.O. | 4568 | 990 | 1050 | 1000 | -3.85 | 14.94 |
| Good - Year | 23581 | 5700 | 6300 | 5900 | 3.51 | 49.64 |
| Göltaş Çim. | 43007 | 5900 | 6300 | 5900 | -3.28 | 43.41 |
| Gübre Fabr. | 61811 | 5700 | 6300 | 5800 | -1.69 | 48.73 |
| Gümüşsuyu H. | 118766 | 760 | 840 | 800 | -2.44 | 21.21 |
| Güneş Sigor. | 111409 | 1350 | 1450 | 1400 | 1.82 | 53.42 |
| Güney Bira. | 5121 | 16500 | 18250 | 17000 | 1.49 | 39.77 |
| Haznedar Tu. | 20667 | 2025 | 2525 | 2250 | -4.26 | -19.62 |
| Hektaş | 75848 | 1150 | 1200 | 1175 | -2.08 | 13.26 |
| Hürriyet | 1036907 | 3300 | 3550 | 3400 | -2.86 | 45.00 |
| Işıkl.Ambalaj | 448712 | 13750 | 16750 | 14000 | -15.15 | 102.58 |
| İdaş | 83846 | 10250 | 12500 | 12500 | 19.05 | -11.53 |
| İhlas Ev Al. | 28389 | 6200 | 6800 | 6700 | 4.69 | -28.72 |
| İhlas Finans | 654794 | 1450 | 1550 | 1500 | 1.69 | 22.45 |
| İhlas Hold. | 753550 | 13500 | 15000 | 14750 | 7.27 | 130.47 |
| İkt. F. Kir. | 233653 | 830 | 910 | 900 | 5.88 | 1.89 |
| İntema | 76570 | 10000 | 10750 | 10250 | 0.00 | 113.54 |
| İş Bankası B | 434 | 860000 | 940000 | 870000 | -2.25 | 187.39 |
| İş Bankası C | 1061149 | 7900 | 8300 | 8000 | -3.61 | 114.70 |
| İş Bank. KU | 0.014 | 350000 | 400000 | 386000 | 28.67 | 116.35 |
| İş Yatırım | 715483 | 1100 | 1300 | 1225 | 6.52 | 63.89 |
| İzmir D. Ç. | 1214230 | 1250 | 1425 | 1300 | 0.00 | 160.00 |
| İzocam | 206127 | 3850 | 4750 | 4250 | -2.30 | 145.17 |
| Kaplamin | 11095 | 1925 | 2400 | 2300 | 17.95 | 28.30 |
| Kardemir (A) | 263397 | 800 | 840 | 810 | -2.41 | 32.79 |
| Kardemir (B) | 217472 | 560 | 600 | 570 | -1.72 | 11.76 |
| Kardemir (D) | 609324 | 1100 | 1200 | 1150 | -2.13 | 26.37 |
| Karsu Tekstil | 2729 | 2850 | 3250 | 2950 | -3.28 | 56.41 |
| Kartonsan | 6926 | 16750 | 17750 | 17250 | 1.47 | 68.64 |
| Kav | 2074191 | 3300 | 3850 | 3750 | 11.94 | 219.17 |
| Kelebek Mob. | 56147 | 3500 | 4500 | 4500 | 21.62 | 63.39 |
| Kent Gıda | 28905 | 7600 | 9500 | 9000 | 15.38 | 405.52 |
| Kerevitaş | 153106 | 3400 | 3850 | 3650 | 5.80 | 2.82 |
| Kipa | 54739 | 22500 | 24000 | 22750 | -3.19 | 66.14 |
| Klimasan | 128300 | 45500 | 63000 | 59000 | 28.26 | 114.29 |
| Koç Holding | 166511 | 41500 | 44000 | 43000 | 0.00 | 213.45 |
| Konfrut Gıda | 26743 | 1775 | 1875 | 1850 | 2.78 | -10.84 |
| Koniteks | 14442 | 15500 | 18250 | 17000 | 1.49 | -35.85 |
| Konya Çim. | 13171 | 6900 | 7300 | 7100 | 0.00 | 52.85 |
| Kordsa | 113252 | 6700 | 7200 | 6700 | -6.94 | 93.82 |
| Kristal Kola | 47126 | 8400 | 9000 | 8600 | -2.27 | 8.86 |
| Kütahya Por. | 13629 | 5400 | 6300 | 6100 | 1.67 | 15.09 |
| Lüks Kadife | 3422 | 2075 | 2150 | 2100 | -2.33 | 42.37 |
| Makina Takım | 751555 | 600 | 640 | 620 | 1.64 | 8.77 |
| Mardin Çim. | 274745 | 6200 | 6700 | 6500 | 3.17 | 160.41 |
| Maret | 21347 | 13750 | 14500 | 14000 | 1.82 | 118.75 |
| Marmaris A.Y. | 4359 | 4050 | 4400 | 4050 | -1.22 | 6.58 |
| M.Martı Otel | 39080 | 630 | 700 | 650 | 0.00 | -10.34 |
| Marshall | 7757 | 16500 | 19500 | 19000 | 13.43 | 111.89 |
| Medya Hold. | 1031251 | 1650 | 1800 | 1700 | -1.45 | 92.00 |
| Meges Boya | 1363 | 2750 | 3000 | 2850 | -5.00 | -14.93 |
| Mensa Mensu. | 36639 | 2400 | 2600 | 2500 | 0.00 | 13.64 |
| Merko Gıda | 41620 | 5200 | 5800 | 5400 | 0.00 | 35.00 |
| Metemteks | 236296 | 2200 | 2725 | 2350 | -9.62 | -46.94 |
| Migros | 14781 | 195000 | 205000 | 200000 | 0.00 | 91.43 |
| Milliyet G. | 970876 | 1875 | 2000 | 1925 | 0.00 | 57.18 |
| Milpa | 1617065 | 4150 | 4750 | 4750 | 9.20 | 488.73 |
| Mudurnu Tavuk | 183130 | 11250 | 12750 | 11500 | -11.54 | 57.53 |
| M.Yılmaz Yat. | 5069 | 710 | 800 | 760 | 2.70 | 49.02 |
| Mutlu Akü | 109427 | 6000 | 7000 | 6600 | 8.20 | 71.75 |
| Net Holding | 2692196 | 970 | 1075 | 1025 | 0.00 | 0.49 |
| Net Turizm | 761829 | 1425 | 1525 | 1475 | 0.00 | -40.40 |
| Netaş | 234344 | 14500 | 15750 | 15000 | 1.69 | 160.95 |
| Okan Tekstil | 81051 | 750 | 820 | 770 | -6.10 | 35.09 |
| Olmuksa | 6670 | 6700 | 7600 | 7300 | 2.82 | 80.25 |
| Osmanlı GMYO | 2217636 | 960 | 1075 | 980 | -2.00 | -22.23 |
| Otokar | 30388 | 18000 | 19250 | 18500 | -1.33 | 130.93 |
| Oysa Niğde | 9570 | 7400 | 7900 | 7700 | 0.00 | 130.47 |
| Öz Finans F. | 13807 | 890 | 960 | 950 | 4.40 | 22.73 |
| Park Tekstil | 292171 | 910 | 1550 | 1350 | 46.74 | 90.14 |
| Parsan | 129232 | 3700 | 4250 | 4050 | 1.25 | 32.79 |
| Pastavilla | 19352 | 7800 | 8700 | 8300 | 0.00 | 12.16 |
| Penguen Gıda | 238937 | 3800 | 4100 | 3900 | 0.00 | 41.82 |
| Petkim | 535777 | 6200 | 6700 | 6400 | -3.03 | 75.16 |
| Petrol Ofisi | 38260 | 140000 | 157500 | 145000 | -3.33 | 870.41 |
| Pınar Et | 187126 | 3350 | 3650 | 3650 | 7.35 | 100.00 |
| Pınar Su | 78829 | 5300 | 6100 | 5700 | 5.56 | 58.33 |
| Pınar Süt | 96842 | 7500 | 8000 | 7900 | 2.60 | 237.95 |
| Pınar Un | 10698 | 23750 | 28000 | 27500 | 15.79 | 52.00 |
| Pimaş | 282007 | 4750 | 6400 | 6000 | 23.71 | 201.85 |
| Pirelli Kablo | 33886 | 23000 | 27000 | 25500 | 9.68 | 120.83 |
| Rant Fin.Kir. | 27805 | 700 | 770 | 730 | 2.82 | 41.75 |
| Ray Sigorta | 36035 | 1175 | 1450 | 1350 | 10.20 | 42.11 |
| Sabah Pazar. | 51793 | 4200 | 5000 | 4800 | 10.34 | 29.02 |
| Sabah Yayın | 2288438 | 1175 | 1325 | 1200 | -2.04 | -12.55 |
| Sabancı Hold. | 671537 | 11000 | 12000 | 11500 | -4.17 | 138.14 |
| Sarkuysan | 175150 | 5100 | 5700 | 5300 | 0.00 | 50.55 |
| Sasa | 47930 | 8800 | 9400 | 8900 | -5.32 | 374.67 |
| Selçuk Gıda | 19887 | 4050 | 4500 | 4400 | -3.30 | 349.12 |
| Serve Kırtasi | 45940 | 2025 | 2150 | 2075 | 0.00 | 80.11 |
| Söktaş | 9680 | 1550 | 1750 | 1700 | 7.94 | 64.56 |
| Sönmez Flam. | 1662 | 5600 | 6900 | 6500 | 16.07 | 44.44 |
| S.Pamuklu | 998 | 6900 | 8000 | 7100 | 0.00 | 39.22 |
| Şekerbank | 16005 | 2700 | 2850 | 2750 | 0.00 | 96.55 |
| Şişe Cam | 558416 | 4700 | 5000 | 4850 | 1.04 | 124.52 |
| T.Kalkınma B | 3999 | 31000 | 36500 | 36500 | 12.31 | 75.90 |
| Taç Yat.Ort. | 2087 | 1000 | 1050 | 1020 | 2.00 | -16.06 |
| Tansaş | 99026 | 42000 | 45500 | 44000 | -1.12 | 319.05 |
| Tat Konserve | 351748 | 4500 | 4900 | 4700 | -2.08 | 10.79 |
| T.Demirdöküm | 745866 | 2475 | 2800 | 2800 | 9.80 | 60.00 |
| Tekstilbank | 39212 | 1700 | 1775 | 1725 | 0.00 | 115.41 |
| Tezsan | 23094 | 3250 | 3600 | 3400 | -2.86 | 38.78 |
| Tire Kutsan | 997 | 6600 | 7200 | 6700 | -4.29 | 112.50 |
| Tofaş Oto T. | 42168 | 10250 | 11500 | 11000 | 4.76 | 139.13 |
| Tofaş Oto.F. | 4078856 | 1650 | 1825 | 1675 | -8.22 | 46.67 |
| Toprak Factor | 147267 | 1025 | 1225 | 1225 | 13.95 | 44.98 |
| Toprak Fin.K | 43711 | 1500 | 1600 | 1575 | 3.28 | 27.17 |
| Toprakbank | 45097 | 1350 | 1400 | 1375 | 0.00 | 63.08 |
| Trakya Cam | 249189 | 5300 | 6200 | 5500 | 0.00 | 151.71 |
| Transtürk H. | 2231105 | 590 | 640 | 600 | 0.00 | 34.76 |
| TSKB | 682368 | 1225 | 1500 | 1500 | 17.65 | 68.75 |
| Tuborg | 3034 | 4550 | 5100 | 4800 | 1.05 | 113.19 |
| Tukaş | 983153 | 4350 | 5500 | 5200 | 18.18 | 54.77 |
| Turcas Petr. | 396012 | 9000 | 13750 | 13500 | 50.00 | 198.53 |
| Tüpraş | 326551 | 25500 | 28000 | 26000 | -8.77 | 88.88 |
| T.H.Y. | 67024 | 15500 | 16250 | 15750 | 0.00 | 88.48 |
| UKİ Konfeks. | 5603 | 18500 | 21000 | 19000 | 1.33 | 90.00 |
| Usaş Uçak S. | 893 | 365000 | 390000 | 365000 | -1.35 | 6.28 |
| Uşak Seramik | 11886 | 6700 | 7300 | 7000 | -1.41 | -16.67 |
| Uzel Makina | 82202 | 27500 | 31500 | 29500 | 5.36 | 55.10 |
| Ünal Tarım | 454341 | 2200 | 2325 | 2275 | 2.25 | -1.22 |
| Ünye Çimento | 116974 | 2500 | 2750 | 2650 | 3.92 | 170.12 |
| Vakıf Fin.K. | 1036129 | 860 | 990 | 930 | 6.90 | 8.32 |
| Vakıf GM.Y.O. | 406868 | 3000 | 4050 | 3800 | 26.67 | 95.85 |
| Vakıf Yat.O. | 161005 | 4750 | 6500 | 6100 | 25.77 | 404.97 |
| Vakko Tekstil | 210758 | 2275 | 2450 | 2325 | -2.11 | 39.19 |
| Van Et | 105770 | 15250 | 18250 | 17000 | 9.68 | 70.00 |
| Varlık Yat. | 97904 | 590 | 690 | 660 | 3.13 | 50.00 |
| Vestel | 145006 | 51000 | 54000 | 53000 | -1.85 | 103.85 |
| Viking Kağıt | 210600 | 5700 | 7000 | 6800 | 19.30 | 81.33 |
| Y.Kredi Koray | 652855 | 1950 | 2050 | 1975 | 0.00 | 135.82 |
| Y.Kredi Y.O. | 65197 | 760 | 820 | 790 | 0.00 | 38.60 |
| Yapı Kredi B. | 2154196 | 5900 | 6200 | 6000 | -3.23 | 195.89 |
| Yasaş | 42014 | 4850 | 5150 | 5000 | 2.04 | 47.24 |
| Yaşarbank | 648047 | 820 | 880 | 840 | 0.00 | -9.68 |
| Yataş | 268932 | 4300 | 4650 | 4300 | -5.49 | 5.70 |
| Yatırım F.Y.O | 64943 | 1575 | 1725 | 1600 | 1.59 | 1.59 |
| Yünsa | 77020 | 8900 | 10000 | 9300 | -2.11 | 133.41 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|