RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
03.11.1999 98,580 65.72 92.04 1,200,000
19.01.2000 85,470 73.00 96.24 1,600,000
09.02.2000 82,120 74.97 97.05 1,900,000
15.03.2000 77,629 74.60 92.62 1,300,000
19.04.2000 73,053 76.50 91.78 200,000
17.05.2000 70,148 76.14 88.59 5,100,000
07.06.2000 67,614 77.70 88.67 7,500,000
23.08.2000 60,910 78.63 89.96 2,000,000
06.01.2001 122,900 77.81 82.41 38,000,000
03.10.2001 112,193 64.74 82.22 200,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.