ÇAPRAZ KURLAR
| 1 Euro | 1.0302 ABD Doları |
| 1 Sterlin | 1.6214 ABD Doları |
| 1 Kuveyt Dinarı | 3.2862 ABD Doları |
| 1 ABD DOLARI | |
| 1.5649 | Avustralya Doları |
| 7.2204 | Danimarka Kronu |
| 1.5563 | İsviçre Frangı |
| 8.3510 | İsveç Kronu |
| 106.157 | Japon Yeni |
| 1.4653 | Kanada Doları |
| 7.9400 | Norveç Kronu |
| 3.7506 | S.Arabistan Riyali |
| 1 EURO | |
| 1.95583 | Alman Markı |
| 40.3399 | Belçika Frangı |
| 40.3399 | Lüksemburg Frangı |
| 166.386 | İspanyol Pesatası |
| 6.55957 | Fransız Frangı |
| 0.787564 | İrlanda Lirası |
| 1936.27 | İtalyan Lireti |
| 2.20371 | Hollanda Florini |
| 13.7603 | Avusturya Şilini |
| 200.482 | Portekiz Esküdosu |
| 5.94573 | Fin Markkası |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|