RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
19.01.2000 90,226 69.37 93.22 7,800,000
26.01.2000 89,183 69.17 92.10 1,500,000
09.02.2000 87,391 67.52 87.90 10,300,000
16.02.2000 86,722 65.75 84.37 12,200,000
15.03.2000 (14T) 83,896 62.00 76.33 100,000
15.03.2000 (6B) 84,556 59.00 71.93 1,100,000
19.04.2000 80,319 60.43 71.69 1,600,000
17.05.2000 78,367 57.25 65.79 200,000
24.05.2000 78,077 56.00 63.81 200,000
07.06.2000 76,042 58.37 66.10 3,800,000
23.08.2000 70,001 57.09 60.82 67,200,000
03.10.2001 131,952 - - 30,500,000
24.07.2002 112,941 - - 26,300,000
14.08.2002 108,772 - - 5,500,000

[İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.